是空/若 - 弱 崩山斗 Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]

This page is old. you can edit this. Edit
Frame Name
是空 / 若 - 弱 崩山斗
Version
V-TriggerI   (Change Trigger)
Wake-up Recovery Type

[Clear]

Framekill List

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
StartupName (Active) +107 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~43 Neutral Jump Frames 65F Early [+60]      
~42 Forward Jump Frames 66F Early [+61]      
3 若 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   106F Early [+93]
3 若 - しゃがみ弱P (2)   106F Early [+95]
4 若 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   105F Early [+91]
4 若 - 立ち弱K (3)   104F Early [+91]
4 若 - 立ち弱P (2)   105F Early [+93]
4 老 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   105F Early [+93]
4 老 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   105F Early [+91]
4 老 - しゃがみ弱K (2)   105F Early [+94]
4 老 - しゃがみ弱P (2)   105F Early [+95]
4 老 - 立ち弱P (2)   105F Early [+93]
5 若 - 鉄鼠 (3)   103F Early [+83]
5 若 - 雷獣 (3)   103F Early [+83]
5 若 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   104F Early [+91]
5 若 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   102F Early [+90]
5 若 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   104F Early [+80]
5 若 - しゃがみ弱K (2)   104F Early [+93]
5 若 - 立ち中P (2)   104F Early [+85]
5 老 - EX 武神天眼 (2)   104F Early [+84]
5 老 - 武神天眼 (2)   104F Early [+84]
5 老 - 釣鐘落とし (3)   103F Early [+83]
5 老 - 神輿 (3)   103F Early [+83]
5 老 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   104F Early [+91]
5 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   102F Early [+90]
5 老 - 立ち弱K (4)   102F Early [+93]
6 若 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (3)   102F Early [+80]
6 若 - しゃがみ中P (3)   102F Early [+85]
6 老 - EX 武神麒麟脚 (5)   100F Early [+88]
6 老 - 武神麒麟脚 (5)   100F Early [+82]
6 老 - 立ち中K(韋駄天派生) (2)   103F Early [+82]
6 老 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   103F Early [+81]
6 老 - 立ち中P (2)   103F Early [+86]
7 若 - しゃがみ中K (3)   101F Early [+82]
7 若 - 立ち中K (3)   101F Early [+81]
7 老 - EX 武神倶羅無・蛮 (14)   90F Early [+39]
7 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 (10)   94F Early [+61]
7 老 - 立ち中K (3)   101F Early [+86]
8 若 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   100F Early [+76]
8 若 - 立ち中K(韋駄天派生) (4)   99F Early [+73]
8 老 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   100F Early [+75]
8 老 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (2)   101F Early [+77]
8 老 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   101F Early [+64]
8 老 - しゃがみ中K (3)   100F Early [+80]
8 老 - しゃがみ中P (2)   101F Early [+84]
9 老 - EX 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   102F Early [+89]
9 老 - 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   102F Early [+83]
9 老 - 強 武神倶羅無・蛮 (14)   88F Early [+48]
9 老 - 中 武神倶羅無・蛮 (13)   89F Early [+56]
9 老 - しゃがみ強K (2)   100F Early [+72]
9 老 - 立ち強P (2)   100F Early [+67]
10 若 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (11)   90F Early [+61]
10 若 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (3)   98F Early [+69]
10 若 - しゃがみ強K (11)   90F Early [+67]
10 若 - しゃがみ強P (3)   98F Early [+75]
10 老 - [VS1]梟 (4)   97F Early [+65]
10 老 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (4)   97F Early [+72]
10 老 - しゃがみ強P (4)   97F Early [+78]
12 若 - 弱 崩山斗 (6)   93F Early [+78]
12 若 - 弱 武神掌 (6)   93F Early [+70]
12 若 - 立ち強K(韋駄天派生) (4)   95F Early [+67]
12 若 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   97F Early [+68]
12 若 - 立ち強P (2)   97F Early [+74]
12 若 - 立ち強K (4)   95F Early [+73]
12 老 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (2)   97F Early [+63]
13 老 - 立ち強K(韋駄天派生) (2)   96F Early [+63]
13 老 - 立ち強K (2)   96F Early [+69]
14 若 - 武神青龍脚 (5)   92F Early [+68]
14 若 - [VS1]蜻蛉切り (2)   95F Early [+61]
14 老 - 武神白蛇掌 (6)   91F Early [+70]
14 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) (1)   96F Early [+62]
15 老 - 弱 武神倶羅無・刻 (8)   88F Early [+62]
16 若 - EX 崩山斗 (9)   86F Early [+69]
17 老 - 弱 武神倶羅無・狄 (12)   82F Early [+56]
17 老 - EX 武神倶羅無・刻(根元) (1)   93F Early [+50]
18 若 - 中 武神掌 (6)   87F Early [+68]
18 老 - EX 武神倶羅無・狄(根元) (2)   91F Early [+53]
18 老 - EX 武神倶羅無・刻 (20)   73F Early [+50]
20 老 - EX 武神倶羅無・狄 (18)   73F Early [+53]
20 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) (1)   90F Early [+57]
21 老 - 中 武神倶羅無・刻 (9)   81F Early [+59]
22 若 - 中 崩山斗 (6)   83F Early [+67]
22 若 - 首砕き (2)   87F Early [+62]
22 老 - 脳巓割り (4)   85F Early [+62]
23 若 - EX 武神掌 (6)   82F Early [+58]
24 若 - 強 武神掌 (6)   81F Early [+63]
25 老 - 中 武神倶羅無・狄 (12)   74F Early [+46]
25 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) (1)   85F Early [+52]
26 若 - 強 崩山斗 (5)   80F Early [+63]
26 老 - 強 武神倶羅無・刻 (10)   75F Early [+57]
27 若 - 武神紫電脚 (着地まで ?)   84F Early [+76]
32 老 - 強 武神倶羅無・狄 (12)   67F Early [+41]
54 若 - [VS2]口寄せ 毘居 (21)   36F Early [+43]
82 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(後方) (着地まで/※5 ?)   29F Early [+43]
112 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) (着地まで/※5 ?)   2F Late ~5F D D
143 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) (着地まで/※5 ?)   33F Late ~36F D D
StartupName (Active) +41 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~43 Neutral Jump Frames Overlap Normals~2F Invincible~4F      
~42 Forward Jump Frames Overlap Normals~1F Invincible~3F      
3 若 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   40F Early [+27]
3 若 - しゃがみ弱P (2)   40F Early [+29]
4 若 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   39F Early [+25]
4 若 - 立ち弱K (3)   38F Early [+25]
4 若 - 立ち弱P (2)   39F Early [+27]
4 老 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   39F Early [+27]
4 老 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   39F Early [+25]
4 老 - しゃがみ弱K (2)   39F Early [+28]
4 老 - しゃがみ弱P (2)   39F Early [+29]
4 老 - 立ち弱P (2)   39F Early [+27]
5 若 - 鉄鼠 (3)   37F Early [+17]
5 若 - 雷獣 (3)   37F Early [+17]
5 若 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   38F Early [+25]
5 若 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   36F Early [+24]
5 若 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   38F Early [+14]
5 若 - しゃがみ弱K (2)   38F Early [+27]
5 若 - 立ち中P (2)   38F Early [+19]
5 老 - EX 武神天眼 (2)   38F Early [+18]
5 老 - 武神天眼 (2)   38F Early [+18]
5 老 - 釣鐘落とし (3)   37F Early [+17]
5 老 - 神輿 (3)   37F Early [+17]
5 老 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   38F Early [+25]
5 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   36F Early [+24]
5 老 - 立ち弱K (4)   36F Early [+27]
6 若 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (3)   36F Early [+14]
6 若 - しゃがみ中P (3)   36F Early [+19]
6 老 - EX 武神麒麟脚 (5)   34F Early [+22]
6 老 - 武神麒麟脚 (5)   34F Early [+16]
6 老 - 立ち中K(韋駄天派生) (2)   37F Early [+16]
6 老 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   37F Early [+15]
6 老 - 立ち中P (2)   37F Early [+20]
7 若 - しゃがみ中K (3)   35F Early [+16]
7 若 - 立ち中K (3)   35F Early [+15]
7 老 - EX 武神倶羅無・蛮 (14)   24F Early Recovery[-27]
7 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 (10)   28F Early Recovery[-5]
7 老 - 立ち中K (3)   35F Early [+20]
8 若 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   34F Early [+10]
8 若 - 立ち中K(韋駄天派生) (4)   33F Early [+7]
8 老 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   34F Early [+9]
8 老 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (2)   35F Early [+11]
8 老 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   35F Early Recovery[-2]
8 老 - しゃがみ中K (3)   34F Early [+14]
8 老 - しゃがみ中P (2)   35F Early [+18]
9 老 - EX 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   36F Early [+23]
9 老 - 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   36F Early [+17]
9 老 - 強 武神倶羅無・蛮 (14)   22F Early Recovery[-18]
9 老 - 中 武神倶羅無・蛮 (13)   23F Early Recovery[-10]
9 老 - しゃがみ強K (2)   34F Early [+6]
9 老 - 立ち強P (2)   34F Early [+1]
10 若 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (11)   24F Early Recovery[-5]
10 若 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (3)   32F Early [+3]
10 若 - しゃがみ強K (11)   24F Early [+1]
10 若 - しゃがみ強P (3)   32F Early [+9]
10 老 - [VS1]梟 (4)   31F Early Recovery[-1]
10 老 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (4)   31F Early [+6]
10 老 - しゃがみ強P (4)   31F Early [+12]
12 若 - 弱 崩山斗 (6)   27F Early [+12]
12 若 - 弱 武神掌 (6)   27F Early [+4]
12 若 - 立ち強K(韋駄天派生) (4)   29F Early [+1]
12 若 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   31F Early [+2]
12 若 - 立ち強P (2)   31F Early [+8]
12 若 - 立ち強K (4)   29F Early [+7]
12 老 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (2)   31F Early Recovery[-3]
13 老 - 立ち強K(韋駄天派生) (2)   30F Early Recovery[-3]
13 老 - 立ち強K (2)   30F Early [+3]
14 若 - 武神青龍脚 (5)   26F Early [+2]
14 若 - [VS1]蜻蛉切り (2)   29F Early Recovery[-5]
14 老 - 武神白蛇掌 (6)   25F Early [+4]
14 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) (1)   30F Early Recovery[-4]
15 老 - 弱 武神倶羅無・刻 (8)   22F Early Recovery[-4]
16 若 - EX 崩山斗 (9)   20F Early [+3]
17 老 - 弱 武神倶羅無・狄 (12)   16F Early Recovery[-10]
17 老 - EX 武神倶羅無・刻(根元) (1)   27F Early Recovery[-16]
18 若 - 中 武神掌 (6)   21F Early [+2]
18 老 - EX 武神倶羅無・狄(根元) (2)   25F Early Recovery[-13]
18 老 - EX 武神倶羅無・刻 (20)   7F Early Recovery[-16]
20 老 - EX 武神倶羅無・狄 (18)   7F Early Recovery[-13]
20 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) (1)   24F Early Recovery[-9]
21 老 - 中 武神倶羅無・刻 (9)   15F Early Recovery[-7]
22 若 - 中 崩山斗 (6)   17F Early [+1]
22 若 - 首砕き (2)   21F Early Recovery[-4]
22 老 - 脳巓割り (4)   19F Early Recovery[-4]
23 若 - EX 武神掌 (6)   16F Early Recovery[-8]
24 若 - 強 武神掌 (6)   15F Early Recovery[-3]
25 老 - 中 武神倶羅無・狄 (12)   8F Early Recovery[-20]
25 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) (1)   19F Early Recovery[-14]
26 若 - 強 崩山斗 (5)   14F Early Recovery[-3]
26 老 - 強 武神倶羅無・刻 (10)   9F Early Recovery[-9]
27 若 - 武神紫電脚 (着地まで ?)   18F Early [+10]
32 老 - 強 武神倶羅無・狄 (12)   Overlap +10 ~1F -2 +10 D D
54 若 - [VS2]口寄せ 毘居 (21)   10F Late ~13F D D
82 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(後方) (着地まで/※5 ?)   38F Late ~41F D D
112 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) (着地まで/※5 ?)   68F Late ~71F D D
143 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) (着地まで/※5 ?)   99F Late ~102F D D
StartupName (Active) -25 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~43 Neutral Jump Frames 64F Late Normals~68F Invincible~70F      
~42 Forward Jump Frames 63F Late Normals~67F Invincible~69F      
3 若 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   25F Late ~28F 0 +2 +4
3 若 - しゃがみ弱P (2)   25F Late ~28F +2 +4 +6
4 若 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   26F Late ~29F -1 +1 +3
4 若 - 立ち弱K (3)   26F Late ~29F -2 +4 +6
4 若 - 立ち弱P (2)   26F Late ~29F +2 +3 +5
4 老 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   26F Late ~29F -1 +2 +4
4 老 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   26F Late ~29F 0 +2 +4
4 老 - しゃがみ弱K (2)   26F Late ~29F +2 +4 +6
4 老 - しゃがみ弱P (2)   26F Late ~29F +2 +4 +6
4 老 - 立ち弱P (2)   26F Late ~29F +2 +5 +7
5 若 - 鉄鼠 (3)   27F Late ~30F D D
5 若 - 雷獣 (3)   27F Late ~30F D D
5 若 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   27F Late ~30F 0 +1 +3
5 若 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   27F Late ~30F 0 +1 +3
5 若 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   27F Late ~30F -3 +1 +3
5 若 - しゃがみ弱K (2)   27F Late ~30F +2 +3 +5
5 若 - 立ち中P (2)   27F Late ~30F +2 +8 +10
5 老 - EX 武神天眼 (2)   27F Late ~30F D D
5 老 - 武神天眼 (2)   27F Late ~30F D D
5 老 - 釣鐘落とし (3)   27F Late ~30F D D
5 老 - 神輿 (3)   27F Late ~30F D D
5 老 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   27F Late ~30F 0 +2 +4
5 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   27F Late ~30F -1 +1 +3
5 老 - 立ち弱K (4)   27F Late ~30F +2 +4 +6
6 若 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (3)   28F Late ~31F -4 -2 0
6 若 - しゃがみ中P (3)   28F Late ~31F +1 +5 +7
6 老 - EX 武神麒麟脚 (5)   28F Late ~31F
6 老 - 武神麒麟脚 (5)   28F Late ~31F
6 老 - 立ち中K(韋駄天派生) (2)   28F Late ~31F -2 +1 +3
6 老 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   28F Late ~31F -3 0 +2
6 老 - 立ち中P (2)   28F Late ~31F +3 +5 +7
7 若 - しゃがみ中K (3)   29F Late ~32F -3 +2 +4
7 若 - 立ち中K (3)   29F Late ~32F -3 +2 +4
7 老 - EX 武神倶羅無・蛮 (14)   29F Late ~32F D D
7 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 (10)   29F Late ~32F D D
7 老 - 立ち中K (3)   29F Late ~32F +3 +7 +9
8 若 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   30F Late ~33F -8 -4 -2
8 若 - 立ち中K(韋駄天派生) (4)   30F Late ~33F -8 -3 -1
8 老 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   30F Late ~33F -11 -7 -5
8 老 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (2)   30F Late ~33F -4 0 +2
8 老 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   30F Late ~33F -11 -8 -6
8 老 - しゃがみ中K (3)   30F Late ~33F -2 +2 +4
8 老 - しゃがみ中P (2)   30F Late ~33F +1 +5 +7
9 老 - EX 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   31F Late ~34F
9 老 - 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   31F Late ~34F
9 老 - 強 武神倶羅無・蛮 (14)   31F Late ~34F D D
9 老 - 中 武神倶羅無・蛮 (13)   31F Late ~34F D D
9 老 - しゃがみ強K (2)   31F Late ~34F -8 D D
9 老 - 立ち強P (2)   31F Late ~34F -5 -2 0
10 若 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (11)   32F Late ~35F -18 D D
10 若 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (3)   32F Late ~35F -9 -5 -3
10 若 - しゃがみ強K (11)   32F Late ~35F -13 D(※3) +13
10 若 - しゃがみ強P (3)   32F Late ~35F -5 +1 +21
10 老 - [VS1]梟 (4)   32F Late ~35F -7 D D
10 老 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (4)   32F Late ~35F -4 +1 +3
10 老 - しゃがみ強P (4)   32F Late ~35F +2 +7 D
12 若 - 弱 崩山斗 (6)   34F Late ~37F -6 D D
12 若 - 弱 武神掌 (6)   34F Late ~37F -4 D D
12 若 - 立ち強K(韋駄天派生) (4)   34F Late ~37F -8 -3 -1
12 若 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   34F Late ~37F -8 -4 -2
12 若 - 立ち強P (2)   34F Late ~37F -3 +2 +4
12 若 - 立ち強K (4)   34F Late ~37F -2 +3 +5
12 老 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (2)   34F Late ~37F -14 D D
13 老 - 立ち強K(韋駄天派生) (2)   35F Late ~38F -11 -4 -2
13 老 - 立ち強K (2)   35F Late ~38F -2 +5 +21
14 若 - 武神青龍脚 (5)   36F Late ~39F -2 D D
14 若 - [VS1]蜻蛉切り (2)   36F Late ~39F -7 D D
14 老 - 武神白蛇掌 (6)   36F Late ~39F -2 D D
14 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) (1)   36F Late ~39F -6 D D
15 老 - 弱 武神倶羅無・刻 (8)   37F Late ~40F -3 +4 +6
16 若 - EX 崩山斗 (9)   38F Late ~41F -6 D D
17 老 - 弱 武神倶羅無・狄 (12)   39F Late ~42F -2 D D
17 老 - EX 武神倶羅無・刻(根元) (1)   39F Late ~42F +1 D D
18 若 - 中 武神掌 (6)   40F Late ~43F -2 D D
18 老 - EX 武神倶羅無・狄(根元) (2)   40F Late ~43F -2 D D
18 老 - EX 武神倶羅無・刻 (20)   40F Late ~43F -1 D D
20 老 - EX 武神倶羅無・狄 (18)   42F Late ~45F +5 D D
20 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) (1)   42F Late ~45F -4 D D
21 老 - 中 武神倶羅無・刻 (9)   43F Late ~46F -4 +2 +4
22 若 - 中 崩山斗 (6)   44F Late ~47F -6 D D
22 若 - 首砕き (2)   44F Late ~47F -7 +1 +3
22 老 - 脳巓割り (4)   44F Late ~47F -7 +1 +3
23 若 - EX 武神掌 (6)   45F Late ~48F +2
24 若 - 強 武神掌 (6)   46F Late ~49F +2 D D
25 老 - 中 武神倶羅無・狄 (12)   47F Late ~50F -4 D D
25 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) (1)   47F Late ~50F -2 D D
26 若 - 強 崩山斗 (5)   48F Late ~51F -6 D D
26 老 - 強 武神倶羅無・刻 (10)   48F Late ~51F -5 +2 +4
27 若 - 武神紫電脚 (着地まで ?)   49F Late ~52F
32 老 - 強 武神倶羅無・狄 (12)   54F Late ~57F -2 D D
54 若 - [VS2]口寄せ 毘居 (21)   76F Late ~79F D D
82 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(後方) (着地まで/※5 ?)   104F Late ~107F D D
112 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) (着地まで/※5 ?)   134F Late ~137F D D
143 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) (着地まで/※5 ?)   165F Late ~168F D D
StartupName (Active) -44 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~43 Neutral Jump Frames 83F Late Normals~87F Invincible~89F      
~42 Forward Jump Frames 82F Late Normals~86F Invincible~88F      
3 若 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   44F Late ~47F 0 +2 +4
3 若 - しゃがみ弱P (2)   44F Late ~47F +2 +4 +6
4 若 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   45F Late ~48F -1 +1 +3
4 若 - 立ち弱K (3)   45F Late ~48F -2 +4 +6
4 若 - 立ち弱P (2)   45F Late ~48F +2 +3 +5
4 老 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   45F Late ~48F -1 +2 +4
4 老 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   45F Late ~48F 0 +2 +4
4 老 - しゃがみ弱K (2)   45F Late ~48F +2 +4 +6
4 老 - しゃがみ弱P (2)   45F Late ~48F +2 +4 +6
4 老 - 立ち弱P (2)   45F Late ~48F +2 +5 +7
5 若 - 鉄鼠 (3)   46F Late ~49F D D
5 若 - 雷獣 (3)   46F Late ~49F D D
5 若 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   46F Late ~49F 0 +1 +3
5 若 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   46F Late ~49F 0 +1 +3
5 若 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   46F Late ~49F -3 +1 +3
5 若 - しゃがみ弱K (2)   46F Late ~49F +2 +3 +5
5 若 - 立ち中P (2)   46F Late ~49F +2 +8 +10
5 老 - EX 武神天眼 (2)   46F Late ~49F D D
5 老 - 武神天眼 (2)   46F Late ~49F D D
5 老 - 釣鐘落とし (3)   46F Late ~49F D D
5 老 - 神輿 (3)   46F Late ~49F D D
5 老 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   46F Late ~49F 0 +2 +4
5 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   46F Late ~49F -1 +1 +3
5 老 - 立ち弱K (4)   46F Late ~49F +2 +4 +6
6 若 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (3)   47F Late ~50F -4 -2 0
6 若 - しゃがみ中P (3)   47F Late ~50F +1 +5 +7
6 老 - EX 武神麒麟脚 (5)   47F Late ~50F
6 老 - 武神麒麟脚 (5)   47F Late ~50F
6 老 - 立ち中K(韋駄天派生) (2)   47F Late ~50F -2 +1 +3
6 老 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   47F Late ~50F -3 0 +2
6 老 - 立ち中P (2)   47F Late ~50F +3 +5 +7
7 若 - しゃがみ中K (3)   48F Late ~51F -3 +2 +4
7 若 - 立ち中K (3)   48F Late ~51F -3 +2 +4
7 老 - EX 武神倶羅無・蛮 (14)   48F Late ~51F D D
7 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 (10)   48F Late ~51F D D
7 老 - 立ち中K (3)   48F Late ~51F +3 +7 +9
8 若 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   49F Late ~52F -8 -4 -2
8 若 - 立ち中K(韋駄天派生) (4)   49F Late ~52F -8 -3 -1
8 老 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   49F Late ~52F -11 -7 -5
8 老 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (2)   49F Late ~52F -4 0 +2
8 老 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   49F Late ~52F -11 -8 -6
8 老 - しゃがみ中K (3)   49F Late ~52F -2 +2 +4
8 老 - しゃがみ中P (2)   49F Late ~52F +1 +5 +7
9 老 - EX 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   50F Late ~53F
9 老 - 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   50F Late ~53F
9 老 - 強 武神倶羅無・蛮 (14)   50F Late ~53F D D
9 老 - 中 武神倶羅無・蛮 (13)   50F Late ~53F D D
9 老 - しゃがみ強K (2)   50F Late ~53F -8 D D
9 老 - 立ち強P (2)   50F Late ~53F -5 -2 0
10 若 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (11)   51F Late ~54F -18 D D
10 若 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (3)   51F Late ~54F -9 -5 -3
10 若 - しゃがみ強K (11)   51F Late ~54F -13 D(※3) +13
10 若 - しゃがみ強P (3)   51F Late ~54F -5 +1 +21
10 老 - [VS1]梟 (4)   51F Late ~54F -7 D D
10 老 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (4)   51F Late ~54F -4 +1 +3
10 老 - しゃがみ強P (4)   51F Late ~54F +2 +7 D
12 若 - 弱 崩山斗 (6)   53F Late ~56F -6 D D
12 若 - 弱 武神掌 (6)   53F Late ~56F -4 D D
12 若 - 立ち強K(韋駄天派生) (4)   53F Late ~56F -8 -3 -1
12 若 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   53F Late ~56F -8 -4 -2
12 若 - 立ち強P (2)   53F Late ~56F -3 +2 +4
12 若 - 立ち強K (4)   53F Late ~56F -2 +3 +5
12 老 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (2)   53F Late ~56F -14 D D
13 老 - 立ち強K(韋駄天派生) (2)   54F Late ~57F -11 -4 -2
13 老 - 立ち強K (2)   54F Late ~57F -2 +5 +21
14 若 - 武神青龍脚 (5)   55F Late ~58F -2 D D
14 若 - [VS1]蜻蛉切り (2)   55F Late ~58F -7 D D
14 老 - 武神白蛇掌 (6)   55F Late ~58F -2 D D
14 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) (1)   55F Late ~58F -6 D D
15 老 - 弱 武神倶羅無・刻 (8)   56F Late ~59F -3 +4 +6
16 若 - EX 崩山斗 (9)   57F Late ~60F -6 D D
17 老 - 弱 武神倶羅無・狄 (12)   58F Late ~61F -2 D D
17 老 - EX 武神倶羅無・刻(根元) (1)   58F Late ~61F +1 D D
18 若 - 中 武神掌 (6)   59F Late ~62F -2 D D
18 老 - EX 武神倶羅無・狄(根元) (2)   59F Late ~62F -2 D D
18 老 - EX 武神倶羅無・刻 (20)   59F Late ~62F -1 D D
20 老 - EX 武神倶羅無・狄 (18)   61F Late ~64F +5 D D
20 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) (1)   61F Late ~64F -4 D D
21 老 - 中 武神倶羅無・刻 (9)   62F Late ~65F -4 +2 +4
22 若 - 中 崩山斗 (6)   63F Late ~66F -6 D D
22 若 - 首砕き (2)   63F Late ~66F -7 +1 +3
22 老 - 脳巓割り (4)   63F Late ~66F -7 +1 +3
23 若 - EX 武神掌 (6)   64F Late ~67F +2
24 若 - 強 武神掌 (6)   65F Late ~68F +2 D D
25 老 - 中 武神倶羅無・狄 (12)   66F Late ~69F -4 D D
25 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) (1)   66F Late ~69F -2 D D
26 若 - 強 崩山斗 (5)   67F Late ~70F -6 D D
26 老 - 強 武神倶羅無・刻 (10)   67F Late ~70F -5 +2 +4
27 若 - 武神紫電脚 (着地まで ?)   68F Late ~71F
32 老 - 強 武神倶羅無・狄 (12)   73F Late ~76F -2 D D
54 若 - [VS2]口寄せ 毘居 (21)   95F Late ~98F D D
82 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(後方) (着地まで/※5 ?)   123F Late ~126F D D
112 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) (着地まで/※5 ?)   153F Late ~156F D D
143 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) (着地まで/※5 ?)   184F Late ~187F D D

使い方

  • 「Wake-up Recovery Type」を選ぶ。
  • テーブルの「残り消費Fの目安」をみつつ、赤色の「Framekill List」から適当な行動を選ぶ。
  • 重ねる攻撃が「Late・Overlap・Early」か、テーブルに表示されます。
最後に当てる技は「消費」に含める必要はありません。(前ダッシュから攻撃を重ねた結果を見る場合は、消費リストに「前ダッシュのみ」含める)
 

LINE Tweet Add Note

Go Top

 

SFV Note. By Joro.