ブランカ/レイジングバッシュ(2段目) Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +98 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | 57~60 | 57F Early | [+52] | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | 58~61 | 58F Early | [+53] | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | 95~97 | 95F Early | [+84] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 95~97 | 95F Early | [+85] | ||||
4 | 立ち弱K (4) | Normals | 94~97 | 94F Early | [+83] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 96~97 | 96F Early | [+84] | ||||
5 | ワイルドファング (3) | Normal Throws | 94~96 | 94F Early | [+74] | ||||
5 | ジャングルホイール (3) | Normal Throws | 94~96 | 94F Early | [+74] | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | Normals | 93~96 | 93F Early | [+72] | ||||
6 | グランドシェイブローリング(溜め) (97) | Special Moves | -1~95 | Overlap | ~1F | GB | D | D | |
6 | グランドシェイブローリング (31) | Special Moves | 65~95 | 65F Early | [+37] | ||||
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | 94~95 | 94F Early | [+75] | ||||
6 | 立ち中K (4) | Normals | 92~95 | 92F Early | [+76] | ||||
7 | (V) ローリングアタック (32) | Special Moves | 63~94 | 63F Early | [+50] | ||||
7 | 立ち中P (3) | Normals | 92~94 | 92F Early | [+75] | ||||
8 | EXローリングアタック (31) | Special Moves | 63~93 | 63F Early | [+50] | ||||
8 | しゃがみ強K (3) | Normals | 91~93 | 91F Early | [+61] | ||||
9 | 中ローリングアタック (30) | Special Moves | 63~92 | 63F Early | [+45] | ||||
9 | 強ローリングアタック (29) | Special Moves | 64~92 | 64F Early | [+34] | ||||
9 | 弱ローリングアタック (22) | Special Moves | 71~92 | 71F Early | [+56] | ||||
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | Special Moves | 82~91 | 82F Early | [+65] | ||||
10 | エレクトリックサンダー (10) | Special Moves | 82~91 | 82F Early | [+62] | ||||
10 | 立ち強K (5) | Normals | 87~91 | 87F Early | [+62] | ||||
10 | 立ち強P (2) | Normals | 90~91 | 90F Early | [+63] | ||||
11 | アマゾンリバーラン (10) | Unique Attacks | 81~90 | 81F Early | [+53] | ||||
12 | (V) エレクトリックサンダー (12) | Special Moves | 78~89 | 78F Early | [+63] | ||||
13 | しゃがみ強P (3) | Normals | 86~88 | 86F Early | [+63] | ||||
21 | (V) バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 81~80 | 81F Early | [+66] | ||||
21 | ロッククラッシュ (3) | Unique Attacks | 78~80 | 78F Early | [+58] | ||||
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | V-Skill | 72~78 | 72F Early | [+42] | ||||
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 75~74 | 75F Early | [+66] | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 75~74 | 75F Early | [+60] | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 73~72 | 73F Early | [+58] | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 71~70 | 71F Early | [+56] | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | Unique Attacks | 65~67 | 65F Early | [+49] | ||||
36 | EXワイルドハント (2) | Special Moves | 64~65 | 64F Early | [+31] | ||||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | V-Skill | 59~65 | 59F Early | [+29] | ||||
40 | 弱ワイルドハント (2) | Special Moves | 60~61 | 60F Early | [+27] | ||||
43 | 中ワイルドハント (2) | Special Moves | 57~58 | 57F Early | [+24] | ||||
46 | 強ワイルドハント (2) | Special Moves | 54~55 | 54F Early | [+21] | ||||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | V-Skill | 21~27 | 21F Early | Recovery[-9] |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +83 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | 42~45 | 42F Early | [+37] | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | 43~46 | 43F Early | [+38] | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | 80~82 | 80F Early | [+69] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 80~82 | 80F Early | [+70] | ||||
4 | 立ち弱K (4) | Normals | 79~82 | 79F Early | [+68] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 81~82 | 81F Early | [+69] | ||||
5 | ワイルドファング (3) | Normal Throws | 79~81 | 79F Early | [+59] | ||||
5 | ジャングルホイール (3) | Normal Throws | 79~81 | 79F Early | [+59] | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | Normals | 78~81 | 78F Early | [+57] | ||||
6 | グランドシェイブローリング(溜め) (97) | Special Moves | -16~80 | Overlap | ~1F | GB | D | D | |
6 | グランドシェイブローリング (31) | Special Moves | 50~80 | 50F Early | [+22] | ||||
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | 79~80 | 79F Early | [+60] | ||||
6 | 立ち中K (4) | Normals | 77~80 | 77F Early | [+61] | ||||
7 | (V) ローリングアタック (32) | Special Moves | 48~79 | 48F Early | [+35] | ||||
7 | 立ち中P (3) | Normals | 77~79 | 77F Early | [+60] | ||||
8 | EXローリングアタック (31) | Special Moves | 48~78 | 48F Early | [+35] | ||||
8 | しゃがみ強K (3) | Normals | 76~78 | 76F Early | [+46] | ||||
9 | 中ローリングアタック (30) | Special Moves | 48~77 | 48F Early | [+30] | ||||
9 | 強ローリングアタック (29) | Special Moves | 49~77 | 49F Early | [+19] | ||||
9 | 弱ローリングアタック (22) | Special Moves | 56~77 | 56F Early | [+41] | ||||
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | Special Moves | 67~76 | 67F Early | [+50] | ||||
10 | エレクトリックサンダー (10) | Special Moves | 67~76 | 67F Early | [+47] | ||||
10 | 立ち強K (5) | Normals | 72~76 | 72F Early | [+47] | ||||
10 | 立ち強P (2) | Normals | 75~76 | 75F Early | [+48] | ||||
11 | アマゾンリバーラン (10) | Unique Attacks | 66~75 | 66F Early | [+38] | ||||
12 | (V) エレクトリックサンダー (12) | Special Moves | 63~74 | 63F Early | [+48] | ||||
13 | しゃがみ強P (3) | Normals | 71~73 | 71F Early | [+48] | ||||
21 | (V) バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 66~65 | 66F Early | [+51] | ||||
21 | ロッククラッシュ (3) | Unique Attacks | 63~65 | 63F Early | [+43] | ||||
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | V-Skill | 57~63 | 57F Early | [+27] | ||||
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 60~59 | 60F Early | [+51] | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 60~59 | 60F Early | [+45] | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 58~57 | 58F Early | [+43] | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 56~55 | 56F Early | [+41] | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | Unique Attacks | 50~52 | 50F Early | [+34] | ||||
36 | EXワイルドハント (2) | Special Moves | 49~50 | 49F Early | [+16] | ||||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | V-Skill | 44~50 | 44F Early | [+14] | ||||
40 | 弱ワイルドハント (2) | Special Moves | 45~46 | 45F Early | [+12] | ||||
43 | 中ワイルドハント (2) | Special Moves | 42~43 | 42F Early | [+9] | ||||
46 | 強ワイルドハント (2) | Special Moves | 39~40 | 39F Early | [+6] | ||||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | V-Skill | 6~12 | 6F Early | Recovery[-24] |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +47 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | 6~9 | 6F Early | [+1] | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | 7~10 | 7F Early | [+2] | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | 44~46 | 44F Early | [+33] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 44~46 | 44F Early | [+34] | ||||
4 | 立ち弱K (4) | Normals | 43~46 | 43F Early | [+32] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 45~46 | 45F Early | [+33] | ||||
5 | ワイルドファング (3) | Normal Throws | 43~45 | 43F Early | [+23] | ||||
5 | ジャングルホイール (3) | Normal Throws | 43~45 | 43F Early | [+23] | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | Normals | 42~45 | 42F Early | [+21] | ||||
6 | グランドシェイブローリング(溜め) (97) | Special Moves | -52~44 | Overlap | ~1F | GB | D | D | |
6 | グランドシェイブローリング (31) | Special Moves | 14~44 | 14F Early | Recovery[-14] | ||||
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | 43~44 | 43F Early | [+24] | ||||
6 | 立ち中K (4) | Normals | 41~44 | 41F Early | [+25] | ||||
7 | (V) ローリングアタック (32) | Special Moves | 12~43 | 12F Early | Recovery[-1] | ||||
7 | 立ち中P (3) | Normals | 41~43 | 41F Early | [+24] | ||||
8 | EXローリングアタック (31) | Special Moves | 12~42 | 12F Early | Recovery[-1] | ||||
8 | しゃがみ強K (3) | Normals | 40~42 | 40F Early | [+10] | ||||
9 | 中ローリングアタック (30) | Special Moves | 12~41 | 12F Early | Recovery[-6] | ||||
9 | 強ローリングアタック (29) | Special Moves | 13~41 | 13F Early | Recovery[-17] | ||||
9 | 弱ローリングアタック (22) | Special Moves | 20~41 | 20F Early | [+5] | ||||
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | Special Moves | 31~40 | 31F Early | [+14] | ||||
10 | エレクトリックサンダー (10) | Special Moves | 31~40 | 31F Early | [+11] | ||||
10 | 立ち強K (5) | Normals | 36~40 | 36F Early | [+11] | ||||
10 | 立ち強P (2) | Normals | 39~40 | 39F Early | [+12] | ||||
11 | アマゾンリバーラン (10) | Unique Attacks | 30~39 | 30F Early | [+2] | ||||
12 | (V) エレクトリックサンダー (12) | Special Moves | 27~38 | 27F Early | [+12] | ||||
13 | しゃがみ強P (3) | Normals | 35~37 | 35F Early | [+12] | ||||
21 | (V) バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 30~29 | 30F Early | [+15] | ||||
21 | ロッククラッシュ (3) | Unique Attacks | 27~29 | 27F Early | [+7] | ||||
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | V-Skill | 21~27 | 21F Early | Recovery[-9] | ||||
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 24~23 | 24F Early | [+15] | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 24~23 | 24F Early | [+9] | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 22~21 | 22F Early | [+7] | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 20~19 | 20F Early | [+5] | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | Unique Attacks | 14~16 | 14F Early | Recovery[-2] | ||||
36 | EXワイルドハント (2) | Special Moves | 13~14 | 13F Early | Recovery[-20] | ||||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | V-Skill | 8~14 | 8F Early | Recovery[-22] | ||||
40 | 弱ワイルドハント (2) | Special Moves | 9~10 | 9F Early | Recovery[-24] | ||||
43 | 中ワイルドハント (2) | Special Moves | 6~7 | 6F Early | Recovery[-27] | ||||
46 | 強ワイルドハント (2) | Special Moves | 3~4 | 3F Early | Recovery[-30] | ||||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | V-Skill | -30~-24 | 24F Late | ~27F | +4 | D | D |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +40 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -1~2 | Overlap | Normals~2F Invincible~4F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | 0~3 | Overlap | Normals~1F Invincible~3F | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | 37~39 | 37F Early | [+26] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 37~39 | 37F Early | [+27] | ||||
4 | 立ち弱K (4) | Normals | 36~39 | 36F Early | [+25] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 38~39 | 38F Early | [+26] | ||||
5 | ワイルドファング (3) | Normal Throws | 36~38 | 36F Early | [+16] | ||||
5 | ジャングルホイール (3) | Normal Throws | 36~38 | 36F Early | [+16] | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | Normals | 35~38 | 35F Early | [+14] | ||||
6 | グランドシェイブローリング(溜め) (97) | Special Moves | -59~37 | Overlap | ~1F | GB | D | D | |
6 | グランドシェイブローリング (31) | Special Moves | 7~37 | 7F Early | Recovery[-21] | ||||
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | 36~37 | 36F Early | [+17] | ||||
6 | 立ち中K (4) | Normals | 34~37 | 34F Early | [+18] | ||||
7 | (V) ローリングアタック (32) | Special Moves | 5~36 | 5F Early | Recovery[-8] | ||||
7 | 立ち中P (3) | Normals | 34~36 | 34F Early | [+17] | ||||
8 | EXローリングアタック (31) | Special Moves | 5~35 | 5F Early | Recovery[-8] | ||||
8 | しゃがみ強K (3) | Normals | 33~35 | 33F Early | [+3] | ||||
9 | 中ローリングアタック (30) | Special Moves | 5~34 | 5F Early | Recovery[-13] | ||||
9 | 強ローリングアタック (29) | Special Moves | 6~34 | 6F Early | Recovery[-24] | ||||
9 | 弱ローリングアタック (22) | Special Moves | 13~34 | 13F Early | Recovery[-2] | ||||
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | Special Moves | 24~33 | 24F Early | [+7] | ||||
10 | エレクトリックサンダー (10) | Special Moves | 24~33 | 24F Early | [+4] | ||||
10 | 立ち強K (5) | Normals | 29~33 | 29F Early | [+4] | ||||
10 | 立ち強P (2) | Normals | 32~33 | 32F Early | [+5] | ||||
11 | アマゾンリバーラン (10) | Unique Attacks | 23~32 | 23F Early | Recovery[-5] | ||||
12 | (V) エレクトリックサンダー (12) | Special Moves | 20~31 | 20F Early | [+5] | ||||
13 | しゃがみ強P (3) | Normals | 28~30 | 28F Early | [+5] | ||||
21 | (V) バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 23~22 | 23F Early | [+8] | ||||
21 | ロッククラッシュ (3) | Unique Attacks | 20~22 | 20F Early | No advantage [0] | ||||
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | V-Skill | 14~20 | 14F Early | Recovery[-16] | ||||
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 17~16 | 17F Early | [+8] | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 17~16 | 17F Early | [+2] | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 15~14 | 15F Early | No advantage [0] | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | 13~12 | 13F Early | Recovery[-2] | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | Unique Attacks | 7~9 | 7F Early | Recovery[-9] | ||||
36 | EXワイルドハント (2) | Special Moves | 6~7 | 6F Early | Recovery[-27] | ||||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | V-Skill | 1~7 | Overlap +5 | ~1F | -4 +5 | D | D | |
40 | 弱ワイルドハント (2) | Special Moves | 2~3 | 2F Early ※投げ無敵中 | Recovery[-31] | ||||
43 | 中ワイルドハント (2) | Special Moves | -1~0 | Overlap | ~3F | D | D | ||
46 | 強ワイルドハント (2) | Special Moves | -4~-3 | 3F Late | ~6F | D | D | ||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | V-Skill | -37~-31 | 31F Late | ~34F | +4 | D | D |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -5 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -46~-43 | 43F Late | Normals~47F Invincible~49F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -45~-42 | 42F Late | Normals~46F Invincible~48F | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | -8~-6 | 6F Late | ~9F | +1 | +3 | +5 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -8~-6 | 6F Late | ~9F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱K (4) | Normals | -9~-6 | 6F Late | ~9F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -7~-6 | 6F Late | ~9F | +1 | +4 | +6 | |
5 | ワイルドファング (3) | Normal Throws | -9~-7 | 7F Late | ~10F | ||||
5 | ジャングルホイール (3) | Normal Throws | -9~-7 | 7F Late | ~10F | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | Normals | -10~-7 | 7F Late | ~10F | -3 | 0 | +2 | |
6 | グランドシェイブローリング(溜め) (97) | Special Moves | -104~-8 | 8F Late | ~11F | GB | D | D | |
6 | グランドシェイブローリング (31) | Special Moves | -38~-8 | 8F Late | ~11F | -8 | D | D | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -9~-8 | 8F Late | ~11F | -1 | +4 | +6 | |
6 | 立ち中K (4) | Normals | -11~-8 | 8F Late | ~11F | +2 | +3 | +5 | |
7 | (V) ローリングアタック (32) | Special Moves | -40~-9 | 9F Late | ~12F | -18 | D | D | |
7 | 立ち中P (3) | Normals | -11~-9 | 9F Late | ~12F | 0 | +3 | +5 | |
8 | EXローリングアタック (31) | Special Moves | -40~-10 | 10F Late | ~13F | -18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | Normals | -12~-10 | 10F Late | ~13F | -12 | D | D | |
9 | 中ローリングアタック (30) | Special Moves | -40~-11 | 11F Late | ~14F | -21 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | Special Moves | -39~-11 | 11F Late | ~14F | -21 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | Special Moves | -32~-11 | 11F Late | ~14F | -21 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | Special Moves | -21~-12 | 12F Late | ~15F | +6 | D | D | |
10 | エレクトリックサンダー (10) | Special Moves | -21~-12 | 12F Late | ~15F | +4 | D | D | |
10 | 立ち強K (5) | Normals | -16~-12 | 12F Late | ~15F | -4 | +6 | +8 | |
10 | 立ち強P (2) | Normals | -13~-12 | 12F Late | ~15F | -6 | 0 | +15 | |
11 | アマゾンリバーラン (10) | Unique Attacks | -22~-13 | 13F Late | ~16F | -14 | D | D | |
12 | (V) エレクトリックサンダー (12) | Special Moves | -25~-14 | 14F Late | ~17F | +2 | D | D | |
13 | しゃがみ強P (3) | Normals | -17~-15 | 15F Late | ~18F | -3 | +1 | D | |
21 | (V) バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -22~-23 | 23F Late | ~26F | D | D | ||
21 | ロッククラッシュ (3) | Unique Attacks | -25~-23 | 23F Late | ~26F | -7 | +2 | +4 | |
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | V-Skill | -31~-25 | 25F Late | ~28F | +4 | D | D | |
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -28~-29 | 29F Late | ~32F | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -28~-29 | 29F Late | ~32F | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -30~-31 | 31F Late | ~34F | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -32~-33 | 33F Late | ~36F | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | Unique Attacks | -38~-36 | 36F Late | ~39F | -2 | +4 | +6 | |
36 | EXワイルドハント (2) | Special Moves | -39~-38 | 38F Late | ~41F | D | D | ||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | V-Skill | -44~-38 | 38F Late | ~41F | -4 | D | D | |
40 | 弱ワイルドハント (2) | Special Moves | -43~-42 | 42F Late | ~45F | D | D | ||
43 | 中ワイルドハント (2) | Special Moves | -46~-45 | 45F Late | ~48F | D | D | ||
46 | 強ワイルドハント (2) | Special Moves | -49~-48 | 48F Late | ~51F | D | D | ||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | V-Skill | -82~-76 | 76F Late | ~79F | +4 | D | D |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -42 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -83~-80 | 80F Late | Normals~84F Invincible~86F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -82~-79 | 79F Late | Normals~83F Invincible~85F | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | -45~-43 | 43F Late | ~46F | +1 | +3 | +5 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -45~-43 | 43F Late | ~46F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱K (4) | Normals | -46~-43 | 43F Late | ~46F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -44~-43 | 43F Late | ~46F | +1 | +4 | +6 | |
5 | ワイルドファング (3) | Normal Throws | -46~-44 | 44F Late | ~47F | ||||
5 | ジャングルホイール (3) | Normal Throws | -46~-44 | 44F Late | ~47F | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | Normals | -47~-44 | 44F Late | ~47F | -3 | 0 | +2 | |
6 | グランドシェイブローリング(溜め) (97) | Special Moves | -141~-45 | 45F Late | ~48F | GB | D | D | |
6 | グランドシェイブローリング (31) | Special Moves | -75~-45 | 45F Late | ~48F | -8 | D | D | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -46~-45 | 45F Late | ~48F | -1 | +4 | +6 | |
6 | 立ち中K (4) | Normals | -48~-45 | 45F Late | ~48F | +2 | +3 | +5 | |
7 | (V) ローリングアタック (32) | Special Moves | -77~-46 | 46F Late | ~49F | -18 | D | D | |
7 | 立ち中P (3) | Normals | -48~-46 | 46F Late | ~49F | 0 | +3 | +5 | |
8 | EXローリングアタック (31) | Special Moves | -77~-47 | 47F Late | ~50F | -18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | Normals | -49~-47 | 47F Late | ~50F | -12 | D | D | |
9 | 中ローリングアタック (30) | Special Moves | -77~-48 | 48F Late | ~51F | -21 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | Special Moves | -76~-48 | 48F Late | ~51F | -21 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | Special Moves | -69~-48 | 48F Late | ~51F | -21 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | Special Moves | -58~-49 | 49F Late | ~52F | +6 | D | D | |
10 | エレクトリックサンダー (10) | Special Moves | -58~-49 | 49F Late | ~52F | +4 | D | D | |
10 | 立ち強K (5) | Normals | -53~-49 | 49F Late | ~52F | -4 | +6 | +8 | |
10 | 立ち強P (2) | Normals | -50~-49 | 49F Late | ~52F | -6 | 0 | +15 | |
11 | アマゾンリバーラン (10) | Unique Attacks | -59~-50 | 50F Late | ~53F | -14 | D | D | |
12 | (V) エレクトリックサンダー (12) | Special Moves | -62~-51 | 51F Late | ~54F | +2 | D | D | |
13 | しゃがみ強P (3) | Normals | -54~-52 | 52F Late | ~55F | -3 | +1 | D | |
21 | (V) バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -59~-60 | 60F Late | ~63F | D | D | ||
21 | ロッククラッシュ (3) | Unique Attacks | -62~-60 | 60F Late | ~63F | -7 | +2 | +4 | |
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | V-Skill | -68~-62 | 62F Late | ~65F | +4 | D | D | |
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -65~-66 | 66F Late | ~69F | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -65~-66 | 66F Late | ~69F | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -67~-68 | 68F Late | ~71F | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -69~-70 | 70F Late | ~73F | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | Unique Attacks | -75~-73 | 73F Late | ~76F | -2 | +4 | +6 | |
36 | EXワイルドハント (2) | Special Moves | -76~-75 | 75F Late | ~78F | D | D | ||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | V-Skill | -81~-75 | 75F Late | ~78F | -4 | D | D | |
40 | 弱ワイルドハント (2) | Special Moves | -80~-79 | 79F Late | ~82F | D | D | ||
43 | 中ワイルドハント (2) | Special Moves | -83~-82 | 82F Late | ~85F | D | D | ||
46 | 強ワイルドハント (2) | Special Moves | -86~-85 | 85F Late | ~88F | D | D | ||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | V-Skill | -119~-113 | 113F Late | ~116F | +4 | D | D |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -149 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -190~-187 | 187F Late | Normals~191F Invincible~193F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -189~-186 | 186F Late | Normals~190F Invincible~192F | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | -152~-150 | 150F Late | ~153F | +1 | +3 | +5 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -152~-150 | 150F Late | ~153F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱K (4) | Normals | -153~-150 | 150F Late | ~153F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -151~-150 | 150F Late | ~153F | +1 | +4 | +6 | |
5 | ワイルドファング (3) | Normal Throws | -153~-151 | 151F Late | ~154F | ||||
5 | ジャングルホイール (3) | Normal Throws | -153~-151 | 151F Late | ~154F | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | Normals | -154~-151 | 151F Late | ~154F | -3 | 0 | +2 | |
6 | グランドシェイブローリング(溜め) (97) | Special Moves | -248~-152 | 152F Late | ~155F | GB | D | D | |
6 | グランドシェイブローリング (31) | Special Moves | -182~-152 | 152F Late | ~155F | -8 | D | D | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -153~-152 | 152F Late | ~155F | -1 | +4 | +6 | |
6 | 立ち中K (4) | Normals | -155~-152 | 152F Late | ~155F | +2 | +3 | +5 | |
7 | (V) ローリングアタック (32) | Special Moves | -184~-153 | 153F Late | ~156F | -18 | D | D | |
7 | 立ち中P (3) | Normals | -155~-153 | 153F Late | ~156F | 0 | +3 | +5 | |
8 | EXローリングアタック (31) | Special Moves | -184~-154 | 154F Late | ~157F | -18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | Normals | -156~-154 | 154F Late | ~157F | -12 | D | D | |
9 | 中ローリングアタック (30) | Special Moves | -184~-155 | 155F Late | ~158F | -21 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | Special Moves | -183~-155 | 155F Late | ~158F | -21 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | Special Moves | -176~-155 | 155F Late | ~158F | -21 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | Special Moves | -165~-156 | 156F Late | ~159F | +6 | D | D | |
10 | エレクトリックサンダー (10) | Special Moves | -165~-156 | 156F Late | ~159F | +4 | D | D | |
10 | 立ち強K (5) | Normals | -160~-156 | 156F Late | ~159F | -4 | +6 | +8 | |
10 | 立ち強P (2) | Normals | -157~-156 | 156F Late | ~159F | -6 | 0 | +15 | |
11 | アマゾンリバーラン (10) | Unique Attacks | -166~-157 | 157F Late | ~160F | -14 | D | D | |
12 | (V) エレクトリックサンダー (12) | Special Moves | -169~-158 | 158F Late | ~161F | +2 | D | D | |
13 | しゃがみ強P (3) | Normals | -161~-159 | 159F Late | ~162F | -3 | +1 | D | |
21 | (V) バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -166~-167 | 167F Late | ~170F | D | D | ||
21 | ロッククラッシュ (3) | Unique Attacks | -169~-167 | 167F Late | ~170F | -7 | +2 | +4 | |
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | V-Skill | -175~-169 | 169F Late | ~172F | +4 | D | D | |
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -172~-173 | 173F Late | ~176F | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -172~-173 | 173F Late | ~176F | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -174~-175 | 175F Late | ~178F | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | Special Moves | -176~-177 | 177F Late | ~180F | ||||
