ブランカ/しゃがみ強K レシピ開発 ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[クリア]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +25 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -16~-13 | 13F 遅い | 通常~17F 無敵~19F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -15~-12 | 12F 遅い | 通常~16F 無敵~18F | ||||
3 | ローリングキャノン (20) | 必殺技 | 6~25 | 6F はやい | 硬直[-6] | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | 通常 | 22~24 | 22F はやい | [+11] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 22~24 | 22F はやい | [+12] | ||||
4 | 立ち弱K (4) | 通常 | 21~24 | 21F はやい | [+10] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | 23~24 | 23F はやい | [+11] | ||||
5 | ジャングルホイール (3) | 通常投げ | 21~23 | 21F はやい | [+1] | ||||
5 | ワイルドファング (3) | 通常投げ | 21~23 | 21F はやい | [+1] | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | 通常 | 20~23 | 20F はやい | 硬直[-1] | ||||
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 21~22 | 21F はやい | [+2] | ||||
6 | 立ち中K (4) | 通常 | 19~22 | 19F はやい | [+3] | ||||
7 | 立ち中P (3) | 通常 | 19~21 | 19F はやい | [+2] | ||||
8 | EXローリングアタック (31) | 必殺技 | -10~20 | 重なる +18 | ~1F | -18 +18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | 通常 | 18~20 | 18F はやい | 硬直[-12] | ||||
9 | 中ローリングアタック (30) | 必殺技 | -10~19 | 重なる +17 | ~1F | -21 +17 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | 必殺技 | -9~19 | 重なる +17 | ~1F | -21 +17 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | 必殺技 | -2~19 | 重なる +17 | ~1F | -21 +17 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | 9~18 | 9F はやい | 硬直[-8] | ||||
10 | エレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | 9~18 | 9F はやい | 硬直[-11] | ||||
10 | 立ち強K (5) | 通常 | 14~18 | 14F はやい | 硬直[-11] | ||||
10 | 立ち強P (2) | 通常 | 17~18 | 17F はやい | 硬直[-10] | ||||
11 | アマゾンリバーラン (10) | 特殊 | 8~17 | 8F はやい | 硬直[-20] | ||||
13 | しゃがみ強P (3) | 通常 | 13~15 | 13F はやい | 硬直[-10] | ||||
21 | ロッククラッシュ (3) | 特殊 | 5~7 | 5F はやい | 硬直[-15] | ||||
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | Vスキル | -1~5 | 重なる +3 | ~1F | +4 +3 | D | D | |
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | 2~1 | 重なる | ~2F | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | 2~1 | 重なる | ~2F | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | 0~-1 | 1F 遅い | ~4F | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -2~-3 | 3F 遅い | ~6F | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | 特殊 | -8~-6 | 6F 遅い | ~9F | -2 | +4 | +6 | |
36 | EXワイルドハント (2) | 必殺技 | -9~-8 | 8F 遅い | ~11F | D | D | ||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | Vスキル | -14~-8 | 8F 遅い | ~11F | -4 | D | D | |
40 | 弱ワイルドハント (2) | 必殺技 | -13~-12 | 12F 遅い | ~15F | D | D | ||
43 | 中ワイルドハント (2) | 必殺技 | -16~-15 | 15F 遅い | ~18F | D | D | ||
46 | 強ワイルドハント (2) | 必殺技 | -19~-18 | 18F 遅い | ~21F | D | D | ||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | Vスキル | -52~-46 | 46F 遅い | ~49F | +4 | D | D |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -3 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -44~-41 | 41F 遅い | 通常~45F 無敵~47F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -43~-40 | 40F 遅い | 通常~44F 無敵~46F | ||||
3 | ローリングキャノン (20) | 必殺技 | -22~-3 | 3F 遅い | ~6F | D | D | ||
4 | しゃがみ弱K (3) | 通常 | -6~-4 | 4F 遅い | ~7F | +1 | +3 | +5 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -6~-4 | 4F 遅い | ~7F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱K (4) | 通常 | -7~-4 | 4F 遅い | ~7F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -5~-4 | 4F 遅い | ~7F | +1 | +4 | +6 | |
5 | ジャングルホイール (3) | 通常投げ | -7~-5 | 5F 遅い | ~8F | ||||
5 | ワイルドファング (3) | 通常投げ | -7~-5 | 5F 遅い | ~8F | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -8~-5 | 5F 遅い | ~8F | -3 | 0 | +2 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -7~-6 | 6F 遅い | ~9F | -1 | +4 | +6 | |
6 | 立ち中K (4) | 通常 | -9~-6 | 6F 遅い | ~9F | +2 | +3 | +5 | |
7 | 立ち中P (3) | 通常 | -9~-7 | 7F 遅い | ~10F | 0 | +3 | +5 | |
8 | EXローリングアタック (31) | 必殺技 | -38~-8 | 8F 遅い | ~11F | -18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | 通常 | -10~-8 | 8F 遅い | ~11F | -12 | D | D | |
9 | 中ローリングアタック (30) | 必殺技 | -38~-9 | 9F 遅い | ~12F | -21 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | 必殺技 | -37~-9 | 9F 遅い | ~12F | -21 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | 必殺技 | -30~-9 | 9F 遅い | ~12F | -21 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -19~-10 | 10F 遅い | ~13F | +6 | D | D | |
10 | エレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -19~-10 | 10F 遅い | ~13F | +4 | D | D | |
10 | 立ち強K (5) | 通常 | -14~-10 | 10F 遅い | ~13F | -4 | +6 | +8 | |
10 | 立ち強P (2) | 通常 | -11~-10 | 10F 遅い | ~13F | -6 | 0 | +15 | |
11 | アマゾンリバーラン (10) | 特殊 | -20~-11 | 11F 遅い | ~14F | -14 | D | D | |
13 | しゃがみ強P (3) | 通常 | -15~-13 | 13F 遅い | ~16F | -3 | +1 | D | |
21 | ロッククラッシュ (3) | 特殊 | -23~-21 | 21F 遅い | ~24F | -7 | +2 | +4 | |
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | Vスキル | -29~-23 | 23F 遅い | ~26F | +4 | D | D | |
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -26~-27 | 27F 遅い | ~30F | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -26~-27 | 27F 遅い | ~30F | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -28~-29 | 29F 遅い | ~32F | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -30~-31 | 31F 遅い | ~34F | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | 特殊 | -36~-34 | 34F 遅い | ~37F | -2 | +4 | +6 | |
36 | EXワイルドハント (2) | 必殺技 | -37~-36 | 36F 遅い | ~39F | D | D | ||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | Vスキル | -42~-36 | 36F 遅い | ~39F | -4 | D | D | |
40 | 弱ワイルドハント (2) | 必殺技 | -41~-40 | 40F 遅い | ~43F | D | D | ||
43 | 中ワイルドハント (2) | 必殺技 | -44~-43 | 43F 遅い | ~46F | D | D | ||
46 | 強ワイルドハント (2) | 必殺技 | -47~-46 | 46F 遅い | ~49F | D | D | ||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | Vスキル | -80~-74 | 74F 遅い | ~77F | +4 | D | D |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -48 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -89~-86 | 86F 遅い | 通常~90F 無敵~92F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -88~-85 | 85F 遅い | 通常~89F 無敵~91F | ||||
3 | ローリングキャノン (20) | 必殺技 | -67~-48 | 48F 遅い | ~51F | D | D | ||
4 | しゃがみ弱K (3) | 通常 | -51~-49 | 49F 遅い | ~52F | +1 | +3 | +5 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -51~-49 | 49F 遅い | ~52F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱K (4) | 通常 | -52~-49 | 49F 遅い | ~52F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -50~-49 | 49F 遅い | ~52F | +1 | +4 | +6 | |
5 | ジャングルホイール (3) | 通常投げ | -52~-50 | 50F 遅い | ~53F | ||||
5 | ワイルドファング (3) | 通常投げ | -52~-50 | 50F 遅い | ~53F | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -53~-50 | 50F 遅い | ~53F | -3 | 0 | +2 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -52~-51 | 51F 遅い | ~54F | -1 | +4 | +6 | |
6 | 立ち中K (4) | 通常 | -54~-51 | 51F 遅い | ~54F | +2 | +3 | +5 | |
7 | 立ち中P (3) | 通常 | -54~-52 | 52F 遅い | ~55F | 0 | +3 | +5 | |
8 | EXローリングアタック (31) | 必殺技 | -83~-53 | 53F 遅い | ~56F | -18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | 通常 | -55~-53 | 53F 遅い | ~56F | -12 | D | D | |
9 | 中ローリングアタック (30) | 必殺技 | -83~-54 | 54F 遅い | ~57F | -21 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | 必殺技 | -82~-54 | 54F 遅い | ~57F | -21 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | 必殺技 | -75~-54 | 54F 遅い | ~57F | -21 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -64~-55 | 55F 遅い | ~58F | +6 | D | D | |
10 | エレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -64~-55 | 55F 遅い | ~58F | +4 | D | D | |
10 | 立ち強K (5) | 通常 | -59~-55 | 55F 遅い | ~58F | -4 | +6 | +8 | |
10 | 立ち強P (2) | 通常 | -56~-55 | 55F 遅い | ~58F | -6 | 0 | +15 | |
11 | アマゾンリバーラン (10) | 特殊 | -65~-56 | 56F 遅い | ~59F | -14 | D | D | |
13 | しゃがみ強P (3) | 通常 | -60~-58 | 58F 遅い | ~61F | -3 | +1 | D | |
21 | ロッククラッシュ (3) | 特殊 | -68~-66 | 66F 遅い | ~69F | -7 | +2 | +4 | |
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | Vスキル | -74~-68 | 68F 遅い | ~71F | +4 | D | D | |
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -71~-72 | 72F 遅い | ~75F | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -71~-72 | 72F 遅い | ~75F | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -73~-74 | 74F 遅い | ~77F | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -75~-76 | 76F 遅い | ~79F | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | 特殊 | -81~-79 | 79F 遅い | ~82F | -2 | +4 | +6 | |
36 | EXワイルドハント (2) | 必殺技 | -82~-81 | 81F 遅い | ~84F | D | D | ||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | Vスキル | -87~-81 | 81F 遅い | ~84F | -4 | D | D | |
40 | 弱ワイルドハント (2) | 必殺技 | -86~-85 | 85F 遅い | ~88F | D | D | ||
43 | 中ワイルドハント (2) | 必殺技 | -89~-88 | 88F 遅い | ~91F | D | D | ||
46 | 強ワイルドハント (2) | 必殺技 | -92~-91 | 91F 遅い | ~94F | D | D | ||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | Vスキル | -125~-119 | 119F 遅い | ~122F | +4 | D | D |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -76 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -117~-114 | 114F 遅い | 通常~118F 無敵~120F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -116~-113 | 113F 遅い | 通常~117F 無敵~119F | ||||
3 | ローリングキャノン (20) | 必殺技 | -95~-76 | 76F 遅い | ~79F | D | D | ||
4 | しゃがみ弱K (3) | 通常 | -79~-77 | 77F 遅い | ~80F | +1 | +3 | +5 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -79~-77 | 77F 遅い | ~80F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱K (4) | 通常 | -80~-77 | 77F 遅い | ~80F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -78~-77 | 77F 遅い | ~80F | +1 | +4 | +6 | |
5 | ジャングルホイール (3) | 通常投げ | -80~-78 | 78F 遅い | ~81F | ||||
5 | ワイルドファング (3) | 通常投げ | -80~-78 | 78F 遅い | ~81F | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -81~-78 | 78F 遅い | ~81F | -3 | 0 | +2 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -80~-79 | 79F 遅い | ~82F | -1 | +4 | +6 | |
6 | 立ち中K (4) | 通常 | -82~-79 | 79F 遅い | ~82F | +2 | +3 | +5 | |
7 | 立ち中P (3) | 通常 | -82~-80 | 80F 遅い | ~83F | 0 | +3 | +5 | |
8 | EXローリングアタック (31) | 必殺技 | -111~-81 | 81F 遅い | ~84F | -18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | 通常 | -83~-81 | 81F 遅い | ~84F | -12 | D | D | |
9 | 中ローリングアタック (30) | 必殺技 | -111~-82 | 82F 遅い | ~85F | -21 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | 必殺技 | -110~-82 | 82F 遅い | ~85F | -21 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | 必殺技 | -103~-82 | 82F 遅い | ~85F | -21 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -92~-83 | 83F 遅い | ~86F | +6 | D | D | |
10 | エレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -92~-83 | 83F 遅い | ~86F | +4 | D | D | |
10 | 立ち強K (5) | 通常 | -87~-83 | 83F 遅い | ~86F | -4 | +6 | +8 | |
10 | 立ち強P (2) | 通常 | -84~-83 | 83F 遅い | ~86F | -6 | 0 | +15 | |
11 | アマゾンリバーラン (10) | 特殊 | -93~-84 | 84F 遅い | ~87F | -14 | D | D | |
13 | しゃがみ強P (3) | 通常 | -88~-86 | 86F 遅い | ~89F | -3 | +1 | D | |
21 | ロッククラッシュ (3) | 特殊 | -96~-94 | 94F 遅い | ~97F | -7 | +2 | +4 | |
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | Vスキル | -102~-96 | 96F 遅い | ~99F | +4 | D | D | |
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -99~-100 | 100F 遅い | ~103F | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -99~-100 | 100F 遅い | ~103F | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -101~-102 | 102F 遅い | ~105F | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -103~-104 | 104F 遅い | ~107F | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | 特殊 | -109~-107 | 107F 遅い | ~110F | -2 | +4 | +6 | |
36 | EXワイルドハント (2) | 必殺技 | -110~-109 | 109F 遅い | ~112F | D | D | ||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | Vスキル | -115~-109 | 109F 遅い | ~112F | -4 | D | D | |
40 | 弱ワイルドハント (2) | 必殺技 | -114~-113 | 113F 遅い | ~116F | D | D | ||
43 | 中ワイルドハント (2) | 必殺技 | -117~-116 | 116F 遅い | ~119F | D | D | ||
46 | 強ワイルドハント (2) | 必殺技 | -120~-119 | 119F 遅い | ~122F | D | D | ||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | Vスキル | -153~-147 | 147F 遅い | ~150F | +4 | D | D |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -147 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -188~-185 | 185F 遅い | 通常~189F 無敵~191F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -187~-184 | 184F 遅い | 通常~188F 無敵~190F | ||||
3 | ローリングキャノン (20) | 必殺技 | -166~-147 | 147F 遅い | ~150F | D | D | ||
4 | しゃがみ弱K (3) | 通常 | -150~-148 | 148F 遅い | ~151F | +1 | +3 | +5 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -150~-148 | 148F 遅い | ~151F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱K (4) | 通常 | -151~-148 | 148F 遅い | ~151F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -149~-148 | 148F 遅い | ~151F | +1 | +4 | +6 | |
5 | ジャングルホイール (3) | 通常投げ | -151~-149 | 149F 遅い | ~152F | ||||
5 | ワイルドファング (3) | 通常投げ | -151~-149 | 149F 遅い | ~152F | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -152~-149 | 149F 遅い | ~152F | -3 | 0 | +2 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -151~-150 | 150F 遅い | ~153F | -1 | +4 | +6 | |
6 | 立ち中K (4) | 通常 | -153~-150 | 150F 遅い | ~153F | +2 | +3 | +5 | |
7 | 立ち中P (3) | 通常 | -153~-151 | 151F 遅い | ~154F | 0 | +3 | +5 | |
8 | EXローリングアタック (31) | 必殺技 | -182~-152 | 152F 遅い | ~155F | -18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | 通常 | -154~-152 | 152F 遅い | ~155F | -12 | D | D | |
9 | 中ローリングアタック (30) | 必殺技 | -182~-153 | 153F 遅い | ~156F | -21 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | 必殺技 | -181~-153 | 153F 遅い | ~156F | -21 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | 必殺技 | -174~-153 | 153F 遅い | ~156F | -21 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -163~-154 | 154F 遅い | ~157F | +6 | D | D | |
10 | エレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -163~-154 | 154F 遅い | ~157F | +4 | D | D | |
10 | 立ち強K (5) | 通常 | -158~-154 | 154F 遅い | ~157F | -4 | +6 | +8 | |
10 | 立ち強P (2) | 通常 | -155~-154 | 154F 遅い | ~157F | -6 | 0 | +15 | |
11 | アマゾンリバーラン (10) | 特殊 | -164~-155 | 155F 遅い | ~158F | -14 | D | D | |
13 | しゃがみ強P (3) | 通常 | -159~-157 | 157F 遅い | ~160F | -3 | +1 | D | |
21 | ロッククラッシュ (3) | 特殊 | -167~-165 | 165F 遅い | ~168F | -7 | +2 | +4 | |
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | Vスキル | -173~-167 | 167F 遅い | ~170F | +4 | D | D | |
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -170~-171 | 171F 遅い | ~174F | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -170~-171 | 171F 遅い | ~174F | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -172~-173 | 173F 遅い | ~176F | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -174~-175 | 175F 遅い | ~178F | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | 特殊 | -180~-178 | 178F 遅い | ~181F | -2 | +4 | +6 | |
36 | EXワイルドハント (2) | 必殺技 | -181~-180 | 180F 遅い | ~183F | D | D | ||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | Vスキル | -186~-180 | 180F 遅い | ~183F | -4 | D | D | |
40 | 弱ワイルドハント (2) | 必殺技 | -185~-184 | 184F 遅い | ~187F | D | D | ||
43 | 中ワイルドハント (2) | 必殺技 | -188~-187 | 187F 遅い | ~190F | D | D | ||
46 | 強ワイルドハント (2) | 必殺技 | -191~-190 | 190F 遅い | ~193F | D | D | ||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | Vスキル | -224~-218 | 218F 遅い | ~221F | +4 | D | D |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -217 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -258~-255 | 255F 遅い | 通常~259F 無敵~261F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -257~-254 | 254F 遅い | 通常~258F 無敵~260F | ||||
3 | ローリングキャノン (20) | 必殺技 | -236~-217 | 217F 遅い | ~220F | D | D | ||
4 | しゃがみ弱K (3) | 通常 | -220~-218 | 218F 遅い | ~221F | +1 | +3 | +5 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -220~-218 | 218F 遅い | ~221F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱K (4) | 通常 | -221~-218 | 218F 遅い | ~221F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -219~-218 | 218F 遅い | ~221F | +1 | +4 | +6 | |
5 | ジャングルホイール (3) | 通常投げ | -221~-219 | 219F 遅い | ~222F | ||||
5 | ワイルドファング (3) | 通常投げ | -221~-219 | 219F 遅い | ~222F | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -222~-219 | 219F 遅い | ~222F | -3 | 0 | +2 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -221~-220 | 220F 遅い | ~223F | -1 | +4 | +6 | |
6 | 立ち中K (4) | 通常 | -223~-220 | 220F 遅い | ~223F | +2 | +3 | +5 | |
7 | 立ち中P (3) | 通常 | -223~-221 | 221F 遅い | ~224F | 0 | +3 | +5 | |
8 | EXローリングアタック (31) | 必殺技 | -252~-222 | 222F 遅い | ~225F | -18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | 通常 | -224~-222 | 222F 遅い | ~225F | -12 | D | D | |
9 | 中ローリングアタック (30) | 必殺技 | -252~-223 | 223F 遅い | ~226F | -21 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | 必殺技 | -251~-223 | 223F 遅い | ~226F | -21 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | 必殺技 | -244~-223 | 223F 遅い | ~226F | -21 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -233~-224 | 224F 遅い | ~227F | +6 | D | D | |
10 | エレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -233~-224 | 224F 遅い | ~227F | +4 | D | D | |
10 | 立ち強K (5) | 通常 | -228~-224 | 224F 遅い | ~227F | -4 | +6 | +8 | |
10 | 立ち強P (2) | 通常 | -225~-224 | 224F 遅い | ~227F | -6 | 0 | +15 | |
11 | アマゾンリバーラン (10) | 特殊 | -234~-225 | 225F 遅い | ~228F | -14 | D | D | |
13 | しゃがみ強P (3) | 通常 | -229~-227 | 227F 遅い | ~230F | -3 | +1 | D | |
21 | ロッククラッシュ (3) | 特殊 | -237~-235 | 235F 遅い | ~238F | -7 | +2 | +4 | |
23 | [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) (7) | Vスキル | -243~-237 | 237F 遅い | ~240F | +4 | D | D | |
27 | EXバックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -240~-241 | 241F 遅い | ~244F | ||||
27 | 弱バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -240~-241 | 241F 遅い | ~244F | ||||
29 | 中バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -242~-243 | 243F 遅い | ~246F | ||||
31 | 強バックステップローリング (着地まで ?) | 必殺技 | -244~-245 | 245F 遅い | ~248F | ||||
34 | ロッククラッシュ(溜め) (3) | 特殊 | -250~-248 | 248F 遅い | ~251F | -2 | +4 | +6 | |
36 | EXワイルドハント (2) | 必殺技 | -251~-250 | 250F 遅い | ~253F | D | D | ||
36 | [VS2]シャウトオブアース Lv1 (7) | Vスキル | -256~-250 | 250F 遅い | ~253F | -4 | D | D | |
40 | 弱ワイルドハント (2) | 必殺技 | -255~-254 | 254F 遅い | ~257F | D | D | ||
43 | 中ワイルドハント (2) | 必殺技 | -258~-257 | 257F 遅い | ~260F | D | D | ||
46 | 強ワイルドハント (2) | 必殺技 | -261~-260 | 260F 遅い | ~263F | D | D | ||
74 | [VS2]シャウトオブアース Lv2 (7) | Vスキル | -294~-288 | 288F 遅い | ~291F | +4 | D | D |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -224 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -265~-262 | 262F 遅い | 通常~266F 無敵~268F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -264~-261 | 261F 遅い | 通常~265F 無敵~267F | ||||
3 | ローリングキャノン (20) | 必殺技 | -243~-224 | 224F 遅い | ~227F | D | D | ||
4 | しゃがみ弱K (3) | 通常 | -227~-225 | 225F 遅い | ~228F | +1 | +3 | +5 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -227~-225 | 225F 遅い | ~228F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱K (4) | 通常 | -228~-225 | 225F 遅い | ~228F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -226~-225 | 225F 遅い | ~228F | +1 | +4 | +6 | |
5 | ジャングルホイール (3) | 通常投げ | -228~-226 | 226F 遅い | ~229F | ||||
5 | ワイルドファング (3) | 通常投げ | -228~-226 | 226F 遅い | ~229F | ||||
5 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -229~-226 | 226F 遅い | ~229F | -3 | 0 | +2 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -228~-227 | 227F 遅い | ~230F | -1 | +4 | +6 | |
6 | 立ち中K (4) | 通常 | -230~-227 | 227F 遅い | ~230F | +2 | +3 | +5 | |
7 | 立ち中P (3) | 通常 | -230~-228 | 228F 遅い | ~231F | 0 | +3 | +5 | |
8 | EXローリングアタック (31) | 必殺技 | -259~-229 | 229F 遅い | ~232F | -18 | D | D | |
8 | しゃがみ強K (3) | 通常 | -231~-229 | 229F 遅い | ~232F | -12 | D | D | |
9 | 中ローリングアタック (30) | 必殺技 | -259~-230 | 230F 遅い | ~233F | -21 | D | D | |
9 | 強ローリングアタック (29) | 必殺技 | -258~-230 | 230F 遅い | ~233F | -21 | D | D | |
9 | 弱ローリングアタック (22) | 必殺技 | -251~-230 | 230F 遅い | ~233F | -21 | D | D | |
10 | EXエレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -240~-231 | 231F 遅い | ~234F | +6 | D | D | |
10 | エレクトリックサンダー (10) | 必殺技 | -240~-231 | 231F 遅い | ~234F | +4 | D | D | |
10 | 立ち強K (5) | 通常 | -235~-231 | 231F 遅い | ~234F | -4 | +6 | +8 | |
10 | 立ち強P (2) | 通常 | -232~-231 | 231F 遅い | ~234F | -6 | 0 | +15 | |
11 | アマゾンリバーラン (10) | 特殊 | -241~-232 | 232F 遅い | ~235F | -14 | D | D | |
13 | しゃがみ強P (3) | 通常 | -236~-234 | 234F 遅い | ~237F | -3 | +1 | D | |
