セス/立ち強K Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +44 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | 3~6 | 3F Early | Recovery[-2] | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | 4~7 | 4F Early | Recovery[-1] | ||||
3 | しゃがみ弱P (2) | Normals | 43~44 | 43F Early | [+32] | ||||
4 | 【ケン】昇龍拳 (インストールアーツ) (13) | V-Skill | 31~43 | 31F Early | Recovery[-15] | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | 41~43 | 41F Early | [+31] | ||||
4 | 立ち弱K (3) | Normals | 41~43 | 41F Early | [+27] | ||||
4 | 立ち弱P (3) | Normals | 41~43 | 41F Early | [+32] | ||||
5 | 【メナト】ソウルスフィア・アンク (インストールアーツ) (回収まで ?) | V-Skill | 43~42 | 43F Early | [+21] | ||||
5 | 【ザンギエフ】スクリューパイルドライバー (インストールアーツ) (2) | V-Skill | 41~42 | 41F Early | Recovery[-22] | ||||
5 | 【春麗】百裂脚 (インストールアーツ) (8) | V-Skill | 35~42 | 35F Early | [+12] | ||||
5 | デススルー (3) | Normal Throws | 40~42 | 40F Early | [+20] | ||||
5 | デススルー (3) | Normal Throws | 40~42 | 40F Early | [+20] | ||||
5 | 立ち中P (3) | Normals | 40~42 | 40F Early | [+21] | ||||
6 | 【かりん】最速天孤 (インストールアーツ) (4) | V-Skill | 38~41 | 38F Early | [+15] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | 39~41 | 39F Early | [+22] | ||||
7 | 【キャミィ】スパイラルアロー (インストールアーツ) (14) | V-Skill | 27~40 | 27F Early | Recovery[-2] | ||||
7 | しゃがみ中K (3) | Normals | 38~40 | 38F Early | [+22] | ||||
7 | 立ち強P (3) | Normals | 38~40 | 38F Early | [+12] | ||||
7 | 立ち中K (3) | Normals | 38~40 | 38F Early | [+17] | ||||
8 | 【コーリン】シルバーエッジ (インストールアーツ) (9) | V-Skill | 31~39 | 31F Early | [+5] | ||||
8 | 【バルログ】クリムゾンテラー (インストールアーツ) (7) | V-Skill | 33~39 | 33F Early | [+15] | ||||
9 | 【ブランカ】ローリングアタック (インストールアーツ) (29) | V-Skill | 10~38 | 10F Early | Recovery[-20] | ||||
9 | 【かりん】天孤 (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 36~38 | 36F Early | [+12] | ||||
9 | ステップシュート (3) | Unique Attacks | 36~38 | 36F Early | [+16] | ||||
10 | 【ギル】ムーンサルトニードロップ (インストールアーツ) (3/(13)/着地まで) | V-Skill | 22~37 | 22F Early | [+9] | ||||
10 | 【ユリアン】チャリオットタックル (インストールアーツ) (6) | V-Skill | 32~37 | 32F Early | [+7] | ||||
10 | 【ガイル】ソニックブーム (インストールアーツ) ( ?) | V-Skill | 38~37 | 38F Early | [+4] | ||||
10 | EXアナイアレイトソード (12) | Special Moves | 26~37 | 26F Early | [+10] | ||||
10 | EXヘカトンケイル (16) | Special Moves | 22~37 | 22F Early | Recovery[-5] | ||||
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | 34~37 | 34F Early | [+5] | ||||
10 | 立ち強K (9) | Normals | 29~37 | 29F Early | [+4] | ||||
11 | 【かりん】大蛇 (インストールアーツ) (4) | V-Skill | 33~36 | 33F Early | [+10] | ||||
11 | (V) マッドスピン(特別版) (2) | Special Moves | 35~36 | 35F Early | Recovery[-43] | ||||
11 | 弱 ヘカトンケイル (8) | Special Moves | 29~36 | 29F Early | [+6] | ||||
11 | しゃがみ強K (4) | Normals | 33~36 | 33F Early | [+8] | ||||
12 | 【E・本田】スーパー頭突き (インストールアーツ) (28) | V-Skill | 8~35 | 8F Early | Recovery[-22] | ||||
13 | 【ダルシム】ヨガフレイム (インストールアーツ) (23) | V-Skill | 12~34 | 12F Early | Recovery[-12] | ||||
14 | 【ローズ】ソウルスパイラル (インストールアーツ) (7) | V-Skill | 27~33 | 27F Early | No advantage [0] | ||||
14 | 【メナト】ソウルスフィア (インストールアーツ) (26) | V-Skill | 8~33 | 8F Early | [+6] | ||||
14 | 【リュウ】波動拳 (インストールアーツ) ( ?) | V-Skill | 34~33 | 34F Early | Recovery[-1] | ||||
14 | 弱 アナイアレイトソード (6) | Special Moves | 28~33 | 28F Early | [+12] | ||||
14 | 弱 クルーエルディザスター (3) | Special Moves | 31~33 | 31F Early | [+2] | ||||
15 | 【セス】ブルータルインパクト (インストールアーツ) (2) | V-Skill | 31~32 | 31F Early | Recovery[-5] | ||||
15 | 【ラシード】イーグル・スパイク (インストールアーツ) (8) | V-Skill | 25~32 | 25F Early | [+5] | ||||
15 | 【ナッシュ】ソニックサイス (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 30~32 | 30F Early | [+5] | ||||
16 | 【ルーク】中フラッシュナックル (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 29~31 | 29F Early | [+4] | ||||
16 | 【ダン】断空脚 (インストールアーツ) (9) | V-Skill | 23~31 | 23F Early | Recovery[-3] | ||||
16 | 【ファルケ】サイコクーゲル (インストールアーツ) (6) | V-Skill | 26~31 | 26F Early | [+3] | ||||
16 | 【アビゲイル】アビゲイルパンチ (インストールアーツ) (2) | V-Skill | 30~31 | 30F Early | Recovery[-4] | ||||
16 | 【エド】サイコアッパー (インストールアーツ) (5) | V-Skill | 27~31 | 27F Early | Recovery[-9] | ||||
17 | 【G】G・スピンキック (インストールアーツ) (9) | V-Skill | 22~30 | 22F Early | No advantage [0] | ||||
17 | 中 ヘカトンケイル (12) | Special Moves | 19~30 | 19F Early | Recovery[-4] | ||||
18 | 【ネカリ】円盤の導き(強化後) (インストールアーツ) (5) | V-Skill | 25~29 | 25F Early | Recovery[-4] | ||||
18 | 【バーディー】ブルヘッド (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 27~29 | 27F Early | Recovery[-6] | ||||
19 | 【あきら】気功塊 (インストールアーツ) (12) | V-Skill | 17~28 | 17F Early | Recovery[-9] | ||||
19 | 【ジュリ】両断殺 (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 26~28 | 26F Early | Recovery[-1] | ||||
19 | 【ララ】サンダークラップLv1 (インストールアーツ) (45) | V-Skill | -16~28 | Overlap +26 | ~1F | -5 +26 | +2 +26 | +4 +26 | |
19 | 【ベガ】ダブルニープレス (インストールアーツ) (5) | V-Skill | 24~28 | 24F Early | No advantage [0] | ||||
20 | 【サガット】タイガーニークラッシュ (インストールアーツ) (11) | V-Skill | 17~27 | 17F Early | Recovery[-3] | ||||
20 | 【コーディー】ゾンクナックル (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 25~27 | 25F Early | [+2] | ||||
20 | 【Rミカ】シューティングピーチ (インストールアーツ) (13) | V-Skill | 15~27 | 15F Early | Recovery[-5] | ||||
20 | [VS1]丹田エンジン (25) | V-Skill | 3~27 | 3F Early | Recovery[-21] | ||||
20 | ハザードブロー (3) | Unique Attacks | 25~27 | 25F Early | Recovery[-1] | ||||
21 | 【ルシア】ファイアスピナー (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 24~26 | 24F Early | [+1] | ||||
21 | 【ポイズン】ラブミーテンダー (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 24~26 | 24F Early | [+2] | ||||
21 | 【ネカリ】円盤の導き(強化前) (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 24~26 | 24F Early | Recovery[-5] | ||||
21 | 中 クルーエルディザスター (3) | Special Moves | 24~26 | 24F Early | Recovery[-7] | ||||
22 | 【オロ】人柱渡り (インストールアーツ) (10) | V-Skill | 16~25 | 16F Early | [+5] | ||||
22 | 【影ナル者】竜爪脚 (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 23~25 | 23F Early | [+4] | ||||
22 | 【是空・若】崩山斗 (インストールアーツ) (6) | V-Skill | 20~25 | 20F Early | [+4] | ||||
23 | 【是空・老】武神倶羅無・狄 (インストールアーツ) (14) | V-Skill | 11~24 | 11F Early | Recovery[-17] | ||||
23 | 【ファン】両鞭打 (インストールアーツ) (120) | V-Skill | -95~24 | Overlap | ~1F | -10 | -1 | +1 | |
23 | 中 アナイアレイトソード (6) | Special Moves | 19~24 | 19F Early | [+3] | ||||
23 | ターニングスライサー (3) | Unique Attacks | 22~24 | 22F Early | [+4] | ||||
23 | ヘッドハンター (2) | Unique Attacks | 23~24 | 23F Early | Recovery[-1] | ||||
24 | 【さくら】春風脚 (インストールアーツ) (8) | V-Skill | 16~23 | 16F Early | Recovery[-9] | ||||
25 | 【ルーク】中フラッシュナックル(ホールド) (インストールアーツ) (3) | V-Skill | 20~22 | 20F Early | Recovery[-9] | ||||
25 | 【豪鬼】赤鴉豪焦破 (インストールアーツ) ( ?) | V-Skill | 23~22 | 23F Early | Recovery[-23] | ||||
25 | 強 ヘカトンケイル (16) | Special Moves | 7~22 | 7F Early | Recovery[-16] | ||||
26 | 【アレックス】エアスタンピート (インストールアーツ) (4) | V-Skill | 18~21 | 18F Early | Recovery[-2] | ||||
27 | 強 アナイアレイトソード (6) | Special Moves | 15~20 | 15F Early | Recovery[-8] | ||||
27 | 強 クルーエルディザスター (3) | Special Moves | 18~20 | 18F Early | Recovery[-13] | ||||
30 | 【バイソン】ターンパンチ (インストールアーツ) (2) | V-Skill | 16~17 | 16F Early | Recovery[-9] | ||||
36 | 【ララ】サンダークラップLv2 (インストールアーツ) (80) | V-Skill | -68~11 | Overlap | ~1F | +2 | +11 | +13 | |
70 | 【ララ】サンダークラップLv3 (インストールアーツ) (100) | V-Skill | -122~-23 | 23F Late | ~26F | +18 | +31 | +33 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -13 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -54~-51 | 51F Late | Normals~55F Invincible~57F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -53~-50 | 50F Late | Normals~54F Invincible~56F | ||||
3 | しゃがみ弱P (2) | Normals | -14~-13 | 13F Late | ~16F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 【ケン】昇龍拳 (インストールアーツ) (13) | V-Skill | -26~-14 | 14F Late | ~17F | -34 | D | D | |
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | -16~-14 | 14F Late | ~17F | +2 | +3 | +5 | |
4 | 立ち弱K (3) | Normals | -16~-14 | 14F Late | ~17F | +3 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (3) | Normals | -16~-14 | 14F Late | ~17F | +3 | +4 | +6 | |
5 | 【メナト】ソウルスフィア・アンク (インストールアーツ) (回収まで ?) | V-Skill | -14~-15 | 15F Late | ~18F | +1 | +14 | +16 | |
5 | 【ザンギエフ】スクリューパイルドライバー (インストールアーツ) (2) | V-Skill | -16~-15 | 15F Late | ~18F | D | D | ||
5 | 【春麗】百裂脚 (インストールアーツ) (8) | V-Skill | -22~-15 | 15F Late | ~18F | -8 | +4 | +6 | |
5 | デススルー (3) | Normal Throws | -17~-15 | 15F Late | ~18F | ||||
5 | デススルー (3) | Normal Throws | -17~-15 | 15F Late | ~18F | ||||
5 | 立ち中P (3) | Normals | -17~-15 | 15F Late | ~18F | -2 | +2 | +4 | |
6 | 【かりん】最速天孤 (インストールアーツ) (4) | V-Skill | -19~-16 | 16F Late | ~19F | -10 | D | D | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -18~-16 | 16F Late | ~19F | +2 | +5 | +7 | |
7 | 【キャミィ】スパイラルアロー (インストールアーツ) (14) | V-Skill | -30~-17 | 17F Late | ~20F | -12 | D | D | |
7 | しゃがみ中K (3) | Normals | -19~-17 | 17F Late | ~20F | -2 | +2 | +4 | |
7 | 立ち強P (3) | Normals | -19~-17 | 17F Late | ~20F | -4 | +2 | +4 | |
7 | 立ち中K (3) | Normals | -19~-17 | 17F Late | ~20F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 【コーリン】シルバーエッジ (インストールアーツ) (9) | V-Skill | -26~-18 | 18F Late | ~21F | -10(※-11) | D | D | |
8 | 【バルログ】クリムゾンテラー (インストールアーツ) (7) | V-Skill | -24~-18 | 18F Late | ~21F | -6 | +2 | +4 | |
9 | 【ブランカ】ローリングアタック (インストールアーツ) (29) | V-Skill | -47~-19 | 19F Late | ~22F | -21 | D | D | |
9 | 【かりん】天孤 (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -21~-19 | 19F Late | ~22F | -10 | D | D | |
9 | ステップシュート (3) | Unique Attacks | -21~-19 | 19F Late | ~22F | -2 | +2 | +4 | |
10 | 【ギル】ムーンサルトニードロップ (インストールアーツ) (3/(13)/着地まで) | V-Skill | -35~-20 | 20F Late | ~23F | -3 | D | D | |
10 | 【ユリアン】チャリオットタックル (インストールアーツ) (6) | V-Skill | -25~-20 | 20F Late | ~23F | -5 | 0 | +2 | |
10 | 【ガイル】ソニックブーム (インストールアーツ) ( ?) | V-Skill | -19~-20 | 20F Late | ~23F | 0 | +4 | +6 | |
10 | EXアナイアレイトソード (12) | Special Moves | -31~-20 | 20F Late | ~23F | D | D | ||
10 | EXヘカトンケイル (16) | Special Moves | -35~-20 | 20F Late | ~23F | -2 | D | D | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -23~-20 | 20F Late | ~23F | -10 | D | D | |
10 | 立ち強K (9) | Normals | -28~-20 | 20F Late | ~23F | -6 | D | D | |
11 | 【かりん】大蛇 (インストールアーツ) (4) | V-Skill | -24~-21 | 21F Late | ~24F | -2 | +2 | +4 | |
11 | (V) マッドスピン(特別版) (2) | Special Moves | -22~-21 | 21F Late | ~24F | -2 | D | D | |
11 | 弱 ヘカトンケイル (8) | Special Moves | -28~-21 | 21F Late | ~24F | -4 | +2 | +4 | |
11 | しゃがみ強K (4) | Normals | -24~-21 | 21F Late | ~24F | -4 | +2 | +4 | |
12 | 【E・本田】スーパー頭突き (インストールアーツ) (28) | V-Skill | -49~-22 | 22F Late | ~25F | -4 | D | D | |
13 | 【ダルシム】ヨガフレイム (インストールアーツ) (23) | V-Skill | -45~-23 | 23F Late | ~26F | -5 | D | D | |
14 | 【ローズ】ソウルスパイラル (インストールアーツ) (7) | V-Skill | -30~-24 | 24F Late | ~27F | -10 | D | D | |
14 | 【メナト】ソウルスフィア (インストールアーツ) (26) | V-Skill | -49~-24 | 24F Late | ~27F | -8 | +2 | +4 | |
14 | 【リュウ】波動拳 (インストールアーツ) ( ?) | V-Skill | -23~-24 | 24F Late | ~27F | -6 | -1 | +1 | |
14 | 弱 アナイアレイトソード (6) | Special Moves | -29~-24 | 24F Late | ~27F | ||||
14 | 弱 クルーエルディザスター (3) | Special Moves | -26~-24 | 24F Late | ~27F | -8 | D | D | |
15 | 【セス】ブルータルインパクト (インストールアーツ) (2) | V-Skill | -26~-25 | 25F Late | ~28F | -13 | D | D | |
15 | 【ラシード】イーグル・スパイク (インストールアーツ) (8) | V-Skill | -32~-25 | 25F Late | ~28F | -20 | D | D | |
15 | 【ナッシュ】ソニックサイス (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -27~-25 | 25F Late | ~28F | -10 | D | D | |
16 | 【ルーク】中フラッシュナックル (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -28~-26 | 26F Late | ~29F | -5 | +2 | +4 | |
16 | 【ダン】断空脚 (インストールアーツ) (9) | V-Skill | -34~-26 | 26F Late | ~29F | -4 | D | D | |
16 | 【ファルケ】サイコクーゲル (インストールアーツ) (6) | V-Skill | -31~-26 | 26F Late | ~29F | +3 | +7 | +9 | |
16 | 【アビゲイル】アビゲイルパンチ (インストールアーツ) (2) | V-Skill | -27~-26 | 26F Late | ~29F | -16 | D | D | |
16 | 【エド】サイコアッパー (インストールアーツ) (5) | V-Skill | -30~-26 | 26F Late | ~29F | -16 | D | D | |
17 | 【G】G・スピンキック (インストールアーツ) (9) | V-Skill | -35~-27 | 27F Late | ~30F | -5 | +4 | +6 | |
17 | 中 ヘカトンケイル (12) | Special Moves | -38~-27 | 27F Late | ~30F | -4 | +2 | +4 | |
18 | 【ネカリ】円盤の導き(強化後) (インストールアーツ) (5) | V-Skill | -32~-28 | 28F Late | ~31F | -6 | D | D | |
18 | 【バーディー】ブルヘッド (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -30~-28 | 28F Late | ~31F | -10 | D | D | |
19 | 【あきら】気功塊 (インストールアーツ) (12) | V-Skill | -40~-29 | 29F Late | ~32F | -2 | +2 | +4 | |
19 | 【ジュリ】両断殺 (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -31~-29 | 29F Late | ~32F | -6 | D | D | |
19 | 【ララ】サンダークラップLv1 (インストールアーツ) (45) | V-Skill | -73~-29 | 29F Late | ~32F | -5 | +2 | +4 | |
19 | 【ベガ】ダブルニープレス (インストールアーツ) (5) | V-Skill | -33~-29 | 29F Late | ~32F | -2 | +2 | +4 | |
20 | 【サガット】タイガーニークラッシュ (インストールアーツ) (11) | V-Skill | -40~-30 | 30F Late | ~33F | -7 | D | D | |
20 | 【コーディー】ゾンクナックル (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -32~-30 | 30F Late | ~33F | -2 | +2 | +4 | |
20 | 【Rミカ】シューティングピーチ (インストールアーツ) (13) | V-Skill | -42~-30 | 30F Late | ~33F | -10 | D | D | |
20 | [VS1]丹田エンジン (25) | V-Skill | -54~-30 | 30F Late | ~33F | -2 | +3 | +5 | |
20 | ハザードブロー (3) | Unique Attacks | -32~-30 | 30F Late | ~33F | -4 | +1 | 膝 | |
21 | 【ルシア】ファイアスピナー (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -33~-31 | 31F Late | ~34F | -4 | D | D | |
21 | 【ポイズン】ラブミーテンダー (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -33~-31 | 31F Late | ~34F | -4 | +2 | +4 | |
21 | 【ネカリ】円盤の導き(強化前) (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -33~-31 | 31F Late | ~34F | -6 | D | D | |
21 | 中 クルーエルディザスター (3) | Special Moves | -33~-31 | 31F Late | ~34F | -4 | D | D | |
22 | 【オロ】人柱渡り (インストールアーツ) (10) | V-Skill | -41~-32 | 32F Late | ~35F | D | D | ||
22 | 【影ナル者】竜爪脚 (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -34~-32 | 32F Late | ~35F | +3 | +4 | +6 | |
22 | 【是空・若】崩山斗 (インストールアーツ) (6) | V-Skill | -37~-32 | 32F Late | ~35F | -6 | D | D | |
23 | 【是空・老】武神倶羅無・狄 (インストールアーツ) (14) | V-Skill | -46~-33 | 33F Late | ~36F | -14 | D | D | |
23 | 【ファン】両鞭打 (インストールアーツ) (120) | V-Skill | -152~-33 | 33F Late | ~36F | -10 | -1 | +1 | |
23 | 中 アナイアレイトソード (6) | Special Moves | -38~-33 | 33F Late | ~36F | ||||
23 | ターニングスライサー (3) | Unique Attacks | -35~-33 | 33F Late | ~36F | -2 | +4 | +14 | |
23 | ヘッドハンター (2) | Unique Attacks | -34~-33 | 33F Late | ~36F | -7 | +1 | +3 | |
24 | 【さくら】春風脚 (インストールアーツ) (8) | V-Skill | -41~-34 | 34F Late | ~37F | -2 | +2 | +4 | |
25 | 【ルーク】中フラッシュナックル(ホールド) (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -37~-35 | 35F Late | ~38F | -2 | D | D | |
25 | 【豪鬼】赤鴉豪焦破 (インストールアーツ) ( ?) | V-Skill | -34~-35 | 35F Late | ~38F | -4 | D | D | |
25 | 強 ヘカトンケイル (16) | Special Moves | -50~-35 | 35F Late | ~38F | -2 | +3 | +5 | |
26 | 【アレックス】エアスタンピート (インストールアーツ) (4) | V-Skill | -39~-36 | 36F Late | ~39F | -2 | D | D | |
27 | 強 アナイアレイトソード (6) | Special Moves | -42~-37 | 37F Late | ~40F | D | D | ||
27 | 強 クルーエルディザスター (3) | Special Moves | -39~-37 | 37F Late | ~40F | +2 | D | D | |
30 | 【バイソン】ターンパンチ (インストールアーツ) (2) | V-Skill | -41~-40 | 40F Late | ~43F | -2 | D | D | |
36 | 【ララ】サンダークラップLv2 (インストールアーツ) (80) | V-Skill | -125~-46 | 46F Late | ~49F | +2 | +11 | +13 | |
70 | 【ララ】サンダークラップLv3 (インストールアーツ) (100) | V-Skill | -179~-80 | 80F Late | ~83F | +18 | +31 | +33 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -100 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -141~-138 | 138F Late | Normals~142F Invincible~144F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -140~-137 | 137F Late | Normals~141F Invincible~143F | ||||
3 | しゃがみ弱P (2) | Normals | -101~-100 | 100F Late | ~103F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 【ケン】昇龍拳 (インストールアーツ) (13) | V-Skill | -113~-101 | 101F Late | ~104F | -34 | D | D | |
4 | しゃがみ弱K (3) | Normals | -103~-101 | 101F Late | ~104F | +2 | +3 | +5 | |
4 | 立ち弱K (3) | Normals | -103~-101 | 101F Late | ~104F | +3 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (3) | Normals | -103~-101 | 101F Late | ~104F | +3 | +4 | +6 | |
5 | 【メナト】ソウルスフィア・アンク (インストールアーツ) (回収まで ?) | V-Skill | -101~-102 | 102F Late | ~105F | +1 | +14 | +16 | |
5 | 【ザンギエフ】スクリューパイルドライバー (インストールアーツ) (2) | V-Skill | -103~-102 | 102F Late | ~105F | D | D | ||
5 | 【春麗】百裂脚 (インストールアーツ) (8) | V-Skill | -109~-102 | 102F Late | ~105F | -8 | +4 | +6 | |
5 | デススルー (3) | Normal Throws | -104~-102 | 102F Late | ~105F | ||||
5 | デススルー (3) | Normal Throws | -104~-102 | 102F Late | ~105F | ||||
5 | 立ち中P (3) | Normals | -104~-102 | 102F Late | ~105F | -2 | +2 | +4 | |
6 | 【かりん】最速天孤 (インストールアーツ) (4) | V-Skill | -106~-103 | 103F Late | ~106F | -10 | D | D | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -105~-103 | 103F Late | ~106F | +2 | +5 | +7 | |
7 | 【キャミィ】スパイラルアロー (インストールアーツ) (14) | V-Skill | -117~-104 | 104F Late | ~107F | -12 | D | D | |
7 | しゃがみ中K (3) | Normals | -106~-104 | 104F Late | ~107F | -2 | +2 | +4 | |
7 | 立ち強P (3) | Normals | -106~-104 | 104F Late | ~107F | -4 | +2 | +4 | |
7 | 立ち中K (3) | Normals | -106~-104 | 104F Late | ~107F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 【コーリン】シルバーエッジ (インストールアーツ) (9) | V-Skill | -113~-105 | 105F Late | ~108F | -10(※-11) | D | D | |
8 | 【バルログ】クリムゾンテラー (インストールアーツ) (7) | V-Skill | -111~-105 | 105F Late | ~108F | -6 | +2 | +4 | |
9 | 【ブランカ】ローリングアタック (インストールアーツ) (29) | V-Skill | -134~-106 | 106F Late | ~109F | -21 | D | D | |
9 | 【かりん】天孤 (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -108~-106 | 106F Late | ~109F | -10 | D | D | |
9 | ステップシュート (3) | Unique Attacks | -108~-106 | 106F Late | ~109F | -2 | +2 | +4 | |
10 | 【ギル】ムーンサルトニードロップ (インストールアーツ) (3/(13)/着地まで) | V-Skill | -122~-107 | 107F Late | ~110F | -3 | D | D | |
10 | 【ユリアン】チャリオットタックル (インストールアーツ) (6) | V-Skill | -112~-107 | 107F Late | ~110F | -5 | 0 | +2 | |
10 | 【ガイル】ソニックブーム (インストールアーツ) ( ?) | V-Skill | -106~-107 | 107F Late | ~110F | 0 | +4 | +6 | |
10 | EXアナイアレイトソード (12) | Special Moves | -118~-107 | 107F Late | ~110F | D | D | ||
10 | EXヘカトンケイル (16) | Special Moves | -122~-107 | 107F Late | ~110F | -2 | D | D | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -110~-107 | 107F Late | ~110F | -10 | D | D | |
10 | 立ち強K (9) | Normals | -115~-107 | 107F Late | ~110F | -6 | D | D | |
11 | 【かりん】大蛇 (インストールアーツ) (4) | V-Skill | -111~-108 | 108F Late | ~111F | -2 | +2 | +4 | |
11 | (V) マッドスピン(特別版) (2) | Special Moves | -109~-108 | 108F Late | ~111F | -2 | D | D | |
11 | 弱 ヘカトンケイル (8) | Special Moves | -115~-108 | 108F Late | ~111F | -4 | +2 | +4 | |
11 | しゃがみ強K (4) | Normals | -111~-108 | 108F Late | ~111F | -4 | +2 | +4 | |
12 | 【E・本田】スーパー頭突き (インストールアーツ) (28) | V-Skill | -136~-109 | 109F Late | ~112F | -4 | D | D | |
13 | 【ダルシム】ヨガフレイム (インストールアーツ) (23) | V-Skill | -132~-110 | 110F Late | ~113F | -5 | D | D | |
14 | 【ローズ】ソウルスパイラル (インストールアーツ) (7) | V-Skill | -117~-111 | 111F Late | ~114F | -10 | D | D | |
14 | 【メナト】ソウルスフィア (インストールアーツ) (26) | V-Skill | -136~-111 | 111F Late | ~114F | -8 | +2 | +4 | |
14 | 【リュウ】波動拳 (インストールアーツ) ( ?) | V-Skill | -110~-111 | 111F Late | ~114F | -6 | -1 | +1 | |
14 | 弱 アナイアレイトソード (6) | Special Moves | -116~-111 | 111F Late | ~114F | ||||
14 | 弱 クルーエルディザスター (3) | Special Moves | -113~-111 | 111F Late | ~114F | -8 | D | D | |
15 | 【セス】ブルータルインパクト (インストールアーツ) (2) | V-Skill | -113~-112 | 112F Late | ~115F | -13 | D | D | |
15 | 【ラシード】イーグル・スパイク (インストールアーツ) (8) | V-Skill | -119~-112 | 112F Late | ~115F | -20 | D | D | |
15 | 【ナッシュ】ソニックサイス (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -114~-112 | 112F Late | ~115F | -10 | D | D | |
16 | 【ルーク】中フラッシュナックル (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -115~-113 | 113F Late | ~116F | -5 | +2 | +4 | |
16 | 【ダン】断空脚 (インストールアーツ) (9) | V-Skill | -121~-113 | 113F Late | ~116F | -4 | D | D | |
16 | 【ファルケ】サイコクーゲル (インストールアーツ) (6) | V-Skill | -118~-113 | 113F Late | ~116F | +3 | +7 | +9 | |
16 | 【アビゲイル】アビゲイルパンチ (インストールアーツ) (2) | V-Skill | -114~-113 | 113F Late | ~116F | -16 | D | D | |
16 | 【エド】サイコアッパー (インストールアーツ) (5) | V-Skill | -117~-113 | 113F Late | ~116F | -16 | D | D | |
17 | 【G】G・スピンキック (インストールアーツ) (9) | V-Skill | -122~-114 | 114F Late | ~117F | -5 | +4 | +6 | |
17 | 中 ヘカトンケイル (12) | Special Moves | -125~-114 | 114F Late | ~117F | -4 | +2 | +4 | |
18 | 【ネカリ】円盤の導き(強化後) (インストールアーツ) (5) | V-Skill | -119~-115 | 115F Late | ~118F | -6 | D | D | |
18 | 【バーディー】ブルヘッド (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -117~-115 | 115F Late | ~118F | -10 | D | D | |
19 | 【あきら】気功塊 (インストールアーツ) (12) | V-Skill | -127~-116 | 116F Late | ~119F | -2 | +2 | +4 | |
19 | 【ジュリ】両断殺 (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -118~-116 | 116F Late | ~119F | -6 | D | D | |
19 | 【ララ】サンダークラップLv1 (インストールアーツ) (45) | V-Skill | -160~-116 | 116F Late | ~119F | -5 | +2 | +4 | |
19 | 【ベガ】ダブルニープレス (インストールアーツ) (5) | V-Skill | -120~-116 | 116F Late | ~119F | -2 | +2 | +4 | |
20 | 【サガット】タイガーニークラッシュ (インストールアーツ) (11) | V-Skill | -127~-117 | 117F Late | ~120F | -7 | D | D | |
20 | 【コーディー】ゾンクナックル (インストールアーツ) (3) | V-Skill | -119~-117 | 117F Late | ~120F | -2 | +2 | +4 | |
