コーディ/[VS2]レンチフィスト 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーリン II | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に) ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| コーリン I | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に) ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| 豪鬼 II | EX (V) EX 百鬼豪斬空(根元ヒット時) | 必殺技 | (V百鬼襲中に) ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 90 |
| 豪鬼 II | SP 百鬼豪斬空(根元ヒット時) | 必殺技 | (EX百鬼襲中に) ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| 豪鬼 I | SP (V) 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 180 |
| 豪鬼 I | SP 百鬼豪斬空(根元ヒット時) | 必殺技 | (EX百鬼襲中に) ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| いぶき II | SP 強 風斬り | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| いぶき I | SP 強 風斬り | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| ガイル II | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 | M![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル I | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 | M![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス II | SP (V) チョークスリーパー | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (特定の攻撃ヒット時に) 2 H H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| アレックス II | EX EX パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 180 |
| アレックス II | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| アレックス II | EX EX パワーボム | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 230 |
| アレックス I | EX (V) EX パワードロップ(スレッジハンマーVer) | 必殺技 | (スレッジハンマーヒット時に) ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 200 |
| アレックス I | SP (V) パワードロップ(スレッジハンマーVer) | 必殺技 | (スレッジハンマーヒット時に) ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| アレックス I | EX EX パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 180 |
| アレックス I | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| アレックス I | EX EX パワーボム | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 230 |
| ララ II | SP 強 サンセットホイール | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 190 |
| ララ II | SP 中 サンセットホイール | 必殺技 | M![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 170 |
| ララ I | SP (V) 強 サンセットホイール | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 210 |
| ララ I | SP (V) 中 サンセットホイール | 必殺技 | M![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 190 |
| ララ I | SP 強 サンセットホイール | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 190 |
| ララ I | SP 中 サンセットホイール | 必殺技 | M![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 170 |
| ザンギエフ II | EX (V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 300 |
| ザンギエフ II | EX EX スクリューパイルドライバー | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 220 |
| ザンギエフ II | EX (V) EX スクリューパイルドライバー | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 350 |
| ザンギエフ II | SP (V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 300 |
| ザンギエフ II | SP (V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 290 |
| ザンギエフ II | SP (V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 280 |
| ザンギエフ II | SP (V) 強 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 350 |
| ザンギエフ II | SP (V) 中 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 340 |
| ザンギエフ II | SP (V) 弱 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 330 |
| ザンギエフ II | SP 強 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 220 |
| ザンギエフ II | SP 中 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | M![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 210 |
| ザンギエフ II | SP 弱 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | L![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 200 |
| ザンギエフ I | EX EX スクリューパイルドライバー | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 220 |
| ザンギエフ I | SP 強 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 220 |
| ザンギエフ I | SP 弱 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | L![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 200 |
| ザンギエフ I | SP 中 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | M![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 210 |
| かりん II | EX EX 烈殲破 | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| かりん I | EX EX 烈殲破 | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード II | SP 強 スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | H (ボタン連打) | 5 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード II | SP 強 スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | H (ボタン連打) | 5 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| ラシード II | SP 強 スピニング・ミキサー | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 64 |
| ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | H (ボタン連打) | 5 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | H (ボタン連打) | 5 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー | 必殺技 | H![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 64 |
| レインボー・ミカ II | EX EX ウィングレスエアプレーン | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 5 | [2] | 0 (KD) | 160 |
(201-250) 5 / 9 Page
SFV Note. By Joro.