リュウ/(V) しゃがみ強P 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レインボー・ミカ II | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [3] | +3 | 60 | |
レインボー・ミカ II | しゃがみ中P | 通常 | 7 | [3] | +1 | 60 | |
レインボー・ミカ II | 立ち強P | 通常 | 7 | [3] | +2 | 90 | |
レインボー・ミカ I | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [3] | +3 | 60 | |
レインボー・ミカ I | しゃがみ中P | 通常 | 7 | [3] | +1 | 60 | |
レインボー・ミカ I | 立ち強P | 通常 | 7 | [3] | +2 | 90 | |
バルログ II | 立ち中P (素手) | 通常 | 7 | [3] | +4 | 60 | |
バルログ I | 立ち中P (素手) | 通常 | 7 | [3] | +4 | 60 | |
バルログ II | 立ち中K (爪あり) | 通常 | 7 | [3] | +4 | 60 | |
バルログ I | 立ち中K (爪あり) | 通常 | 7 | [3] | +4 | 60 | |
ネカリ II | (V) しゃがみ強K | 通常 | 7 | [3] | 0 (KD) | 90 | |
ネカリ II | しゃがみ強K | 通常 | 7 | [3] | 0 (KD) | 90 | |
ネカリ II | (V) しゃがみ強P | 通常 | 7 | [3] | +1 (KD) | 90 | |
ネカリ I | (V) しゃがみ強K | 通常 | 7 | [3] | 0 (KD) | 90 | |
ネカリ I | しゃがみ強K | 通常 | 7 | [3] | 0 (KD) | 90 | |
ネカリ I | (V) しゃがみ強P | 通常 | 7 | [3] | +1 (KD) | 90 | |
ケン II | 立ち中P | 通常 | 7 | [3] | +3 | 60 | |
ケン I | 立ち中P | 通常 | 7 | [3] | +3 | 60 | |
バーディー II | 立ち中P | 通常 | 7 | [3] | +4 | 60 | |
バーディー I | 立ち中P | 通常 | 7 | [3] | +4 | 60 | |
キャミィ II | しゃがみ強K | 通常 | 7 | [3] | 0 (KD) | 90 | |
キャミィ II | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [3] | 0 | 50 | |
キャミィ I | しゃがみ強K | 通常 | 7 | [3] | 0 (KD) | 90 | |
キャミィ I | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [3] | 0 | 50 | |
ベガ II | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [3] | 0 | 50 | |
ベガ II | 立ち中K | 通常 | 7 | [3] | +2 | 60 | |
ベガ II | 立ち中P | 通常 | 7 | [3] | +6 | 60 | |
ベガ I | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [3] | 0 | 50 | |
ベガ I | 立ち中K | 通常 | 7 | [3] | +2 | 60 | |
ベガ I | 立ち中P | 通常 | 7 | [3] | +6 | 60 | |
ナッシュ II | 立ち中K | 通常 | 7 | [3] | +2 | 70 | |
ナッシュ I | 立ち中K | 通常 | 7 | [3] | +2 | 70 | |
春麗 II | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [3] | +2 | 100 | |
春麗 I | (V) しゃがみ強P | 通常 | 7 | [3] | +3 | 110 | |
春麗 I | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [3] | +2 | 100 | |
リュウ II | しゃがみ強K | 通常 | 7 | [3] | 0 (KD) | 90 | |
リュウ I | しゃがみ強K | 通常 | 7 | [3] | 0 (KD) | 90 | |
ルーク II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [2] | 0 (KD) | 90 | |
ルーク II | 立ち中K | 通常 | 8 | [2] | +2 | 70 | |
ルーク I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [2] | 0 (KD) | 90 | |
ルーク I | 立ち中K | 通常 | 8 | [2] | +2 | 70 | |
風間あきら II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [2] | 0 (KD) | 90 | |
風間あきら II | 立ち中K | 通常 | 8 | [2] | +3 | 60 | |
風間あきら II | 立ち強P | 通常 | 8 | [2] | +1 | 80 | |
風間あきら I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [2] | 0 (KD) | 90 | |
風間あきら I | 立ち強P | 通常 | 8 | [2] | +1 | 80 | |
風間あきら I | 立ち中K | 通常 | 8 | [2] | +3 | 60 | |
オロ II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [2] | 0 (KD) | 100 | |
オロ I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [2] | 0 (KD) | 100 | |
ローズ II | しゃがみ強P | 通常 | 8 | [2] | -3 | 90 |
(751-800) 16 / 22 Page
SFV Note. By Joro.