リュウ/一心(攻撃) 確反 ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラシード II | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [14] | 0 (KD) | 140 |
ラシード II | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [14] | -1 | 119 |
ラシード I | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [14] | 0 (KD) | 140 |
ラシード I | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [14] | -1 | 119 |
ナッシュ II | レインフォール | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [14] | 0 | 90 |
ナッシュ I | レインフォール | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [14] | 0 | 90 |
ザンギエフ II | フライングヘッドバット | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [14] | 0 | 120 |
ザンギエフ I | フライングヘッドバット | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [14] | 0 | 120 |
バルログ I | VT ブラッディベーゼ・レーブル(射出) (爪あり) | Vトリガー | (垂直ジャンプ中に) OR (前ジャンプ中に) H![]() ![]() | 10 | [12] | 0 | 30 |
是空 II | SP 若 - 強 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 6 | [16] | 0 (KD) | 140 |
是空 I | SP 若 - 強 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 6 | [16] | 0 (KD) | 140 |
是空 II | SP 若 - 弱 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 4 | [18] | 0 (KD) | 120 |
是空 I | SP 若 - 弱 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 4 | [18] | 0 (KD) | 120 |
是空 II | SP 若 - 中 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 130 |
是空 I | SP 若 - 中 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 130 |
是空 II | EX 若 - EX 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() ![]() | 4 | [18] | 0 (KD) | 160 |
是空 I | EX 若 - EX 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() ![]() | 4 | [18] | 0 (KD) | 160 |
セス II | EX EXアナイアレイトソード | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 10 | [12] | 0 (KD) | 130 |
セス I | EX EXアナイアレイトソード | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 10 | [12] | 0 (KD) | 130 |
セス II | SP 弱 アナイアレイトソード | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 14 | [8] | 0 | 70 |
セス I | SP 弱 アナイアレイトソード | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 14 | [8] | 0 | 70 |
ローズ II | SP (V) 強 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 120 |
ローズ II | SP 強 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 80 |
ローズ I | SP 強 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 80 |
ローズ II | SP (V) 弱 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 120 |
ローズ II | SP 弱 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 80 |
ローズ I | SP 弱 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 80 |
ローズ II | SP (V) 中 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 120 |
ローズ II | SP 中 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 80 |
ローズ I | SP 中 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 80 |
ローズ II | EX (V) EX ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 150 |
ローズ II | EX EX ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 100 |
ローズ I | EX EX ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 16 | [6] | 0 | 100 |
ザンギエフ II | SP 強 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [19] | 0 (KD) | 220 |
ザンギエフ I | SP 強 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [19] | 0 (KD) | 220 |
ザンギエフ II | SP 弱 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [19] | 0 (KD) | 180 |
ザンギエフ I | SP 弱 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [19] | 0 (KD) | 180 |
ザンギエフ II | SP 中 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [19] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ I | SP 中 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [19] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ II | EX EX ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 3 | [19] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ I | EX EX ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 3 | [19] | 0 (KD) | 200 |
コーリン II | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に) ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
コーリン I | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に) ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 140 |
コーリン II | SP シルバーエッジ | 必殺技 | (弱バニティステップ中に) ![]() | 8 | [14] | 0 (KD) | 100 |
コーリン I | SP シルバーエッジ | 必殺技 | (弱バニティステップ中に) ![]() | 8 | [14] | 0 (KD) | 100 |
アレックス II | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 120 |
アレックス I | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 120 |
アレックス II | EX EX パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 180 |
アレックス I | EX EX パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() ![]() | 5 | [17] | 0 (KD) | 180 |
是空 II | SP 老 - 武神麒麟脚 | 必殺技 | (武神雀羅中に) ![]() | 6 | [16] | 0 | 60 |
(1751-1800) 36 / 73 Page
SFV Note. By Joro.