春麗/(V) EX スピニングバードキック Reversal ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルログ I | EX EX グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 6 | [14] | 0 (KD) | 180 |
バルログ I | SP スカイハイクロー (素手) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 18 | [2] | 0 (KD) | 80 |
バルログ I | EX EX スカイハイクロー (素手) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | [0] | 0 (KD) | 100 |
バルログ II | 立ち弱P (素手) | Normals | 3 | [17] | +6 | 30 | |
バルログ II | 立ち中P (素手) | Normals | 7 | [13] | +4 | 60 | |
バルログ II | 立ち強P (素手) | Normals | 9 | [11] | +4 | 90 | |
バルログ II | しゃがみ弱P (素手) | Normals | 4 | [16] | +4 | 30 | |
バルログ II | しゃがみ中P (素手) | Normals | 6 | [14] | +4 | 60 | |
バルログ II | しゃがみ強P (素手) | Normals | 9 | [11] | +5 | 80 | |
バルログ II | SP 弱 グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [14] | 0 (KD) | 130 |
バルログ II | SP 中 グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [14] | 0 (KD) | 140 |
バルログ II | SP 強 グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [14] | 0 (KD) | 150 |
バルログ II | EX EX グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 6 | [14] | 0 (KD) | 180 |
バルログ II | SP スカイハイクロー (素手) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 18 | [2] | 0 (KD) | 80 |
バルログ II | EX EX スカイハイクロー (素手) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | [0] | 0 (KD) | 100 |
レインボー・ミカ I | 立ち弱P | Normals | 4 | [16] | +4 | 30 | |
レインボー・ミカ I | 立ち中P | Normals | 5 | [15] | +8 | 60 | |
レインボー・ミカ I | 立ち強P | Normals | 7 | [13] | +2 | 90 | |
レインボー・ミカ I | 立ち弱K | Normals | 4 | [16] | +2 | 30 | |
レインボー・ミカ I | 立ち中K | Normals | 8 | [12] | +2 | 60 | |
レインボー・ミカ I | 立ち強K | Normals | 13 | [7] | +2 (KD) | 90 | |
レインボー・ミカ I | しゃがみ弱P | Normals | 3 | [17] | +3 | 30 | |
レインボー・ミカ I | しゃがみ中P | Normals | 7 | [13] | +1 | 60 | |
レインボー・ミカ I | しゃがみ強P | Normals | 11 | [9] | -2 | 80 | |
レインボー・ミカ I | しゃがみ弱K | Normals | 4 | [16] | +3 | 20 | |
レインボー・ミカ I | しゃがみ中K | Normals | 7 | [13] | +3 | 60 | |
レインボー・ミカ I | しゃがみ強K | Normals | 12 | [8] | 0 (KD) | 90 | |
レインボー・ミカ I | リディミカ | Unique Attacks | 6 H![]() | 10 | [10] | 0 (KD) | 80 |
レインボー・ミカ I | 情熱プレス | Unique Attacks | 4 OR 6 M![]() | 8 | [12] | 0 | 50 |
レインボー・ミカ I | デイドリームヘッドロック | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 140 |
レインボー・ミカ I | セルダウド | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 140 |
レインボー・ミカ I | ドリームドライバー | Normal Throws | (相手しゃがみ中に) 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 100 |
レインボー・ミカ I | VS [VS2]気合注入!(当て身成立時) | V-Skill | 5 | [15] | 0 (KD) | 100 | |
レインボー・ミカ I | SP 弱 シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [10] | 0 (KD) | 80 |
レインボー・ミカ I | SP 中 シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [7] | 0 (KD) | 90 |
レインボー・ミカ I | SP 強 シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 20 | [0] | 0 (KD) | 100 |
レインボー・ミカ I | EX EX シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 130 |
レインボー・ミカ I | SP 弱 レインボータイフーン | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 180 |
レインボー・ミカ I | SP 中 レインボータイフーン | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 190 |
レインボー・ミカ I | SP 強 レインボータイフーン | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 200 |
レインボー・ミカ I | EX EX レインボータイフーン | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 240 |
レインボー・ミカ I | SP 弱 ブリムストーン | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 120 |
レインボー・ミカ I | SP 中 ブリムストーン | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 130 |
レインボー・ミカ I | SP 強 ブリムストーン | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 140 |
レインボー・ミカ I | EX EX ブリムストーン | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 180 |
レインボー・ミカ I | SP 弱 ウィングレスエアプレーン | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 130 |
レインボー・ミカ I | SP 中 ウィングレスエアプレーン | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 7 | [13] | 0 (KD) | 130 |
レインボー・ミカ I | SP 強 ウィングレスエアプレーン | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 10 | [10] | 0 (KD) | 130 |
レインボー・ミカ I | EX EX ウィングレスエアプレーン | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() ![]() | 5 | [15] | 0 (KD) | 160 |
レインボー・ミカ I | CA バッドリーピーチ | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 3 | [17] | 0 (KD) | 360 |
Page 15 of 70, showing 50 records out of 3466 total, starting on record 701, ending on 750
SFV Note. By Joro.