キャミィ/クロススティンガーアサルト 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーディ I | (ナイフ所持状態)しゃがみ強P | 通常 | 11 | [19] | +4 | 90 | |
コーディ I | (ナイフ所持状態)立ち強P | 通常 | 13 | [17] | +7 | 90 | |
コーディ I | しゃがみ強K | 通常 | 9 | [21] | 0 (KD) | 90 | |
コーディ I | しゃがみ強P | 通常 | 9 | [21] | 0 | 90 | |
ファルケ II | SP サイコクリンゲ | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) 2 H![]() ![]() | 29 | [1] | +8 | 90 |
ファルケ II | SP カタプルト | 必殺技 | ![]() ![]() | 16 | [14] | 0 (KD) | 90 |
ファルケ II | サイコシュピッツェ | 特殊 | 6 H![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 90 |
ファルケ II | しゃがみ強K | 通常 | 10 | [20] | 0 (KD) | 90 | |
ファルケ I | SP カタプルト | 必殺技 | ![]() ![]() | 16 | [14] | 0 (KD) | 90 |
ファルケ I | サイコシュピッツェ | 特殊 | 6 H![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 90 |
ファルケ I | しゃがみ強K | 通常 | 10 | [20] | 0 (KD) | 90 | |
ブランカ II | しゃがみ強P | 通常 | 13 | [17] | +1 (KD) | 90 | |
ブランカ I | しゃがみ強P | 通常 | 13 | [17] | +1 (KD) | 90 | |
さくら II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [22] | 0 (KD) | 90 | |
さくら II | しゃがみ強P | 通常 | 8 | [22] | -2 | 90 | |
さくら I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [22] | 0 (KD) | 90 | |
さくら I | しゃがみ強P | 通常 | 8 | [22] | -2 | 90 | |
是空 II | SP 若 - 強 崩山斗 | 必殺技 | ![]() ![]() | 26 | [4] | 0 (KD) | 90 |
是空 II | 若 - 武神紫電脚 | 特殊 | (三角跳び中、壁付近で) ![]() | 27 | [3] | 0 | 90 |
是空 II | 若 - しゃがみ強K | 通常 | 10 | [20] | 0 (KD) | 90 | |
是空 II | 若 - 立ち強K | 通常 | 12 | [18] | +3 | 90 | |
是空 I | SP 若 - 強 崩山斗 | 必殺技 | ![]() ![]() | 26 | [4] | 0 (KD) | 90 |
是空 I | 若 - 武神紫電脚 | 特殊 | (三角跳び中、壁付近で) ![]() | 27 | [3] | 0 | 90 |
是空 I | 若 - しゃがみ強K | 通常 | 10 | [20] | 0 (KD) | 90 | |
是空 I | 若 - 立ち強K | 通常 | 12 | [18] | +3 | 90 | |
是空 II | SP 老 - 強 武神倶羅無・刻 | 必殺技 | ![]() ![]() | 26 | [4] | +2 | 90 |
是空 II | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 90 |
是空 II | 老 - しゃがみ強K | 通常 | 9 | [21] | 0 (KD) | 90 | |
是空 II | 老 - 立ち強K | 通常 | 13 | [17] | +5 | 90 | |
是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・刻 | 必殺技 | ![]() ![]() | 26 | [4] | +2 | 90 |
是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 90 |
是空 I | 老 - しゃがみ強K | 通常 | 9 | [21] | 0 (KD) | 90 | |
是空 I | 老 - 立ち強K | 通常 | 13 | [17] | +5 | 90 | |
メナト II | しゃがみ強K (水晶) | 通常 | 11 | [19] | 0 (KD) | 90 | |
メナト II | 立ち強K (水晶) | 通常 | 11 | [19] | -4 | 90 | |
メナト I | しゃがみ強K (水晶) | 通常 | 11 | [19] | 0 (KD) | 90 | |
メナト I | 立ち強K (水晶) | 通常 | 11 | [19] | -4 | 90 | |
アビゲイル II | アビブラスター | 特殊 | 4 H![]() | 7 | [23] | -3 | 90 |
アビゲイル II | アビリフト | 特殊 | 6 H![]() | 10 | [20] | +4 | 90 |
アビゲイル II | しゃがみ強P | 通常 | (しゃがみ中に) H![]() | 11 | [19] | -13 (KD) | 90 |
アビゲイル II | 立ち強K | 通常 | H![]() | 18 | [12] | 0 (KD) | 90 |
アビゲイル II | 立ち強P | 通常 | H![]() | 20 | [10] | 0 | 90 |
アビゲイル I | アビリフト | 特殊 | 6 H![]() | 10 | [20] | +4 | 90 |
アビゲイル I | アビブラスター | 特殊 | 4 H![]() | 7 | [23] | -3 | 90 |
アビゲイル I | しゃがみ強P | 通常 | 11 | [19] | -13 (KD) | 90 | |
アビゲイル I | 立ち強K | 通常 | 18 | [12] | 0 (KD) | 90 | |
アビゲイル I | 立ち強P | 通常 | 20 | [10] | 0 | 90 | |
エド II | しゃがみ強K | 通常 | 10 | [20] | 0 (KD) | 90 | |
エド II | 立ち強P | 通常 | 11 | [19] | +2 (KD) | 90 | |
エド I | しゃがみ強K | 通常 | 10 | [20] | 0 (KD) | 90 |
(201-250) 5 / 79 Page
SFV Note. By Joro.