バーディー/バッド・スキップ・チェーン Reversal ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サガット II | SP タイガーラッシュ | Special Moves | 6 H![]() ![]() | 13 | [17] | 0 (KD) | 80 |
サガット II | SP タイガースパイク(Lv2) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 24 | [6] | 0 (KD) | 100 |
サガット II | SP タイガースパイク(Lv1) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 100 |
サガット II | EX EX タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 160 |
サガット II | EX EX タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 160 |
サガット II | SP 強 タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 20 | [10] | 0 (KD) | 100 |
サガット II | SP 中 タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 90 |
サガット II | SP 弱 タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 12 | [18] | 0 (KD) | 80 |
サガット II | SP 強 タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 20 | [10] | 0 (KD) | 100 |
サガット II | SP 中 タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 90 |
サガット II | SP 弱 タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [18] | 0 (KD) | 80 |
サガット II | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() ![]() | 4 | [26] | 0 (KD) | 180 |
サガット II | EX EX タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 4 | [26] | 0 (KD) | 160 |
サガット II | SP 強 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 8 | [22] | 0 (KD) | 160 |
サガット II | SP 中 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 6 | [24] | 0 (KD) | 160 |
サガット II | SP 弱 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 4 | [26] | 0 (KD) | 160 |
サガット II | SP 強 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [22] | 0 (KD) | 130 |
サガット II | SP 弱 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [26] | 0 (KD) | 130 |
サガット II | SP 中 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [24] | 0 (KD) | 130 |
サガット II | EX EX グランドタイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 11 | [19] | 0 (KD) | 80 |
サガット II | SP 中 グランドタイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | 0 | 60 |
サガット II | SP 強 グランドタイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | 0 | 60 |
サガット II | EX EX タイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 11 | [19] | 0 (KD) | 100 |
サガット II | SP 弱 グランドタイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | 0 | 60 |
サガット II | SP 中 タイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | +2 | 70 |
サガット II | SP 強 タイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | +2 | 70 |
サガット II | SP 弱 タイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | +2 | 70 |
サガット I | SP タイガーキャノン | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 17 | [13] | 0 (KD) | 120 |
サガット I | EX EX タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | EX EX タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | SP 強 タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 20 | [10] | 0 (KD) | 100 |
サガット I | SP 中 タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 90 |
サガット I | SP 強 タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 20 | [10] | 0 (KD) | 100 |
サガット I | SP 弱 タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 12 | [18] | 0 (KD) | 80 |
サガット I | SP 弱 タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [18] | 0 (KD) | 80 |
サガット I | SP 中 タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [16] | 0 (KD) | 90 |
サガット I | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() ![]() | 4 | [26] | 0 (KD) | 180 |
サガット I | SP 強 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 8 | [22] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | EX EX タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 4 | [26] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | SP 弱 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 4 | [26] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | SP 中 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 6 | [24] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | SP 強 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [22] | 0 (KD) | 130 |
サガット I | SP 弱 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [26] | 0 (KD) | 130 |
サガット I | SP 中 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [24] | 0 (KD) | 130 |
サガット I | SP 強 グランドタイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | 0 | 60 |
サガット I | EX EX グランドタイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 11 | [19] | 0 (KD) | 80 |
サガット I | SP 弱 グランドタイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | 0 | 60 |
サガット I | SP 中 グランドタイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | 0 | 60 |
サガット I | SP 中 タイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | +2 | 70 |
サガット I | SP 強 タイガーショット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [17] | +2 | 70 |
Page 25 of 79, showing 50 records out of 3942 total, starting on record 1201, ending on 1250
SFV Note. By Joro.