ケン/中 昇龍拳 Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス II | EX EX フラッシュチョップ | Special Moves | ![]() ![]() | 11 | [15] | 0 (KD) | 140 |
| アレックス I | EX (V) EX パワードロップ(スレッジハンマーVer) | Special Moves | (スレッジハンマーヒット時に) ![]() ![]() | 5 | [21] | 0 (KD) | 200 |
| アレックス I | SP (V) パワードロップ(スレッジハンマーVer) | Special Moves | (スレッジハンマーヒット時に) ![]() | 5 | [21] | 0 (KD) | 140 |
| アレックス I | SP (V) スレッジハンマー(攻撃) | Special Moves | H H![]() | 20 | [6] | 0 | 80 |
| アレックス I | EX EX パワードロップ | Special Moves | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [21] | 0 (KD) | 180 |
| アレックス I | SP パワードロップ | Special Moves | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() | 5 | [21] | 0 (KD) | 120 |
| アレックス I | SP 強 パワーボム | Special Moves | H![]() | 6 | [20] | 0 (KD) | 190 |
| アレックス I | EX EX パワーボム | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [21] | 0 (KD) | 230 |
| アレックス I | SP 中 パワーボム | Special Moves | M![]() | 6 | [20] | 0 (KD) | 180 |
| アレックス I | SP 弱 パワーボム | Special Moves | L![]() | 9 | [17] | 0 (KD) | 170 |
| アレックス I | EX EX エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 6 | [20] | 0 (KD) | 140 |
| アレックス I | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 11 | [15] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 中 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) M![]() | 9 | [17] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | EX EX エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 6 | [20] | 0 (KD) | 140 |
| アレックス I | SP 弱 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 6 | [20] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 中 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | M![]() | 9 | [17] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 強 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 11 | [15] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 弱 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | L![]() | 6 | [20] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | EX EX スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 14 | [12] | 0 (KD) | 150 |
| アレックス I | SP 強 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 24 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| アレックス I | SP 中 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) M![]() | 18 | [8] | 0 (KD) | 90 |
| アレックス I | EX EX スラッシュエルボー | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [12] | 0 (KD) | 150 |
| アレックス I | SP 強 スラッシュエルボー | Special Moves | H![]() | 24 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| アレックス I | SP 中 スラッシュエルボー | Special Moves | M![]() | 18 | [8] | 0 (KD) | 90 |
| アレックス I | EX EX フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 11 | [15] | 0 (KD) | 140 |
| アレックス I | EX EX フラッシュチョップ | Special Moves | ![]() ![]() | 11 | [15] | 0 (KD) | 140 |
| ファン II | SP 強 双頭蛇 | Special Moves | H![]() | 21 | [5] | 0 (KD) | 100 |
| ファン II | EX EX 双頭蛇 | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [12] | 0 (KD) | 100 |
| ファン II | SP 中 双頭蛇 | Special Moves | M![]() | 16 | [10] | 0 (KD) | 80 |
| ファン II | EX (V) EX 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 15 | [11] | 0 (KD) | 60 |
| ファン II | EX EX 両鞭打 | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [11] | 0 (KD) | 60 |
| ファン II | SP (V) 中 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 19 | [7] | 0 (KD) | 60 |
| ファン II | SP (V) 強 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 23 | [3] | 0 (KD) | 60 |
| ファン II | SP (V) 弱 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 14 | [12] | 0 (KD) | 70 |
| ファン II | SP 弱 両鞭打 | Special Moves | L![]() | 14 | [12] | 0 (KD) | 60 |
| ファン II | EX (V) EX 二死球 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 13 | [13] | 0 (KD) | 130 |
| ファン I | EX EX 双頭蛇 | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [12] | 0 (KD) | 100 |
| ファン I | SP 強 双頭蛇 | Special Moves | H![]() | 21 | [5] | 0 (KD) | 100 |
| ファン I | SP 中 双頭蛇 | Special Moves | M![]() | 16 | [10] | 0 (KD) | 80 |
| ファン I | EX EX 両鞭打 | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [11] | 0 (KD) | 60 |
| ファン I | SP 弱 両鞭打 | Special Moves | L![]() | 14 | [12] | 0 (KD) | 60 |
| ダルシム II | EX EX ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [14] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム II | SP 中 ヨガフレイム | Special Moves | M![]() | 18 | [8] | 0 (KD) | 70 |
| ダルシム II | SP 強 ヨガフレイム | Special Moves | H![]() | 25 | [1] | 0 (KD) | 90 |
| ダルシム II | SP 弱 ヨガフレイム | Special Moves | L![]() | 13 | [13] | 0 (KD) | 60 |
| ダルシム I | SP 強 ヨガフレイム | Special Moves | H![]() | 25 | [1] | 0 (KD) | 90 |
| ダルシム I | EX EX ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [14] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム I | SP 弱 ヨガフレイム | Special Moves | L![]() | 13 | [13] | 0 (KD) | 60 |
| ダルシム I | SP 中 ヨガフレイム | Special Moves | M![]() | 18 | [8] | 0 (KD) | 70 |
| ララ II | SP 強 サンセットホイール | Special Moves | H![]() | 5 | [21] | 0 (KD) | 190 |
Page 20 of 36, showing 50 records out of 1769 total, starting on record 951, ending on 1000
SFV Note. By Joro.