ケン/EX 昇龍拳 Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベガ II | VS [VS1]サイコリジェクト(打撃) | V-Skill | 13 | [32] | 0 (KD) | 100 | |
ベガ II | VS サイコサイコパニッシュメント | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 吸収状態中に M![]() ![]() | 16 | [29] | 0 (KD) | 80 |
ベガ II | VS [VS2]ヘルズワープ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 43 | [2] | 0 (KD) | 70 |
ベガ II | SP 弱 サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [35] | 0 (KD) | 70 |
ベガ II | SP 中 サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [30] | 0 (KD) | 70 |
ベガ II | SP 強 サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() | 19 | [26] | 0 (KD) | 70 |
ベガ II | EX EX サイコブラスト | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 15 | [30] | 0 (KD) | 100 |
ベガ II | SP 弱 サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [31] | 0 (KD) | 80 |
ベガ II | SP 中 サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() | 16 | [29] | 0 (KD) | 90 |
ベガ II | SP 強 サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() | 18 | [27] | 0 (KD) | 100 |
ベガ II | EX EX サイコインフェルノ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 15 | [30] | 0 (KD) | 120 |
ベガ II | SP 弱 ダブルニープレス | Special Moves | ![]() ![]() | 11 | [34] | +2 | 80 |
ベガ II | SP 中 ダブルニープレス | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [31] | +2 | 90 |
ベガ II | SP 強 ダブルニープレス | Special Moves | ![]() ![]() | 19 | [26] | +2 | 100 |
ベガ II | EX EX ダブルニープレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | [33] | 0 (KD) | 150 |
ベガ II | SP ヘッドプレス | Special Moves | ![]() ![]() | 23 | [22] | 0 | 100 |
ベガ II | EX EX ヘッドプレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 18 | [27] | 0 (KD) | 160 |
ベガ II | SP サイコクラッシャーアタック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 14 | [31] | 0 (KD) | 100 |
ベガ II | SP サイコチャージ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 6 | [39] | 0 (KD) | 100 |
ベガ II | SP サイコジャッジメント | Special Moves | (サイコチャージヒット後に) ![]() ![]() | 15 | [30] | 0 (KD) | 70 |
ベガ II | CA アルティメット サイコクラッシャー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 6 | [39] | 0 (KD) | 340 |
キャミィ I | 立ち弱P | Normals | 4 | [41] | +4 | 30 | |
キャミィ I | 立ち中P | Normals | 6 | [39] | +7 | 60 | |
キャミィ I | 立ち強P | Normals | 6 | [39] | +1 | 80 | |
キャミィ I | 立ち弱K | Normals | 4 | [41] | +2 | 40 | |
キャミィ I | 立ち中K | Normals | 8 | [37] | +2 | 60 | |
キャミィ I | 立ち強K | Normals | 9 | [36] | +4 | 90 | |
キャミィ I | しゃがみ弱P | Normals | 3 | [42] | +4 | 20 | |
キャミィ I | しゃがみ中P | Normals | 5 | [40] | +5 | 60 | |
キャミィ I | しゃがみ強P | Normals | 9 | [36] | +1 | 80 | |
キャミィ I | しゃがみ弱K | Normals | 4 | [41] | +1 | 20 | |
キャミィ I | しゃがみ中K | Normals | 7 | [38] | 0 | 50 | |
キャミィ I | しゃがみ強K | Normals | 7 | [38] | 0 (KD) | 90 | |
キャミィ I | リフトアッパー | Unique Attacks | 4 M![]() | 4 | [41] | +4 | 60 |
キャミィ I | ニーバレット | Unique Attacks | 6 H![]() | 12 | [33] | +5 | 80 |
キャミィ I | ジャイロニッパー | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [40] | 0 (KD) | 130 |
キャミィ I | デルタスルー | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [40] | 0 (KD) | 150 |
キャミィ I | VS [VS1]アクセルスピンナックル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 35 | [10] | +7 | 60 |
キャミィ I | VS [VS1]アクセルスピンナックル(裏回り時) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 36 | [9] | +7 | 60 |
キャミィ I | VS [VS2]スピニングアックス | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 15 | [30] | 0 (KD) | 80 |
キャミィ I | SP 弱 スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [38] | 0 (KD) | 70 |
キャミィ I | SP 中 スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [38] | 0 (KD) | 80 |
キャミィ I | SP 強 スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [38] | 0 (KD) | 120 |
キャミィ I | SP (V) スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [38] | 0 (KD) | 120 |
キャミィ I | EX EX スパイラルアロー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 7 | [38] | 0 (KD) | 140 |
キャミィ I | SP 弱 キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [41] | 0 (KD) | 120 |
キャミィ I | SP 中 キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [40] | 0 (KD) | 120 |
キャミィ I | SP 強 キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [39] | 0 (KD) | 120 |
キャミィ I | SP (V) キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 3 | [42] | 0 (KD) | 160 |
キャミィ I | EX EX キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 3 | [42] | 0 (KD) | 160 |
Page 8 of 83, showing 50 records out of 4101 total, starting on record 351, ending on 400
SFV Note. By Joro.