ケン/神龍拳 Reversal ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュリ I | SP 強 両断殺 | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [26] | 0 (KD) | 100 |
ジュリ I | SP 弱 両断殺 | Special Moves | ![]() ![]() | 19 | [32] | 0 (KD) | 70 |
ジュリ I | SP 中 両断殺 | Special Moves | ![]() ![]() | 20 | [31] | 0 (KD) | 80 |
ジュリ I | EX EX 天穿輪 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 7 | [44] | 0 (KD) | 150 |
ジュリ I | SP 強 天穿輪 | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [44] | 0 (KD) | 120 |
ジュリ I | SP 中 天穿輪 | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [45] | 0 (KD) | 120 |
ジュリ I | EX EX 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 7 | [44] | 0 (KD) | 140 |
ジュリ I | SP (V) 強 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [41] | 0 (KD) | 90 |
ジュリ I | SP 強 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [41] | 0 (KD) | 90 |
ジュリ I | SP (V) 弱 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [37] | 0 (KD) | 60 |
ジュリ I | SP 風破連脚(蹴り上げ) | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [41] | 0 (KD) | 30 |
ジュリ I | VS [VS2]風破円斬(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) (VスキルⅡ発動中) M![]() ![]() | 18 | [33] | 0 (KD) | 50 |
ジュリ I | VS [VS1]化殺襲Lv.2(即時発動版) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 10 | [41] | 0 (KD) | 100 |
ジュリ I | VS [VS1]化殺襲Lv.2 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 39 | [12] | 0 (KD) | 100 |
ジュリ I | VS [VS1]化殺襲Lv.1 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 37 | [14] | 0 (KD) | 80 |
ジュリ I | 蜘穿脚 | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [46] | 0 (KD) | 120 |
ジュリ I | 苛影脚 | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [46] | 0 (KD) | 140 |
ジュリ I | 殲廻脚 | Unique Attacks | 6 M![]() | 22 | [29] | 0 | 60 |
ジュリ I | (V) しゃがみ強K(チェーンコンボ) | Normals | 8 | [43] | 0 (KD) | 85 | |
ジュリ I | (V) しゃがみ強K | Normals | 7 | [44] | 0 (KD) | 100 | |
ジュリ I | しゃがみ強K | Normals | 7 | [44] | 0 (KD) | 100 | |
ジュリ I | (V) しゃがみ強P(チェーンコンボ) | Normals | 10 | [41] | 0 (KD) | 75 | |
ジュリ I | (V) 立ち強P(チェーンコンボ) | Normals | 8 | [43] | 0 (KD) | 65 | |
バイソン II | CA ギガトンブロー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 8 | [43] | 0 (KD) | 330 |
バイソン II | SP (V) B3 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 7 | [44] | 0 (KD) | 200 |
バイソン II | SP ターンパンチ(FINAL) | Special Moves | ![]() ![]() | 30 | [21] | 0 (KD) | 370 |
バイソン II | SP ターンパンチ(Lv9) | Special Moves | ![]() ![]() | 30 | [21] | 0 (KD) | 290 |
バイソン II | SP ターンパンチ(Lv8) | Special Moves | ![]() ![]() | 30 | [21] | 0 (KD) | 260 |
バイソン II | SP ターンパンチ(Lv7) | Special Moves | ![]() ![]() | 30 | [21] | 0 (KD) | 220 |
バイソン II | SP ターンパンチ(Lv6) | Special Moves | ![]() ![]() | 30 | [21] | 0 (KD) | 200 |
バイソン II | SP ターンパンチ(Lv4) | Special Moves | ![]() ![]() | 30 | [21] | 0 (KD) | 160 |
バイソン II | SP ターンパンチ(Lv5) | Special Moves | ![]() ![]() | 30 | [21] | 0 (KD) | 180 |
バイソン II | EX EX スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | [39] | 0 (KD) | 160 |
バイソン II | SP 中 スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [38] | 0 (KD) | 100 |
バイソン II | SP 強 スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 23 | [28] | 0 (KD) | 100 |
バイソン II | SP 弱 スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [41] | 0 (KD) | 100 |
バイソン II | EX EX ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 19 | [32] | 0 (KD) | 140 |
バイソン II | SP 強 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [26] | 0 (KD) | 100 |
バイソン II | SP 中 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 22 | [29] | 0 (KD) | 90 |
バイソン II | SP 弱 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 17 | [34] | 0 (KD) | 80 |
バイソン II | EX EX ダッシュストレート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 22 | [29] | 0 (KD) | 160 |
バイソン II | EX EX ダッシュストレート | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 22 | [29] | 0 (KD) | 150 |
バイソン II | SP 強 ダッシュストレート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 25 | [26] | 0 (KD) | 110 |
バイソン II | SP 中 ダッシュストレート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 16 | [35] | 0 (KD) | 100 |
バイソン II | SP 弱 ダッシュストレート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 12 | [39] | 0 (KD) | 90 |
バイソン II | ダーティーボマー | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [46] | 0 (KD) | 140 |
バイソン II | ダーティーショット | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [46] | 0 (KD) | 130 |
バイソン II | しゃがみ強K | Normals | 8 | [43] | 0 (KD) | 100 | |
バイソン II | 立ち強P | Normals | 12 | [39] | 0 (KD) | 80 | |
バイソン I | CA ギガトンブロー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 8 | [43] | 0 (KD) | 330 |
Page 31 of 83, showing 50 records out of 4110 total, starting on record 1501, ending on 1550
SFV Note. By Joro.