ネカリ/強 円盤の導き Reversal ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
影ナル者 I | EX EX 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 160 |
影ナル者 I | SP 強 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
影ナル者 I | SP 中 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 120 |
影ナル者 I | SP 弱 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 100 |
影ナル者 I | 巴投げ | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 150 |
影ナル者 I | 背負い投げ | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 |
影ナル者 I | しゃがみ中K | Normals | 6 | [0] | +2 | 50 | |
影ナル者 I | しゃがみ弱K | Normals | 4 | [2] | +2 | 20 | |
影ナル者 I | しゃがみ中P | Normals | 5 | [1] | +6 | 60 | |
影ナル者 I | しゃがみ弱P | Normals | 3 | [3] | +3 | 30 | |
影ナル者 I | 立ち弱K | Normals | 4 | [2] | +1 | 30 | |
影ナル者 I | 立ち強P | Normals | 6 | [0] | +1 | 80 | |
影ナル者 I | 立ち中P | Normals | 6 | [0] | +4 | 60 | |
影ナル者 I | 立ち弱P | Normals | 4 | [2] | +4 | 30 | |
サガット II | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 180 |
サガット II | EX EX タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 160 |
サガット II | SP 中 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 160 |
サガット II | SP 弱 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 160 |
サガット II | SP 中 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 130 |
サガット II | SP 弱 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 130 |
サガット II | タイガースイング | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 |
サガット II | タイガーハング | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 |
サガット II | しゃがみ弱K | Normals | 5 | [1] | +3 | 30 | |
サガット II | しゃがみ弱P | Normals | 4 | [2] | +3 | 30 | |
サガット II | 立ち弱K | Normals | 5 | [1] | +2 | 40 | |
サガット II | 立ち中P | Normals | 6 | [0] | +7 | 60 | |
サガット II | 立ち弱P | Normals | 4 | [2] | +5 | 30 | |
サガット I | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 180 |
サガット I | EX EX タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | SP 中 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | SP 弱 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 160 |
サガット I | SP 中 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 130 |
サガット I | SP 弱 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 130 |
サガット I | タイガースイング | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 |
サガット I | タイガーハング | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 |
サガット I | しゃがみ弱K | Normals | 5 | [1] | +3 | 30 | |
サガット I | しゃがみ弱P | Normals | 4 | [2] | +3 | 30 | |
サガット I | 立ち弱K | Normals | 5 | [1] | +2 | 40 | |
サガット I | 立ち中P | Normals | 6 | [0] | +7 | 60 | |
サガット I | 立ち弱P | Normals | 4 | [2] | +5 | 30 | |
G II | CA パンゲアバースト | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 330 |
G II | EX EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 110 |
G II | シャイニングプレジデント | Normal Throws | (相手しゃがみ中に) 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
G II | デストロイプレジデント | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 |
G II | バイオレンスプレジデント | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 |
G II | しゃがみ弱K | Normals | 4 | [2] | +4 | 20 | |
G II | しゃがみ弱P | Normals | 4 | [2] | +5 | 30 | |
G II | 立ち弱K | Normals | 5 | [1] | +4 | 40 | |
G II | 立ち中P | Normals | 6 | [0] | +7 | 60 | |
G II | 立ち弱P | Normals | 4 | [2] | +5 | 30 |
Page 6 of 26, showing 50 records out of 1273 total, starting on record 251, ending on 300
SFV Note. By Joro.