ネカリ/(V) しゃがみ強K 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セス II | SP 丹田エクスプロード | 必殺技 | (丹田マニューバ出現中に) H![]() ![]() | 9 | [1] | 0 (KD) | 50 |
かりん II | SP 天孤(最速) | 必殺技 | (刹歩中に) ![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 70 |
かりん II | SP 天孤 | 必殺技 | (刹歩中に) ![]() | 9 | [1] | 0 (KD) | 60 |
かりん I | SP 天孤 | 必殺技 | (刹歩中に) ![]() | 9 | [1] | 0 (KD) | 60 |
かりん I | SP 天孤(最速) | 必殺技 | (刹歩中に) ![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 70 |
オロ II | SP 人柱登り | 必殺技 | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 80 |
オロ I | SP 人柱登り | 必殺技 | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 80 |
オロ II | EX EX 人柱登り | 必殺技 | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 140 |
オロ I | EX EX 人柱登り | 必殺技 | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 140 |
ラシード II | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [2] | +1 | 83 |
ラシード I | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [2] | +1 | 83 |
ラシード II | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [2] | 0 (KD) | 140 |
ラシード II | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [2] | -1 | 119 |
ラシード I | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [2] | 0 (KD) | 140 |
ラシード I | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 8 | [2] | -1 | 119 |
是空 II | SP 若 - 強 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 140 |
是空 I | SP 若 - 強 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 140 |
是空 II | SP 若 - 弱 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 120 |
是空 I | SP 若 - 弱 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 120 |
是空 II | SP 若 - 中 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
是空 I | SP 若 - 中 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
是空 II | EX 若 - EX 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() ![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 160 |
是空 I | EX 若 - EX 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() ![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 160 |
セス II | EX EXアナイアレイトソード | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 10 | [0] | 0 (KD) | 130 |
セス I | EX EXアナイアレイトソード | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 10 | [0] | 0 (KD) | 130 |
ザンギエフ II | SP 強 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [7] | 0 (KD) | 220 |
ザンギエフ I | SP 強 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [7] | 0 (KD) | 220 |
ザンギエフ II | SP 弱 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [7] | 0 (KD) | 180 |
ザンギエフ I | SP 弱 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [7] | 0 (KD) | 180 |
ザンギエフ II | SP 中 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [7] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ I | SP 中 ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [7] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ II | EX EX ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 3 | [7] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ I | EX EX ボルシチダイナマイト | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 3 | [7] | 0 (KD) | 200 |
コーリン II | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に) ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
コーリン I | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に) ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
コーリン II | SP シルバーエッジ | 必殺技 | (弱バニティステップ中に) ![]() | 8 | [2] | 0 (KD) | 100 |
コーリン I | SP シルバーエッジ | 必殺技 | (弱バニティステップ中に) ![]() | 8 | [2] | 0 (KD) | 100 |
アレックス II | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 120 |
アレックス I | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 120 |
アレックス II | EX EX パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 180 |
アレックス I | EX EX パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 180 |
是空 II | SP 老 - 武神麒麟脚 | 必殺技 | (武神雀羅中に) ![]() | 6 | [4] | 0 | 60 |
是空 I | SP 老 - 武神麒麟脚 | 必殺技 | (武神雀羅中に) ![]() | 6 | [4] | 0 | 60 |
是空 II | SP 老 - 武神天眼 | 必殺技 | (武神雀羅中に) L![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 170 |
是空 I | SP 老 - 武神天眼 | 必殺技 | (武神雀羅中に) L![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 170 |
是空 II | SP 老 - 武神逆鱗肘 | 必殺技 | (武神雀羅中に) ![]() | 9 | [1] | 0 | 60 |
是空 I | SP 老 - 武神逆鱗肘 | 必殺技 | (武神雀羅中に) ![]() | 9 | [1] | 0 | 60 |
メナト II | EX EX 中 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() ![]() | 10 | [0] | 0 (KD) | 150 |
メナト I | EX EX 中 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() ![]() | 10 | [0] | 0 (KD) | 150 |
メナト II | EX EX 強 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() ![]() | 10 | [0] | 0 | 150 |
(101-150) 3 / 14 Page
SFV Note. By Joro.