ラシード/EX スピニング・ミキサー 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エドモンド本田 I | EX EX 大銀杏投げ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 5 | [34] | 0 (KD) | 200 |
エドモンド本田 II | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [35] | +3 | 30 | |
エドモンド本田 I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [35] | +3 | 30 | |
エドモンド本田 II | CA 神ヶ島 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 9 | [30] | 0 (KD) | 340 |
エドモンド本田 I | CA 神ヶ島 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 9 | [30] | 0 (KD) | 340 |
エドモンド本田 II | しゃがみ弱P | 通常 | 5 | [34] | +5 | 40 | |
エドモンド本田 II | 立ち弱K | 通常 | 4 | [35] | +4 | 40 | |
エドモンド本田 II | 立ち弱P | 通常 | 5 | [34] | +5 | 40 | |
エドモンド本田 I | しゃがみ弱P | 通常 | 5 | [34] | +5 | 40 | |
エドモンド本田 I | 立ち弱K | 通常 | 4 | [35] | +4 | 40 | |
エドモンド本田 I | 立ち弱P | 通常 | 5 | [34] | +5 | 40 | |
エドモンド本田 II | VS [VS1]猫だまし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 12 | [27] | +3 | 60 |
エドモンド本田 II | しゃがみ中K | 通常 | 6 | [33] | +5 | 60 | |
エドモンド本田 II | しゃがみ中P | 通常 | 6 | [33] | +4 | 60 | |
エドモンド本田 II | 立ち中K | 通常 | 5 | [34] | +7 | 60 | |
エドモンド本田 I | VS [VS1]猫だまし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 12 | [27] | +3 | 60 |
エドモンド本田 I | しゃがみ中K | 通常 | 6 | [33] | +5 | 60 | |
エドモンド本田 I | しゃがみ中P | 通常 | 6 | [33] | +4 | 60 | |
エドモンド本田 I | 立ち中K | 通常 | 5 | [34] | +7 | 60 | |
エドモンド本田 II | フライングスモウプレス | 特殊 | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 12 | [27] | 0 | 70 |
エドモンド本田 II | 立ち中P | 通常 | 7 | [32] | +5 | 70 | |
エドモンド本田 I | フライングスモウプレス | 特殊 | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 12 | [27] | 0 | 70 |
エドモンド本田 I | 立ち中P | 通常 | 7 | [32] | +5 | 70 | |
エドモンド本田 II | 払い蹴り | 特殊 | 6 H![]() | 12 | [27] | +2 | 80 |
エドモンド本田 I | 払い蹴り | 特殊 | 6 H![]() | 12 | [27] | +2 | 80 |
エドモンド本田 II | 力足 | 特殊 | 3 H![]() | 20 | [19] | +5 | 90 |
エドモンド本田 I | 力足 | 特殊 | 3 H![]() | 20 | [19] | +5 | 90 |
エドモンド本田 II | 立ち強K | 通常 | 8 | [31] | 0 | 90 | |
エドモンド本田 II | 立ち強P | 通常 | 8 | [31] | -2 | 90 | |
エドモンド本田 I | 立ち強K | 通常 | 8 | [31] | 0 | 90 | |
エドモンド本田 I | 立ち強P | 通常 | 8 | [31] | -2 | 90 |
(51-81) 2 / 2 Page
SFV Note. By Joro.