ファン/[VS2]双毒舞(当て身成立時) 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズ II | SP 中 ソウルバインド | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [35] | 0 (KD) | 130 |
ローズ II | SP 強 ソウルバインド | 必殺技 | ![]() ![]() | 11 | [31] | 0 (KD) | 130 |
ローズ II | SP 弱 ソウルバインド | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [35] | 0 (KD) | 130 |
ローズ II | EX (V) EX ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 16 | [26] | 0 | 150 |
ローズ II | SP (V) 中 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [26] | 0 | 120 |
ローズ II | SP (V) 強 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [26] | 0 | 120 |
ローズ II | EX EX ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 16 | [26] | 0 | 100 |
ローズ II | SP (V) 弱 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [26] | 0 | 120 |
ローズ II | SP 弱 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [26] | 0 | 80 |
ローズ II | SP 中 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [26] | 0 | 80 |
ローズ II | SP 強 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 16 | [26] | 0 | 80 |
ローズ II | EX (V) EX ソウルスパーク | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 14 | [28] | 0 (KD) | 150 |
ローズ II | SP (V) 中 ソウルスパーク | 必殺技 | ![]() ![]() | 20 | [22] | +9 | 90 |
ローズ II | SP (V) 強 ソウルスパーク | 必殺技 | ![]() ![]() | 27 | [15] | +11 | 90 |
ローズ II | EX EX ソウルスパーク | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 12 | [30] | 0 (KD) | 100 |
ローズ II | SP (V) 弱 ソウルスパーク | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | +5 | 90 |
ローズ II | SP 中 ソウルスパーク | 必殺技 | ![]() ![]() | 20 | [22] | +2 | 60 |
ローズ II | SP 強 ソウルスパーク | 必殺技 | ![]() ![]() | 27 | [15] | +4 | 60 |
ローズ II | SP 弱 ソウルスパーク | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | 0 | 60 |
ダン I | SP 弱 我道拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | +2 | 50 |
ダン I | SP 中 我道拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | +1 | 50 |
ダン I | SP 強 我道拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | 0 | 50 |
ダン I | SP 弱 我道拳(強化版) | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [30] | 0 (KD) | 60 |
ダン I | SP 中 我道拳(強化版) | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [30] | 0 (KD) | 60 |
ダン I | SP 強 我道拳(強化版) | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [30] | 0 (KD) | 60 |
ダン I | SP 弱 我道拳(ボタンホールド) | 必殺技 | ![]() ![]() | 32 | [10] | +10 | 80 |
ダン I | SP 中 我道拳(ボタンホールド) | 必殺技 | ![]() ![]() | 32 | [10] | +10 | 80 |
ダン I | SP 強 我道拳(ボタンホールド) | 必殺技 | ![]() ![]() | 32 | [10] | +10 | 80 |
ダン I | EX EX我道拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 16 | [26] | +5 | 70 |
ダン I | SP 弱 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [38] | 0 (KD) | 100 |
ダン I | SP 中 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [37] | 0 (KD) | 110 |
ダン I | SP 強 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [36] | 0 (KD) | 120 |
ダン I | EX EX晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 4 | [38] | 0 (KD) | 140 |
ダン I | SP 弱 断空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 19 | [23] | -1 | 50 |
ダン I | SP 中 断空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [30] | +2 | 70 |
ダン I | SP 強 断空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 16 | [26] | 0 (KD) | 90 |
ダン I | EX EX断空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 10 | [32] | 0 (KD) | 140 |
ダン I | SP 弱 弾烈拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 10 | [32] | 0 (KD) | 80 |
ダン I | SP 中 弾烈拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | 0 (KD) | 90 |
ダン I | SP 強 弾烈拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 18 | [24] | 0 (KD) | 100 |
ダン I | EX EX弾烈拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 12 | [30] | 0 (KD) | 80 |
ダン II | SP 弱 我道拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | +2 | 50 |
ダン II | SP 中 我道拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | +1 | 50 |
ダン II | SP 強 我道拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [28] | 0 | 50 |
ダン II | SP 弱 我道拳(強化版) | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [30] | 0 (KD) | 60 |
ダン II | SP 中 我道拳(強化版) | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [30] | 0 (KD) | 60 |
ダン II | SP 強 我道拳(強化版) | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [30] | 0 (KD) | 60 |
ダン II | SP 弱 我道拳(ボタンホールド) | 必殺技 | ![]() ![]() | 32 | [10] | +10 | 80 |
ダン II | SP 中 我道拳(ボタンホールド) | 必殺技 | ![]() ![]() | 32 | [10] | +10 | 80 |
ダン II | SP 強 我道拳(ボタンホールド) | 必殺技 | ![]() ![]() | 32 | [10] | +10 | 80 |
(151-200) 4 / 39 Page
SFV Note. By Joro.