アレックス/EX スラッシュエルボー Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サガット I | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() ![]() | 4 | [13] | 0 (KD) | 180 |
コーディ II | SP ガーベージシュート | Special Moves | (Vタイマー消費後) H![]() ![]() | 14 | [3] | -4 | 60 |
セス I | SP (V) マッドスピン(特別版) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) (アレックスのインストールアーツから) H![]() ![]() | 11 | [6] | 0 (KD) | 80 |
ファルケ I | SP サイコイェーガー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) (ジャンプ中に) H![]() ![]() | 15 | [2] | 0 | 80 |
コーディ I | SP アンチエアスナイプショット | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) 2 H![]() ![]() | 14 | [3] | 0 (KD) | 60 |
コーディ I | SP ラピッドファイア | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) ![]() ![]() | 13 | [4] | 0 (KD) | 140 |
コーディ I | SP スナイプショット | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) H![]() ![]() | 14 | [3] | 0 (KD) | 60 |
ルシア I | SP (V) ファイアスピナー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() | 13 | [4] | 0 (KD) | 80 |
ルシア I | SP (V) ファイアクラッカー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 12 | [5] | 0 | 50 |
G I | SP (V) G・バースト(キャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 15 | [2] | 0 (KD) | 100 |
G I | SP (V) G・バースト | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 15 | [2] | 0 (KD) | 100 |
ルシア I | SP (V) ハリケーンスピナー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 7 | [10] | 0 (KD) | 160 |
G I | SP (V) G・スマッシュ・オーバー(キャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 13 | [4] | 0 (KD) | 100 |
G I | SP (V) G・スマッシュ・オーバー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 13 | [4] | 0 (KD) | 100 |
G I | SP (V) G・インパクト(キャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 5 | [12] | 0 (KD) | 80 |
G I | SP (V) G・インパクト | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 12 | [5] | 0 (KD) | 80 |
ルーク I | SP ロックブレイカー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 14 | [3] | 0 (KD) | 120 |
オロ I | SP 鬼神力 | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 5 | [12] | 0 (KD) | 200 |
ギル I | SP (V) バーンストーム | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 12 | [5] | 0 (KD) | 120 |
エドモンド本田 I | SP (V) 鬼大角(スーパー頭突きキャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 10 | [7] | 0 (KD) | 100 |
エドモンド本田 I | SP (V) 鬼大角 | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 10 | [7] | 0 (KD) | 120 |
サガット I | SP タイガーキャノン | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 17 | [0] | 0 (KD) | 120 |
ファルケ I | SP サイコシュロート | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 14 | [3] | 0 (KD) | 30 |
ブランカ I | SP グランドシェイブローリング | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 6 | [11] | 0 (KD) | 155 |
ブランカ I | SP グランドシェイブローリング(溜め) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 6 | [11] | 0 (KD) | 200 |
コーディ II | SP ジェントルアッパースイング | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) 2 H![]() ![]() | 12 | [5] | 0 (KD) | 100 |
コーディ II | SP ジェントルスイング | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) H![]() ![]() | 16 | [1] | 0 (KD) | 100 |
ブランカ II | SP ローリングキャノン | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (ローリング系必殺技中に任意の方向) H![]() ![]() | 3 | [14] | 0 (KD) | 50 |
ラシード II | SP (V) ダッシュ・イーグル・スパイク | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (前ダッシュ中に) ![]() | 12 | [5] | 0 (KD) | 150 |
ルーク II | SP (V) 弱 追加フラッシュナックル | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後) ![]() ![]() | 11 | [6] | 0 (KD) | 60 |
ザンギエフ II | SP (V) 強 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [14] | 0 (KD) | 350 |
ザンギエフ II | SP (V) 弱 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [14] | 0 (KD) | 310 |
ザンギエフ II | SP (V) 中 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [14] | 0 (KD) | 330 |
ザンギエフ II | EX (V) EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 3 | [14] | 0 (KD) | 330 |
アレックス II | SP (V) チョークスリーパー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (特定の攻撃ヒット時に) 2 H![]() ![]() | 5 | [12] | 0 (KD) | 120 |
ガイル II | SP (V) 強 サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 4 | [13] | 0 (KD) | 130 |
ガイル II | EX (V) EX サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 4 | [13] | 0 (KD) | 160 |
ガイル II | SP (V) 弱 サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 4 | [13] | 0 (KD) | 130 |
ガイル II | SP (V) 中 サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 4 | [13] | 0 (KD) | 130 |
ファン II | SP (V) 二死球 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 13 | [4] | +1 | 80 |
ファン II | EX (V) EX 二死球 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 13 | [4] | 0 (KD) | 130 |
エド II | SP (V) ガイストアンカー・エア | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) 2 H![]() ![]() | 16 | [1] | 0 (KD) | 100 |
メナト II | SP (V) 強 ジェフティの審判 (水晶) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 11 | [6] | +8 | 120 |
ラシード II | SP (V) イーグル・スパイク | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 17 | [0] | 0 (KD) | 120 |
さくら II | SP (V) 春風脚(ヒット) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 12 | [5] | 0 (KD) | 120 |
メナト II | SP (V) 弱 ジェフティの審判 (水晶) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 11 | [6] | +23 | 120 |
メナト II | SP (V) 中 ジェフティの審判 (水晶) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 11 | [6] | +11 | 120 |
ラシード II | SP (V) 弱 ワールウインド・ショット | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 17 | [0] | +4 | 60 |
ファン II | EX (V) EX 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 15 | [2] | 0 (KD) | 60 |
ファン II | SP (V) 弱 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 14 | [3] | 0 (KD) | 70 |
Page 3 of 28, showing 50 records out of 1357 total, starting on record 101, ending on 150
SFV Note. By Joro.