ガイル/(V) 弱 サマーソルトキック Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファルケ I | SP サイコシュロート | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 14 | [0] | 0 (KD) | 30 |
ファルケ I | EX EXサイコシュナイデ | Special Moves | L![]() ![]() ![]() | 12 | [2] | 0 (KD) | 140 |
ファルケ I | SP サイコシュナイデ | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [6] | 0 (KD) | 120 |
ファルケ I | EX EX サイコカノーネ | Special Moves | (サイコクーゲル、サイコカノーネの後に) 2 ![]() ![]() | 11 | [3] | 0 (KD) | 100 |
ファルケ I | EX EX サイコクーゲル | Special Moves | (サイコクーゲル、サイコカノーネの後に) ![]() ![]() | 12 | [2] | 0 (KD) | 100 |
ファルケ I | VS [VS2]サイコミーネ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 4 OR 2 OR 1 M![]() ![]() | 13 | [1] | 0 (KD) | 70 |
ファルケ I | VS [VS1]サイコトロンベ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 14 | [0] | 0 (KD) | 60 |
ファルケ I | ヴィルベルヴィント | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 140 |
ファルケ I | ルフトシュトローム | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 150 |
ファルケ I | サイコシュピッツェ | Unique Attacks | 6 H![]() | 14 | [0] | 0 (KD) | 90 |
ファルケ I | しゃがみ強K | Normals | 10 | [4] | 0 (KD) | 90 | |
ブランカ II | CA ダイナミックローリング(初段ガードor空振り時) | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 8 | [6] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ II | CA ダイナミックローリング | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 8 | [6] | 0 (KD) | 340 |
ブランカ II | SP ローリングキャノン | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (ローリング系必殺技中に任意の方向) H![]() ![]() | 3 | [11] | 0 (KD) | 50 |
ブランカ II | EX EXエレクトリックサンダー | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [4] | 0 (KD) | 80 |
ブランカ II | SP エレクトリックサンダー | Special Moves | ![]() | 10 | [4] | 0 (KD) | 80 |
ブランカ II | SP 強バーチカルローリング | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ II | EX EXバーチカルローリング | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 150 |
ブランカ II | SP 弱バーチカルローリング | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [6] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ II | SP 中バーチカルローリング | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [7] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ II | EX EXローリングアタック | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 8 | [6] | 0 (KD) | 100 |
ブランカ II | SP 中ローリングアタック | Special Moves | ![]() ![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 110 |
ブランカ II | SP 強ローリングアタック | Special Moves | ![]() ![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ II | SP 弱ローリングアタック | Special Moves | ![]() ![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 100 |
ブランカ II | ジャングルホイール | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 130 |
ブランカ II | ワイルドファング | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 130 |
ブランカ II | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [3] | 0 (KD) | 80 |
ブランカ II | しゃがみ強K | Normals | 8 | [6] | 0 (KD) | 100 | |
ブランカ II | しゃがみ中P | Normals | 5 | [9] | 0 | 60 | |
ブランカ II | 立ち強P | Normals | 10 | [4] | 0 | 80 | |
ブランカ I | CA ダイナミックローリング(初段ガードor空振り時) | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 8 | [6] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ I | CA ダイナミックローリング | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 8 | [6] | 0 (KD) | 340 |
ブランカ I | SP グランドシェイブローリング(溜め) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 6 | [8] | 0 (KD) | 200 |
ブランカ I | SP グランドシェイブローリング | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 6 | [8] | 0 (KD) | 155 |
ブランカ I | EX EXエレクトリックサンダー | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [4] | 0 (KD) | 80 |
ブランカ I | SP (V) エレクトリックサンダー | Special Moves | ![]() | 12 | [2] | 0 (KD) | 100 |
ブランカ I | SP エレクトリックサンダー | Special Moves | ![]() | 10 | [4] | 0 (KD) | 80 |
ブランカ I | EX EXバーチカルローリング | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 150 |
ブランカ I | SP (V) バーチカルローリング | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 150 |
ブランカ I | SP 強バーチカルローリング | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ I | SP 中バーチカルローリング | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [7] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ I | SP 弱バーチカルローリング | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [6] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ I | EX EXローリングアタック | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 8 | [6] | 0 (KD) | 100 |
ブランカ I | SP (V) ローリングアタック | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [7] | 0 (KD) | 100 |
ブランカ I | SP 中ローリングアタック | Special Moves | ![]() ![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 110 |
ブランカ I | SP 強ローリングアタック | Special Moves | ![]() ![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 120 |
ブランカ I | SP 弱ローリングアタック | Special Moves | ![]() ![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 100 |
ブランカ I | ワイルドファング | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 130 |
ブランカ I | ジャングルホイール | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 130 |
ブランカ I | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [3] | 0 (KD) | 80 |
Page 13 of 58, showing 50 records out of 2899 total, starting on record 601, ending on 650
SFV Note. By Joro.