ガイル/ソニックハリケーン Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザンギエフ II | 立ち中P | Normals | 7 | [34] | +4 | 70 | |
ザンギエフ II | 立ち強P | Normals | 13 | [28] | +2 | 100 | |
ザンギエフ II | 立ち強P(ボタンホールド) | Normals | 37 | [4] | 0 (KD) | 130 | |
ザンギエフ II | 立ち弱K | Normals | 5 | [36] | -1 | 30 | |
ザンギエフ II | 立ち中K | Normals | 10 | [31] | +2 | 70 | |
ザンギエフ II | 立ち強K | Normals | 11 | [30] | +2 (KD) | 90 | |
ザンギエフ II | しゃがみ弱P | Normals | 4 | [37] | +3 | 40 | |
ザンギエフ II | しゃがみ中P | Normals | 6 | [35] | +5 | 60 | |
ザンギエフ II | しゃがみ強P | Normals | 9 | [32] | 0 (KD) | 100 | |
ザンギエフ II | しゃがみ弱K | Normals | 4 | [37] | +4 | 30 | |
ザンギエフ II | しゃがみ中K | Normals | 8 | [33] | +2 | 60 | |
ザンギエフ II | しゃがみ強K | Normals | 10 | [31] | 0 (KD) | 100 | |
ザンギエフ II | ヘッドバット | Unique Attacks | 6 H![]() | 12 | [29] | +7 | 100 |
ザンギエフ II | ニーバット | Unique Attacks | 6 M![]() | 12 | [29] | +3 | 70 |
ザンギエフ II | フライングヘッドバット | Unique Attacks | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [33] | 0 | 120 |
ザンギエフ II | アトミックドロップ | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 130 |
ザンギエフ II | キャプチュード | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 130 |
ザンギエフ II | ハラショーチョークスラム | Normal Throws | (相手しゃがみ中に) 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 140 |
ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (アイアンマッスル中に) 6 (ホールド解除) | 9 | [32] | +2 | 50 |
ザンギエフ II | VS [VS2]スーパーロシアンキック | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 33 | [8] | +3 | 80 |
ザンギエフ II | SP 弱 スクリューパイルドライバー | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ II | SP 中 スクリューパイルドライバー | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 210 |
ザンギエフ II | SP 強 スクリューパイルドライバー | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 220 |
ザンギエフ II | SP (V) 弱 スクリューパイルドライバー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 330 |
ザンギエフ II | SP (V) 中 スクリューパイルドライバー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 340 |
ザンギエフ II | SP (V) 強 スクリューパイルドライバー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 350 |
ザンギエフ II | SP (V) 弱 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 280 |
ザンギエフ II | SP (V) 中 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 290 |
ザンギエフ II | SP (V) 強 スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 300 |
ザンギエフ II | EX EX スクリューパイルドライバー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 220 |
ザンギエフ II | EX (V) EX スクリューパイルドライバー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 350 |
ザンギエフ II | EX (V) EX スクリューパイルドライバー(必殺技キャンセル発動時) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 5 | [36] | 0 (KD) | 300 |
ザンギエフ II | SP 弱 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [38] | 0 (KD) | 180 |
ザンギエフ II | SP 中 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [38] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ II | SP 強 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [38] | 0 (KD) | 220 |
ザンギエフ II | SP (V) 弱 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [38] | 0 (KD) | 310 |
ザンギエフ II | SP (V) 中 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [38] | 0 (KD) | 330 |
ザンギエフ II | SP (V) 強 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [38] | 0 (KD) | 350 |
ザンギエフ II | EX EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 3 | [38] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ II | EX (V) EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 3 | [38] | 0 (KD) | 330 |
ザンギエフ II | SP ダブルラリアット | Special Moves | L![]() ![]() ![]() | 9 | [32] | 0 (KD) | 130 |
ザンギエフ II | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 1 | [40] | 0 (KD) | 400 |
ララ I | 立ち弱P | Normals | 3 | [38] | +3 | 30 | |
ララ I | 立ち中P | Normals | 6 | [35] | +4 | 60 | |
ララ I | 立ち強P | Normals | 8 | [33] | +4 | 80 | |
ララ I | 立ち弱K | Normals | 4 | [37] | +4 | 30 | |
ララ I | 立ち中K | Normals | 7 | [34] | +4 | 60 | |
ララ I | 立ち強K | Normals | 12 | [29] | +1 | 90 | |
ララ I | しゃがみ弱P | Normals | 4 | [37] | +4 | 30 | |
ララ I | しゃがみ中P | Normals | 5 | [36] | +3 | 60 |
Page 23 of 82, showing 50 records out of 4080 total, starting on record 1101, ending on 1150
SFV Note. By Joro.