いぶき/震天(3段目) Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス I | SP 中 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) M![]() | 9 | [0] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | EX EX エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 6 | [3] | 0 (KD) | 140 |
| アレックス I | SP 弱 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 6 | [3] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 中 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | M![]() | 9 | [0] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 弱 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | L![]() | 6 | [3] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | レッグトマホーク | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 160 |
| アレックス I | フェイスクラッシュチョップ | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| アレックス I | しゃがみ中K | Normals | 9 | [0] | 0 | 60 | |
| アレックス I | 立ち強P | Normals | 9 | [0] | 0 | 90 | |
| ファン II | VS [VS2]双毒舞(当て身成立時) | V-Skill | 3 | [6] | 0 (KD) | 60 | |
| ファン II | 死悶蹴 | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ファン II | 驚膝撃 | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ファン II | しゃがみ強K | Normals | 9 | [0] | 0 (KD) | 100 | |
| ファン II | しゃがみ強P | Normals | 9 | [0] | 0 (KD) | 90 | |
| ファン I | VS (V) [VS2]双毒舞(当て身成立時) | V-Skill | 3 | [6] | 0 (KD) | 80 | |
| ファン I | VS [VS2]双毒舞(当て身成立時) | V-Skill | 3 | [6] | 0 (KD) | 60 | |
| ファン I | 驚膝撃 | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ファン I | 死悶蹴 | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ファン I | しゃがみ強K | Normals | 9 | [0] | 0 (KD) | 100 | |
| ファン I | しゃがみ強P | Normals | 9 | [0] | 0 (KD) | 90 | |
| ダルシム II | VT ヨガサンサーラ | V-Trigger | H H![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 50 |
| ダルシム II | ヨガフープ | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| ダルシム II | ヨガロケット | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム I | ヨガロケット | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム I | ヨガフープ | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| ララ II | CA イナズマスピンホールド | Critical Art | ![]() | 4 | [5] | 0 (KD) | 350 |
| ララ II | SP 強 サンセットホイール | Special Moves | H![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 190 |
| ララ II | SP 弱 サンセットホイール | Special Moves | L![]() | 9 | [0] | 0 (KD) | 160 |
| ララ II | SP 中 サンセットホイール | Special Moves | M![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 170 |
| ララ II | SP 強 ボルトチャージ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 7 | [2] | 0 (KD) | 150 |
| ララ II | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ララ II | セオイスルー | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ララ II | しゃがみ強K | Normals | 9 | [0] | 0 (KD) | 90 | |
| ララ I | CA (V) イナズマスピンホールド | Critical Art | ![]() | 4 | [5] | 0 (KD) | 370 |
| ララ I | CA イナズマスピンホールド | Critical Art | ![]() | 4 | [5] | 0 (KD) | 350 |
| ララ I | SP (V) 強 サンセットホイール | Special Moves | H![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 210 |
| ララ I | SP (V) 弱 サンセットホイール | Special Moves | L![]() | 9 | [0] | 0 (KD) | 180 |
| ララ I | SP (V) 中 サンセットホイール | Special Moves | M![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 190 |
| ララ I | SP 強 サンセットホイール | Special Moves | H![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 190 |
| ララ I | SP 弱 サンセットホイール | Special Moves | L![]() | 9 | [0] | 0 (KD) | 160 |
| ララ I | SP 中 サンセットホイール | Special Moves | M![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 170 |
| ララ I | SP (V) 強 ボルトチャージ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 7 | [2] | 0 (KD) | 180 |
| ララ I | SP 強 ボルトチャージ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 7 | [2] | 0 (KD) | 150 |
| ララ I | セオイスルー | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ララ I | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [4] | 0 (KD) | 120 |
| ララ I | しゃがみ強K | Normals | 9 | [0] | 0 (KD) | 90 | |
| ザンギエフ II | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() | 1 | [8] | 0 (KD) | 400 |
| ザンギエフ II | SP ダブルラリアット | Special Moves | L M H![]() | 9 | [0] | 0 (KD) | 130 |
| ザンギエフ II | EX (V) EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [6] | 0 (KD) | 330 |
| ザンギエフ II | EX EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [6] | 0 (KD) | 200 |
Page 14 of 40, showing 50 records out of 1994 total, starting on record 651, ending on 700
SFV Note. By Joro.