ジュリ/[VS1]化殺襲(空振り) 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケン II | 地獄車 | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| ケン I | 地獄車 | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| バーディー II | バッドチェーン | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| バーディー I | バッドチェーン | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| ベガ II | サイコインパクト | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| ベガ I | サイコインパクト | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| ナッシュ II | ドラゴンスープレックス | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| ナッシュ I | ドラゴンスープレックス | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| 春麗 II | 転身鷲蹴 | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| 春麗 I | 転身鷲蹴 | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| ルーク II | SP 強 ライジングアッパー | 必殺技 | H![]() | 8 | [2] | 0 (KD) | 130 |
| ルーク I | SP 強 ライジングアッパー | 必殺技 | H![]() | 8 | [2] | 0 (KD) | 130 |
| オロ II | SP 強 鬼ヤンマ | 必殺技 | H![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| オロ I | SP 強 鬼ヤンマ | 必殺技 | H![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| セス II | EX EXアナイアレイトソード | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 10 | [0] | 0 (KD) | 130 |
| セス I | EX EXアナイアレイトソード | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 10 | [0] | 0 (KD) | 130 |
| サガット II | SP 強 タイガーアッパーカット | 必殺技 | H![]() | 8 | [2] | 0 (KD) | 130 |
| サガット II | SP 弱 タイガーアッパーカット | 必殺技 | L![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 130 |
| サガット II | SP 中 タイガーアッパーカット | 必殺技 | M![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| サガット I | SP 強 タイガーアッパーカット | 必殺技 | H![]() | 8 | [2] | 0 (KD) | 130 |
| サガット I | SP 弱 タイガーアッパーカット | 必殺技 | L![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 130 |
| サガット I | SP 中 タイガーアッパーカット | 必殺技 | M![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| 豪鬼 II | EX (V) EX 百鬼豪螺旋 | 必殺技 | (V百鬼襲中に) ![]() | 8 | [2] | 0 (KD) | 130 |
| 豪鬼 II | EX (V) EX 豪昇龍拳 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 3 | [7] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル II | SP (V) 強 サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル II | SP (V) 中 サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル II | SP (V) 弱 サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル II | SP 強 サマーソルトキック | 必殺技 | H![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル II | SP 弱 サマーソルトキック | 必殺技 | L![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル II | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 | M![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル I | SP 強 サマーソルトキック | 必殺技 | H![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル I | SP 中 サマーソルトキック | 必殺技 | M![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル I | SP 弱 サマーソルトキック | 必殺技 | L![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス II | SP 中 エアニースマッシュ(VS2版) | 必殺技 (対空技) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) M![]() | 9 | [1] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス II | SP 弱 エアニースマッシュ(VS2版) | 必殺技 (対空技) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス II | SP 中 エアニースマッシュ | 必殺技 (対空技) | M![]() | 9 | [1] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス II | SP 弱 エアニースマッシュ | 必殺技 (対空技) | L![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 中 エアニースマッシュ(VS2版) | 必殺技 (対空技) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) M![]() | 9 | [1] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 弱 エアニースマッシュ(VS2版) | 必殺技 (対空技) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 中 エアニースマッシュ | 必殺技 (対空技) | M![]() | 9 | [1] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 弱 エアニースマッシュ | 必殺技 (対空技) | L![]() | 6 | [4] | 0 (KD) | 130 |
| ザンギエフ II | SP ダブルラリアット | 必殺技 | L M H![]() | 9 | [1] | 0 (KD) | 130 |
| ザンギエフ I | SP ダブルラリアット | 必殺技 | L M H![]() | 9 | [1] | 0 (KD) | 130 |
| レインボー・ミカ II | SP 中 ブリムストーン | 必殺技 | M![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| レインボー・ミカ II | EX EX シューティングピーチ | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| レインボー・ミカ I | SP 中 ブリムストーン | 必殺技 | M![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| レインボー・ミカ I | EX EX シューティングピーチ | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| ネカリ II | SP (V) 中 猛る灯火 | 必殺技 | M![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| ネカリ I | SP (V) 中 猛る灯火 | 必殺技 | M![]() | 5 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| ケン II | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | M![]() | 4 | [6] | 0 (KD) | 130 |
(1751-1800) 36 / 45 Page
SFV Note. By Joro.