ジュリ/[VS1]化殺襲Lv.2 Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G II | シャイニングプレジデント | Normal Throws | (相手しゃがみ中に) 6 OR 5 L L![]() | 5 | [13] | 0 (KD) | 140 |
| G II | デストロイプレジデント | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [13] | 0 (KD) | 130 |
| G II | バイオレンスプレジデント | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [13] | 0 (KD) | 130 |
| G II | フライングプレジデント | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 9 | [9] | 0 | 60 |
| G II | ストロングプレジデント | Unique Attacks | 4 H![]() | 9 | [9] | 0 (KD) | 80 |
| G II | しゃがみ強K | Normals | 10 | [8] | 0 (KD) | 100 | |
| G I | CA パンゲアバースト | Critical Art | ![]() | 6 | [12] | 0 (KD) | 330 |
| G I | EX EX G・インパクト | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [6] | 0 (KD) | 110 |
| G I | EX EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [13] | 0 (KD) | 110 |
| G I | SP (V) G・インパクト(キャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 5 | [13] | 0 (KD) | 80 |
| G I | SP (V) G・インパクト | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 12 | [6] | 0 (KD) | 80 |
| G I | SP G・インパクト(Lv3) | Special Moves | ![]() | 12 | [6] | 0 (KD) | 80 |
| G I | SP G・インパクト(Lv2) | Special Moves | ![]() | 12 | [6] | 0 (KD) | 70 |
| G I | SP G・インパクト(Lv1) | Special Moves | ![]() | 12 | [6] | 0 (KD) | 60 |
| G I | EX EX G・バースト | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [3] | 0 (KD) | 100 |
| G I | SP (V) G・バースト(キャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 15 | [3] | 0 (KD) | 100 |
| G I | SP (V) G・バースト | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 15 | [3] | 0 (KD) | 100 |
| G I | SP G・バースト (Lv3) | Special Moves | H![]() | 15 | [3] | 0 (KD) | 100 |
| G I | EX EX G・スマッシュ・アンダー | Special Moves | ![]() ![]() | 18 | [0] | 0 (KD) | 110 |
| G I | SP (V) G・スマッシュ・アンダー(キャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 18 | [0] | 0 (KD) | 110 |
| G I | SP (V) G・スマッシュ・アンダー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 18 | [0] | 0 (KD) | 110 |
| G I | SP G・スマッシュ・アンダー(Lv3) | Special Moves | H![]() | 18 | [0] | 0 (KD) | 110 |
| G I | SP 中 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves | M![]() | 16 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| G I | SP 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves | L![]() | 13 | [5] | 0 (KD) | 100 |
| G I | SP 中 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves | M![]() | 16 | [2] | 0 (KD) | 80 |
| G I | SP 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves | L![]() | 13 | [5] | 0 (KD) | 80 |
| G I | EX EX G・スマッシュ・オーバー | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [5] | 0 (KD) | 100 |
| G I | SP (V) G・スマッシュ・オーバー(キャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 13 | [5] | 0 (KD) | 100 |
| G I | SP (V) G・スマッシュ・オーバー | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 13 | [5] | 0 (KD) | 100 |
| G I | SP G・スマッシュ・オーバー(Lv3) | Special Moves | H![]() | 13 | [5] | 0 (KD) | 100 |
| G I | SP 弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) | Special Moves | L![]() | 16 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| G I | SP 弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) | Special Moves | L![]() | 16 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| G I | VS (V) [VS1]G・バリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (VトリガーⅠ発動中) M M![]() | 13 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| G I | シャイニングプレジデント | Normal Throws | (相手しゃがみ中に) 6 OR 5 L L![]() | 5 | [13] | 0 (KD) | 140 |
| G I | VS [VS1]G・バリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 13 | [5] | 0 (KD) | 50 |
| G I | バイオレンスプレジデント | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [13] | 0 (KD) | 130 |
| G I | デストロイプレジデント | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [13] | 0 (KD) | 130 |
| G I | フライングプレジデント | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 9 | [9] | 0 | 60 |
| G I | ストロングプレジデント | Unique Attacks | 4 H![]() | 9 | [9] | 0 (KD) | 80 |
| G I | しゃがみ強K | Normals | 10 | [8] | 0 (KD) | 100 | |
| コーディ II | CA クリミナルパニッシャー | Critical Art | ![]() | 7 | [11] | 0 (KD) | 330 |
| コーディ II | SP ジェントルアッパースイング | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) 2 H H![]() | 12 | [6] | 0 (KD) | 100 |
| コーディ II | SP ジェントルスイング | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) H H![]() | 16 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| コーディ II | EX EX ゾンクナックル Lv.2 | Special Moves | ![]() (ボタンホールド後に離す) | 15 | [3] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ II | EX EXゾンクナックル | Special Moves | ![]() (ボタンホールド後に離す) | 15 | [3] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ II | EX EXラフィアンキック | Special Moves | ![]() ![]() | 16 | [2] | 0 (KD) | 80 |
| コーディ II | SP 強ラフィアンキック | Special Moves | H![]() | 10 | [8] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ II | SP 中ラフィアンキック | Special Moves | M![]() | 12 | [6] | 0 (KD) | 120 |
| コーディ II | SP 弱ラフィアンキック | Special Moves | L![]() | 18 | [0] | 0 (KD) | 100 |
| コーディ II | シークレットワーク | Normal Throws | (VトリガーⅡ発動中) 6 OR 5 L L![]() | 5 | [13] | 0 (KD) | 130 |
Page 14 of 67, showing 50 records out of 3317 total, starting on record 651, ending on 700
SFV Note. By Joro.