ユリアン/強 チャリオットタックル 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レインボー・ミカ I | SP 弱 レインボータイフーン | 必殺技 | L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 180 |
| バルログ II | SP 弱 グランドイズナドロップ (素手) | 必殺技 | L![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 130 |
| バルログ I | SP 弱 グランドイズナドロップ (素手) | 必殺技 | L![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 130 |
| バーディー II | SP 弱 キリングヘッド | 必殺技 | L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 180 |
| バーディー I | SP 弱 キリングヘッド | 必殺技 | L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 180 |
| アビゲイル II | SP 弱 アビゲイルスマッシュ | 必殺技 | L![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 180 |
| アビゲイル I | SP 弱 アビゲイルスマッシュ | 必殺技 | L![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 180 |
| レインボー・ミカ II | SP 弱 ブリムストーン | 必殺技 | L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 |
| レインボー・ミカ I | SP 弱 ブリムストーン | 必殺技 | L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 |
| G II | EX EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 110 |
| G I | EX EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 110 |
| アビゲイル II | EX EXアビゲイルスマッシュ | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 100 |
| アビゲイル I | EX EXアビゲイルスマッシュ | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 100 |
| レインボー・ミカ II | EX EX ブリムストーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 180 |
| レインボー・ミカ I | EX EX ブリムストーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 180 |
| オロ II | SP 強 仁王力 | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
| オロ I | SP 強 仁王力 | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
| アレックス II | SP 強 パワーボム | 必殺技 | H![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 190 |
| アレックス I | SP 強 パワーボム | 必殺技 | H![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 190 |
| レインボー・ミカ II | SP 強 レインボータイフーン | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 200 |
| レインボー・ミカ I | SP 強 レインボータイフーン | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 200 |
| バルログ II | SP 強 グランドイズナドロップ (素手) | 必殺技 | H![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 150 |
| バルログ I | SP 強 グランドイズナドロップ (素手) | 必殺技 | H![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 150 |
| バーディー II | SP 強 キリングヘッド | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 200 |
| バーディー I | SP 強 キリングヘッド | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 200 |
| アビゲイル II | SP 強 アビゲイルスマッシュ | 必殺技 | H![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 220 |
| アビゲイル I | SP 強 アビゲイルスマッシュ | 必殺技 | H![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 220 |
| ララ II | SP 強 サンセットホイール | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 190 |
| ララ I | SP (V) 強 サンセットホイール | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 210 |
| ララ I | SP 強 サンセットホイール | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 190 |
| レインボー・ミカ II | SP 強 ブリムストーン | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
| レインボー・ミカ I | SP 強 ブリムストーン | 必殺技 | H![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
| ルーク II | EX EX ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 160 |
| ルーク I | EX EX ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 160 |
| ダン I | EX EX晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| ダン II | EX EX晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| セス II | EX EXマッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 150 |
| セス I | EX EXマッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 150 |
| 影ナル者 II | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 160 |
| 影ナル者 I | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 160 |
| サガット II | EX EX タイガーアッパーカット | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 160 |
| サガット I | EX EX タイガーアッパーカット | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 160 |
| さくら II | EX EX咲桜拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 150 |
| さくら I | EX EX咲桜拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 150 |
| 豪鬼 II | EX EX豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 160 |
| 豪鬼 I | EX EX豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 160 |
| ネカリ II | EX EX 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 150 |
| ネカリ II | EX (V) EX 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 170 |
| ネカリ I | EX EX 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 150 |
| ネカリ I | EX (V) EX 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [3] | 0 (KD) | 170 |
(51-100) 2 / 26 Page
SFV Note. By Joro.