ユリアン/ドミナントクラッシュ Reversal ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バーディー I | SP 強 ハンギングチェーン | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 25 | [22] | 0 (KD) | 160 |
バーディー I | EX EX ハンギングチェーン | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 15 | [32] | 0 (KD) | 170 |
バーディー I | SP 弱 ブルリベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() | 35 | [12] | 0 (KD) | 170 |
バーディー I | SP 中 ブルリベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() | 40 | [7] | 0 (KD) | 180 |
バーディー I | SP 強 ブルリベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() | 43 | [4] | 0 (KD) | 190 |
バーディー I | EX EX ブルリベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 23 | [24] | 0 (KD) | 180 |
バーディー I | SP 弱 キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [42] | 0 (KD) | 180 |
バーディー I | SP 中 キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [42] | 0 (KD) | 190 |
バーディー I | SP 強 キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [42] | 0 (KD) | 200 |
バーディー I | EX EX キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | [42] | 0 (KD) | 220 |
バーディー II | SP 弱 ブルヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [33] | 0 (KD) | 100 |
バーディー II | SP 中 ブルヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 18 | [29] | 0 (KD) | 110 |
バーディー II | SP 強 ブルヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 27 | [20] | 0 (KD) | 140 |
バーディー II | EX EX ブルヘッド | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 14 | [33] | 0 (KD) | 150 |
バーディー II | SP ブルホーン | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [32] | 0 (KD) | 120 |
バーディー II | EX EX ブルホーン | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | [32] | 0 (KD) | 150 |
バーディー II | SP 弱 ハンギングチェーン | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [22] | 0 (KD) | 120 |
バーディー II | SP 中 ハンギングチェーン | Special Moves | ![]() ![]() | 20 | [27] | 0 (KD) | 150 |
バーディー II | SP 強 ハンギングチェーン | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 25 | [22] | 0 (KD) | 160 |
バーディー II | EX EX ハンギングチェーン | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 15 | [32] | 0 (KD) | 170 |
バーディー II | SP 弱 ブルリベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() | 35 | [12] | 0 (KD) | 170 |
バーディー II | SP 中 ブルリベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() | 40 | [7] | 0 (KD) | 180 |
バーディー II | SP 強 ブルリベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() | 43 | [4] | 0 (KD) | 190 |
バーディー II | EX EX ブルリベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 23 | [24] | 0 (KD) | 180 |
バーディー II | SP 弱 キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [42] | 0 (KD) | 180 |
バーディー II | SP 中 キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [42] | 0 (KD) | 190 |
バーディー II | SP 強 キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [42] | 0 (KD) | 200 |
バーディー II | EX EX キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | [42] | 0 (KD) | 220 |
バーディー II | SP ブルスウィング | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 21 | [26] | 0 (KD) | 80 |
バーディー II | SP ブルキャプチャー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H![]() ![]() | 19 | [28] | 0 (KD) | 100 |
ケン I | SP 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [33] | 0 | 60 |
ケン I | SP (V) 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [34] | 0 (KD) | 60 |
ケン I | EX EX 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | [35] | +3 | 90 |
ケン I | EX (V) EX 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | [35] | 0 (KD) | 110 |
ケン I | SP 弱 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 3 | [44] | 0 (KD) | 110 |
ケン I | SP 中 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [43] | 0 (KD) | 130 |
ケン I | SP 強 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [43] | 0 (KD) | 140 |
ケン I | SP (V) 弱 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 3 | [44] | 0 (KD) | 130 |
ケン I | SP (V) 中 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [43] | 0 (KD) | 150 |
ケン I | SP (V) 強 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [43] | 0 (KD) | 160 |
ケン I | EX EX 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 4 | [43] | 0 (KD) | 160 |
ケン I | EX (V) EX 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 4 | [43] | 0 (KD) | 180 |
ケン I | SP 弱 竜巻旋風脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 3 | [44] | 0 (KD) | 50 |
ケン I | SP 中 竜巻旋風脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [41] | 0 (KD) | 80 |
ケン I | SP 強 竜巻旋風脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [33] | 0 (KD) | 140 |
ケン I | SP (V) 弱 竜巻旋風脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 3 | [44] | 0 (KD) | 90 |
ケン I | SP (V) 中 竜巻旋風脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [41] | 0 (KD) | 100 |
ケン I | SP (V) 強 竜巻旋風脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [34] | 0 (KD) | 160 |
ケン I | EX EX 竜巻旋風脚 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 8 | [39] | 0 (KD) | 160 |
ケン I | EX (V) EX 竜巻旋風脚 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 6 | [41] | 0 (KD) | 180 |
Page 5 of 39, showing 50 records out of 1939 total, starting on record 201, ending on 250
SFV Note. By Joro.