ユリアン/しゃがみ強K Reversal ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン I | しゃがみ強P | Normals | 9 | [5] | 0 (KD) | 90 | |
| ダルシム II | CA ヨガサンバースト(Lv1) | Critical Art | ![]() | 10 | [4] | 0 (KD) | 300 |
| ダルシム II | EX EX ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム II | SP 弱 ヨガフレイム | Special Moves | L![]() | 13 | [1] | 0 (KD) | 60 |
| ダルシム II | VT ヨガサンサーラ | V-Trigger | H H![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 50 |
| ダルシム II | ヨガフープ | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 130 |
| ダルシム II | ヨガロケット | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム II | しゃがみ強K | Normals | 12 | [2] | 0 (KD) | 90 | |
| ダルシム I | CA ヨガサンバースト(Lv1) | Critical Art | ![]() | 10 | [4] | 0 (KD) | 300 |
| ダルシム I | EX EX ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム I | SP 弱 ヨガフレイム | Special Moves | L![]() | 13 | [1] | 0 (KD) | 60 |
| ダルシム I | VT ヨガバーナー | V-Trigger | H H![]() | 13 | [1] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム I | ヨガロケット | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム I | ヨガフープ | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 130 |
| ダルシム I | しゃがみ強K | Normals | 12 | [2] | 0 (KD) | 90 | |
| ララ II | CA イナズマスピンホールド | Critical Art | ![]() | 4 | [10] | 0 (KD) | 350 |
| ララ II | SP 強 サンセットホイール | Special Moves | H![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 190 |
| ララ II | SP 弱 サンセットホイール | Special Moves | L![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 160 |
| ララ II | SP 中 サンセットホイール | Special Moves | M![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 170 |
| ララ II | EX EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [2] | 0 | 80 |
| ララ II | SP 強 ボルトチャージ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 7 | [7] | 0 (KD) | 150 |
| ララ II | VS [VS2]ボルティースプリンク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 11 | [3] | 0 (KD) | 60 |
| ララ II | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 120 |
| ララ II | セオイスルー | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 120 |
| ララ II | しゃがみ強K | Normals | 9 | [5] | 0 (KD) | 90 | |
| ララ I | CA (V) イナズマスピンホールド | Critical Art | ![]() | 4 | [10] | 0 (KD) | 370 |
| ララ I | CA イナズマスピンホールド | Critical Art | ![]() | 4 | [10] | 0 (KD) | 350 |
| ララ I | SP (V) 強 サンセットホイール | Special Moves | H![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 210 |
| ララ I | SP (V) 弱 サンセットホイール | Special Moves | L![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 180 |
| ララ I | SP (V) 中 サンセットホイール | Special Moves | M![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 190 |
| ララ I | SP 強 サンセットホイール | Special Moves | H![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 190 |
| ララ I | SP 弱 サンセットホイール | Special Moves | L![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 160 |
| ララ I | SP 中 サンセットホイール | Special Moves | M![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 170 |
| ララ I | EX EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [2] | 0 | 80 |
| ララ I | EX (V) EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [2] | 0 | 90 |
| ララ I | SP (V) 強 ボルトチャージ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 7 | [7] | 0 (KD) | 180 |
| ララ I | SP 強 ボルトチャージ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 7 | [7] | 0 (KD) | 150 |
| ララ I | VS [VS2]ボルティースプリンク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 11 | [3] | 0 (KD) | 60 |
| ララ I | セオイスルー | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 120 |
| ララ I | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [9] | 0 (KD) | 120 |
| ララ I | しゃがみ強K | Normals | 9 | [5] | 0 (KD) | 90 | |
| ザンギエフ II | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() | 1 | [13] | 0 (KD) | 400 |
| ザンギエフ II | SP ダブルラリアット | Special Moves | L M H![]() | 9 | [5] | 0 (KD) | 130 |
| ザンギエフ II | EX (V) EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [11] | 0 (KD) | 330 |
| ザンギエフ II | EX EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [11] | 0 (KD) | 200 |
| ザンギエフ II | SP (V) 強 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) H![]() | 3 | [11] | 0 (KD) | 350 |
| ザンギエフ II | SP (V) 中 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() | 3 | [11] | 0 (KD) | 330 |
| ザンギエフ II | SP (V) 弱 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) L![]() | 3 | [11] | 0 (KD) | 310 |
| ザンギエフ II | SP 中 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) M![]() | 3 | [11] | 0 (KD) | 200 |
| ザンギエフ II | SP 強 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) H![]() | 3 | [11] | 0 (KD) | 220 |
Page 24 of 58, showing 50 records out of 2899 total, starting on record 1151, ending on 1200
SFV Note. By Joro.