豪鬼/[VS1]羅漢豪脚 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アレックス I | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [8] | 0 (KD) | 120 |
アレックス I | SP 強 パワーボム | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [7] | 0 (KD) | 190 |
アレックス I | EX EX パワーボム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 5 | [8] | 0 (KD) | 230 |
アレックス I | SP 中 パワーボム | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | [7] | 0 (KD) | 180 |
アレックス I | SP 弱 パワーボム | 必殺技 | ![]() ![]() | 9 | [4] | 0 (KD) | 170 |
アレックス I | EX EX エアニースマッシュ(VS2版) | 必殺技 (対空技) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 6 | [7] | 0 (KD) | 140 |
アレックス I | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | 必殺技 (対空技) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 11 | [2] | 0 (KD) | 130 |
アレックス I | SP 中 エアニースマッシュ(VS2版) | 必殺技 (対空技) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 9 | [4] | 0 (KD) | 130 |
アレックス I | EX EX エアニースマッシュ | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() ![]() | 6 | [7] | 0 (KD) | 140 |
アレックス I | SP 弱 エアニースマッシュ(VS2版) | 必殺技 (対空技) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 6 | [7] | 0 (KD) | 130 |
アレックス I | SP 中 エアニースマッシュ | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 9 | [4] | 0 (KD) | 130 |
アレックス I | SP 強 エアニースマッシュ | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 11 | [2] | 0 (KD) | 130 |
アレックス I | SP 弱 エアニースマッシュ | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 6 | [7] | 0 (KD) | 130 |
アレックス I | EX EX フラッシュチョップ(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 11 | [2] | 0 (KD) | 140 |
アレックス I | SP 弱 フラッシュチョップ(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 12 | [1] | +2 | 70 |
アレックス I | EX EX フラッシュチョップ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 11 | [2] | 0 (KD) | 140 |
アレックス I | SP 弱 フラッシュチョップ | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [1] | +2 | 70 |
ファン II | SP 弱 双頭蛇 | 必殺技 | ![]() ![]() | 13 | [0] | +5 | 70 |
ファン II | EX (V) EX 二死球 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 13 | [0] | 0 (KD) | 130 |
ファン II | EX EX 二死球 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 13 | [0] | +3 | 90 |
ファン II | SP (V) 二死球 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 13 | [0] | +1 | 80 |
ファン II | SP 二死球 | 必殺技 | ![]() ![]() | 13 | [0] | -7 | 40 |
ファン I | SP 弱 双頭蛇 | 必殺技 | ![]() ![]() | 13 | [0] | +5 | 70 |
ファン I | EX EX 二死球 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 13 | [0] | +3 | 90 |
ファン I | SP 二死球 | 必殺技 | ![]() ![]() | 13 | [0] | -7 | 40 |
ダルシム II | EX EX ヨガフレイム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 12 | [1] | 0 (KD) | 120 |
ダルシム II | SP 弱 ヨガフレイム | 必殺技 | ![]() ![]() | 13 | [0] | 0 (KD) | 60 |
ダルシム I | EX EX ヨガフレイム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 12 | [1] | 0 (KD) | 120 |
ダルシム I | SP 弱 ヨガフレイム | 必殺技 | ![]() ![]() | 13 | [0] | 0 (KD) | 60 |
ララ II | SP ビリビリチョーク(派生版) | 必殺技 | (マツダ流スウェー中) H![]() ![]() | 7 | [6] | +19 (KD) | 100 |
ララ II | SP ビリビリチョーク(直接発動) | 必殺技 | (ビリビリスタンス中に) H![]() ![]() | 7 | [6] | +19 (KD) | 100 |
ララ II | SP 強 サンセットホイール | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [8] | 0 (KD) | 190 |
ララ II | SP 弱 サンセットホイール | 必殺技 | ![]() ![]() | 9 | [4] | 0 (KD) | 160 |
ララ II | SP 中 サンセットホイール | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [8] | 0 (KD) | 170 |
ララ II | EX EX ボルトチャージ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 12 | [1] | 0 | 80 |
ララ II | SP 強 ボルトチャージ | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 7 | [6] | 0 (KD) | 150 |
ララ II | SP 弱 ボルトチャージ | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [1] | +2 | 60 |
ララ I | SP (V) 強 サンセットホイール | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [8] | 0 (KD) | 210 |
ララ I | SP (V) 弱 サンセットホイール | 必殺技 | ![]() ![]() | 9 | [4] | 0 (KD) | 180 |
ララ I | SP (V) 中 サンセットホイール | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [8] | 0 (KD) | 190 |
ララ I | SP 強 サンセットホイール | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [8] | 0 (KD) | 190 |
ララ I | SP 弱 サンセットホイール | 必殺技 | ![]() ![]() | 9 | [4] | 0 (KD) | 160 |
ララ I | SP 中 サンセットホイール | 必殺技 | ![]() ![]() | 5 | [8] | 0 (KD) | 170 |
ララ I | EX EX ボルトチャージ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 12 | [1] | 0 | 80 |
ララ I | EX (V) EX ボルトチャージ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 12 | [1] | 0 | 90 |
ララ I | SP (V) 強 ボルトチャージ | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 7 | [6] | 0 (KD) | 180 |
ララ I | SP (V) 弱 ボルトチャージ | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [1] | +2 | 70 |
ララ I | SP 強 ボルトチャージ | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() | 7 | [6] | 0 (KD) | 150 |
ララ I | SP 弱 ボルトチャージ | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [1] | +2 | 60 |
ザンギエフ II | SP ダブルラリアット | 必殺技 | L![]() ![]() ![]() | 9 | [4] | 0 (KD) | 130 |
(601-650) 13 / 20 Page
SFV Note. By Joro.