豪鬼/(V) EX 豪昇龍拳 Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス I | EX EX エアスタンピート | Special Moves | ![]() ![]() | 29 | [15] | 0 (KD) | 140 |
| ザンギエフ II | ハラショーチョークスラム | Normal Throws | (相手しゃがみ中に) 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ザンギエフ I | ハラショーチョークスラム | Normal Throws | (相手しゃがみ中に) 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| かりん II | EX EX 大蛇 | Special Moves | (EX 刹歩中に) 2 ![]() | 12 | [32] | 0 | 140 |
| かりん I | EX EX 大蛇 | Special Moves | (EX 刹歩中に) 2 ![]() | 12 | [32] | 0 | 140 |
| ラシード II | SP ダッシュ・イーグル・スパイク | Special Moves | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 13 | [31] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード II | ライジング・サン | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード I | SP ダッシュ・イーグル・スパイク | Special Moves | (前ダッシュ中に) 6 ![]() | 13 | [31] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード I | ライジング・サン | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| レインボー・ミカ II | セルダウド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| レインボー・ミカ II | デイドリームヘッドロック | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| レインボー・ミカ I | デイドリームヘッドロック | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| レインボー・ミカ I | セルダウド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| バルログ II | SP 中 グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | M![]() | 6 | [38] | 0 (KD) | 140 |
| バルログ I | SP 中 グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | M![]() | 6 | [38] | 0 (KD) | 140 |
| バルログ II | レインボースープレックス (爪あり) | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| バルログ I | レインボースープレックス (爪あり) | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ネカリ II | SP 弱 大地の仮面 | Special Moves | L![]() | 8 | [36] | 0 (KD) | 140 |
| ネカリ I | SP 弱 大地の仮面 | Special Moves | L![]() | 8 | [36] | 0 (KD) | 140 |
| ケン II | 地獄車 | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ケン I | 地獄車 | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| バーディー II | SP 強 ブルヘッド | Special Moves | H![]() | 27 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| バーディー II | バッドチェーン | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| バーディー I | SP 強 ブルヘッド | Special Moves | H![]() | 27 | [17] | 0 (KD) | 140 |
| バーディー I | バッドチェーン | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ベガ II | サイコインパクト | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ベガ I | サイコインパクト | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ナッシュ II | ドラゴンスープレックス | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ナッシュ I | ドラゴンスープレックス | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| 春麗 II | 転身鷲蹴 | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| 春麗 I | 転身鷲蹴 | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ルーク II | SP (V) [VS1]強 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) H (ボタンホールド) | 39 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| ルーク II | SP [VS1]強 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) H (ボタンホールド) | 39 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| ルーク I | SP [VS1]強 フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) H (ボタンホールド) | 39 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| 風間あきら II | EX EX 鳳天蹴 | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [38] | 0 (KD) | 140 |
| 風間あきら II | EX EX 裏裡門 | Special Moves | ![]() ![]() | 17 | [27] | 0 (KD) | 140 |
| 風間あきら I | EX EX 鳳天蹴 | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [38] | 0 (KD) | 140 |
| 風間あきら I | EX EX 裏裡門 | Special Moves | ![]() ![]() | 17 | [27] | 0 (KD) | 140 |
| オロ II | EX EX 人柱登り | Special Moves | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 4 | [40] | 0 (KD) | 140 |
| オロ II | EX EX 人柱渡り | Special Moves | ![]() ![]() | 24 | [20] | 0 (KD) | 140 |
| オロ II | SP 強 仁王力 | Special Moves | H![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| オロ I | EX EX 人柱登り | Special Moves | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 4 | [40] | 0 (KD) | 140 |
| オロ I | EX EX 人柱渡り | Special Moves | ![]() ![]() | 24 | [20] | 0 (KD) | 140 |
| オロ I | SP 強 仁王力 | Special Moves | H![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
| ダン I | EX EX晃龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [40] | 0 (KD) | 140 |
| ダン I | EX EX断空脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [34] | 0 (KD) | 140 |
| ダン II | EX EX晃龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 4 | [40] | 0 (KD) | 140 |
| ダン II | EX EX断空脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [34] | 0 (KD) | 140 |
| セス II | VS 【ネカリ】円盤の導き(強化後) (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 18 | [26] | 0 (KD) | 140 |
| セス II | VS 【ケン】昇龍拳 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 4 | [40] | 0 (KD) | 140 |
Page 22 of 82, showing 50 records out of 4100 total, starting on record 1051, ending on 1100
SFV Note. By Joro.