豪鬼/(V) EX 豪昇龍拳 Reversal ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダン II | SP 強 我道拳(強化版) | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [32] | 0 (KD) | 60 |
ダン I | SP 強 我道拳(ボタンホールド) | Special Moves | ![]() ![]() | 32 | [12] | +10 | 80 |
ダン II | SP 強 我道拳(ボタンホールド) | Special Moves | ![]() ![]() | 32 | [12] | +10 | 80 |
ダン I | SP 強 我道拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [30] | 0 | 50 |
ダン II | SP 強 我道拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [30] | 0 | 50 |
ダン I | SP 強 弾烈拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 18 | [26] | 0 (KD) | 100 |
ダン II | SP 強 弾烈拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 18 | [26] | 0 (KD) | 100 |
メナト II | SP 強 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 10 | [34] | 0 (KD) | 140 |
メナト I | SP 強 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 10 | [34] | 0 (KD) | 140 |
ジュリ II | SP 強 天穿輪 | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [37] | 0 (KD) | 120 |
ジュリ I | SP 強 天穿輪 | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [37] | 0 (KD) | 120 |
エドモンド本田 II | SP 強 大銀杏投げ | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [37] | 0 (KD) | 180 |
エドモンド本田 I | SP 強 大銀杏投げ | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [37] | 0 (KD) | 180 |
ネカリ II | SP 強 大地の仮面 | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [36] | 0 (KD) | 160 |
ネカリ I | SP 強 大地の仮面 | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [36] | 0 (KD) | 160 |
さくら II | SP 強 咲桜拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [30] | 0 (KD) | 120 |
さくら I | SP 強 咲桜拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [30] | 0 (KD) | 120 |
ファン II | SP 強 双頭蛇 | Special Moves | ![]() ![]() | 21 | [23] | 0 (KD) | 100 |
ファン I | SP 強 双頭蛇 | Special Moves | ![]() ![]() | 21 | [23] | 0 (KD) | 100 |
ネカリ II | SP 強 勇猛なる決起 | Special Moves | ![]() ![]() | 23 | [21] | 0 (KD) | 80 |
ネカリ I | SP 強 勇猛なる決起 | Special Moves | ![]() ![]() | 23 | [21] | 0 (KD) | 80 |
ネカリ II | SP 強 円盤の導き | Special Moves | ![]() ![]() | 24 | [20] | 0 (KD) | 120 |
ネカリ I | SP 強 円盤の導き | Special Moves | ![]() ![]() | 24 | [20] | 0 (KD) | 120 |
オロ II | SP 強 仁王力 | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
オロ I | SP 強 仁王力 | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 140 |
ファン II | SP 強 両鞭打 | Special Moves | ![]() ![]() | 23 | [21] | -1 | 40 |
ファン I | SP 強 両鞭打 | Special Moves | ![]() ![]() | 23 | [21] | -1 | 40 |
ジュリ II | SP 強 両断殺 | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [19] | 0 (KD) | 100 |
ジュリ I | SP 強 両断殺 | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [19] | 0 (KD) | 100 |
リュウ II | SP 強 上段足刀蹴り | Special Moves | ![]() ![]() | 18 | [26] | 0 (KD) | 110 |
リュウ I | SP 強 上段足刀蹴り | Special Moves | ![]() ![]() | 18 | [26] | 0 (KD) | 110 |
ラシード II | SP 強 ワールウインド・ショット | Special Moves | ![]() ![]() | 34 | [10] | +4 | 60 |
ラシード I | SP 強 ワールウインド・ショット | Special Moves | ![]() ![]() | 34 | [10] | +4 | 60 |
レインボー・ミカ II | SP 強 レインボータイフーン | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 200 |
レインボー・ミカ I | SP 強 レインボータイフーン | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [39] | 0 (KD) | 200 |
ポイズン II | SP 強 ラブミーテンダー | Special Moves | ![]() ![]() | 30 | [14] | 0 (KD) | 100 |
ポイズン I | SP 強 ラブミーテンダー | Special Moves | ![]() ![]() | 30 | [14] | 0 (KD) | 100 |
ルーク II | SP 強 ライジングアッパー | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [36] | 0 (KD) | 130 |
ルーク I | SP 強 ライジングアッパー | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [36] | 0 (KD) | 130 |
ダルシム II | SP 強 ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [19] | 0 (KD) | 90 |
ダルシム I | SP 強 ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [19] | 0 (KD) | 90 |
ユリアン II | SP 強 メタリックスフィア(ボタンホールド) | Special Moves | ![]() ![]() | 29 | [15] | 0 (KD) | 90 |
ユリアン I | SP 強 メタリックスフィア(ボタンホールド) | Special Moves | ![]() ![]() | 29 | [15] | 0 (KD) | 90 |
ユリアン II | SP 強 メタリックスフィア(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 13 | [31] | 0 (KD) | 90 |
ユリアン I | SP 強 メタリックスフィア(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 13 | [31] | 0 (KD) | 90 |
ユリアン II | SP 強 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [31] | 0 (KD) | 70 |
ユリアン I | SP 強 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [31] | 0 (KD) | 70 |
ギル II | SP 強 ムーンサルトニードロップ | Special Moves | ![]() ![]() | 37 | [7] | 0 (KD) | 100 |
ギル I | SP 強 ムーンサルトニードロップ | Special Moves | ![]() ![]() | 37 | [7] | 0 (KD) | 100 |
ナッシュ II | SP 強 ムーンサルトスラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 37 | [7] | +4 | 60 |
Page 5 of 39, showing 50 records out of 1937 total, starting on record 201, ending on 250
SFV Note. By Joro.