コーリン/(V) リバースジャベリン(初段のみ) Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザンギエフ I | ニーバット | Unique Attacks | 6 M![]() | 12 | [10] | +3 | 70 |
| ザンギエフ I | 立ち中K | Normals | 10 | [12] | +2 | 70 | |
| ザンギエフ I | 立ち中P | Normals | 7 | [15] | +4 | 70 | |
| かりん II | SP 天孤(最速) | Special Moves | (刹歩中に) ![]() | 6 | [16] | 0 (KD) | 70 |
| かりん II | VS [VS1]明王拳(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 21 | [1] | 0 (KD) | 70 |
| かりん I | SP (V) 紅蓮楔 | Special Moves | (紅蓮拳中に) 2 ![]() | 13 | [9] | 0 (KD) | 70 |
| かりん I | SP 天孤(最速) | Special Moves | (刹歩中に) ![]() | 6 | [16] | 0 (KD) | 70 |
| かりん I | VS [VS1]明王拳(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 21 | [1] | 0 (KD) | 70 |
| バルログ II | 立ち中P (爪あり) | Normals | 8 | [14] | +6 | 70 | |
| バルログ I | 立ち中P (爪あり) | Normals | 8 | [14] | +6 | 70 | |
| ネカリ II | SP (V) 弱 勇猛なる決起 | Special Moves | L![]() | 14 | [8] | +2 | 70 |
| ネカリ II | VS (V) [VS1]力の集約 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 20 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| ネカリ II | (V) しゃがみ中P | Normals | 5 | [17] | +5 | 70 | |
| ネカリ II | (V) 立ち中P | Normals | 6 | [16] | +6 | 70 | |
| ネカリ I | SP (V) 弱 勇猛なる決起 | Special Moves | L![]() | 14 | [8] | +2 | 70 |
| ネカリ I | VS (V) [VS1]力の集約 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 20 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| ネカリ I | (V) しゃがみ中P | Normals | 5 | [17] | +5 | 70 | |
| ネカリ I | (V) 立ち中P | Normals | 6 | [16] | +6 | 70 | |
| バーディー II | しゃがみ中P | Normals | 6 | [16] | 0 | 70 | |
| バーディー I | しゃがみ中P | Normals | 6 | [16] | 0 | 70 | |
| キャミィ II | SP 弱 スパイラルアロー | Special Moves | L![]() | 7 | [15] | 0 (KD) | 70 |
| キャミィ I | SP 弱 スパイラルアロー | Special Moves | L![]() | 7 | [15] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ II | SP サイコジャッジメント | Special Moves | (サイコチャージヒット後に) ![]() | 15 | [7] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ II | SP 中 サイコブラスト | Special Moves | M![]() | 15 | [7] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ II | SP 強 サイコブラスト | Special Moves | H![]() | 19 | [3] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ II | SP 弱 サイコブラスト | Special Moves | L![]() | 10 | [12] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ I | SP 強 サイコブラスト | Special Moves | H![]() | 19 | [3] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ I | SP 中 サイコブラスト | Special Moves | M![]() | 15 | [7] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ I | SP 弱 サイコブラスト | Special Moves | L![]() | 12 | [10] | 0 (KD) | 70 |
| ナッシュ II | VS [VS1]バレットクリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 8 | [14] | +5 | 70 |
| ナッシュ II | ジャンピングソバット | Unique Attacks | 6 M![]() | 11 | [11] | +2 | 70 |
| ナッシュ II | 立ち中K | Normals | 7 | [15] | +2 | 70 | |
| ナッシュ I | VS [VS1]バレットクリア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 8 | [14] | +5 | 70 |
| ナッシュ I | ジャンピングソバット | Unique Attacks | 6 M![]() | 11 | [11] | +2 | 70 |
| ナッシュ I | 立ち中K | Normals | 7 | [15] | +2 | 70 | |
| 春麗 II | 立ち中K | Normals | 8 | [14] | +2 | 70 | |
| 春麗 I | 立ち中K | Normals | 8 | [14] | +2 | 70 | |
| リュウ II | SP 強 波動拳 | Special Moves | H![]() | 14 | [8] | -1 | 70 |
| リュウ II | SP 弱 波動拳 | Special Moves | L![]() | 14 | [8] | -1 | 70 |
| リュウ II | SP 中 波動拳 | Special Moves | M![]() | 14 | [8] | -1 | 70 |
| リュウ II | 立ち中K | Normals | 8 | [14] | +2 | 70 | |
| リュウ I | SP 強 波動拳 | Special Moves | H![]() | 14 | [8] | -1 | 70 |
| リュウ I | SP 弱 波動拳 | Special Moves | L![]() | 14 | [8] | -1 | 70 |
| リュウ I | SP 中 波動拳 | Special Moves | M![]() | 14 | [8] | -1 | 70 |
| リュウ I | 立ち中K | Normals | 8 | [14] | +2 | 70 | |
| サガット II | しゃがみ中P | Normals | 7 | [15] | +3 | 65 | |
| サガット I | しゃがみ中P | Normals | 7 | [15] | +3 | 65 | |
| ジュリ I | (V) 立ち強K(チェーンコンボ) | Normals | 14 | [8] | +1 | 65 | |
| ジュリ I | (V) 立ち強P(チェーンコンボ) | Normals | 8 | [14] | 0 (KD) | 65 | |
| 春麗 II | 追突拳 | Unique Attacks | 4 OR 6 M![]() | 7 | [15] | +3 | 65 |
Page 21 of 73, showing 50 records out of 3629 total, starting on record 1001, ending on 1050
SFV Note. By Joro.