アビゲイル/アビゲイラー Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 9 | [86] | 0 (KD) | 80 |
メナト I | ナイルの氾濫 (水晶) | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 120 |
メナト I | オーバーザピラミッド (水晶) | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 140 |
メナト I | しゃがみ強K (水晶) | Normals | 11 | [84] | 0 (KD) | 90 | |
アビゲイル II | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 4 | [91] | 0 (KD) | 350 |
アビゲイル II | SP (V) メトロクラッシュ(LV3) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 67 | [28] | 0 (KD) | 250 |
アビゲイル II | SP (V) メトロクラッシュ(LV2) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 42 | [53] | 0 (KD) | 170 |
アビゲイル II | SP (V) メトロクラッシュ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 24 | [71] | 0 (KD) | 150 |
アビゲイル II | EX EXナイトロチャージ | Special Moves | L![]() ![]() ![]() | 39 | [56] | 0 | 10 |
アビゲイル II | EX EXアビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 100 |
アビゲイル II | SP 中 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 200 |
アビゲイル II | SP 強 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 220 |
アビゲイル II | SP 弱 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 180 |
アビゲイル II | EX EXギガントフープ連打 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 30 | [65] | 0 (KD) | 90 |
アビゲイル II | EX EXギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 9 | [86] | 0 (KD) | 80 |
アビゲイル II | SP 強 ギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 36 | [59] | 0 (KD) | 100 |
アビゲイル II | SP 弱 ギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 23 | [72] | 0 (KD) | 70 |
アビゲイル II | SP 中 ギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 33 | [62] | 0 (KD) | 80 |
アビゲイル II | EX EXアビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 14 | [81] | 0 (KD) | 140 |
アビゲイル II | SP 強 アビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() | 16 | [79] | 0 (KD) | 120 |
アビゲイル II | SP 中 アビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() | 20 | [75] | 0 (KD) | 110 |
アビゲイル II | SP 弱 アビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [81] | 0 (KD) | 100 |
アビゲイル II | VS [VS2]カモンスペアタイヤ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 29 | [66] | 0 | 70 |
アビゲイル II | ヒット&ラン | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 130 |
アビゲイル II | レッドリーフ | Normal Throws | 5 OR 6 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 140 |
アビゲイル II | アビシザー | Unique Attacks | 1 H![]() | 10 | [85] | 0 (KD) | 100 |
アビゲイル II | しゃがみ強K | Normals | (しゃがみ中に) H![]() | 16 | [79] | 0 (KD) | 120 |
アビゲイル II | しゃがみ中K | Normals | (しゃがみ中に) M![]() | 12 | [83] | 0 | 60 |
アビゲイル II | 立ち強K | Normals | H![]() | 18 | [77] | 0 (KD) | 90 |
アビゲイル II | 立ち強P | Normals | H![]() | 20 | [75] | 0 | 90 |
アビゲイル I | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 4 | [91] | 0 (KD) | 350 |
アビゲイル I | EX (V) EXナイトロチャージ | Special Moves | L![]() ![]() ![]() | 39 | [56] | 0 | 11 |
アビゲイル I | EX EXナイトロチャージ | Special Moves | L![]() ![]() ![]() | 39 | [56] | 0 | 10 |
アビゲイル I | EX EXアビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 100 |
アビゲイル I | SP 中 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 200 |
アビゲイル I | SP 強 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 220 |
アビゲイル I | EX EXギガントフープ連打 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 30 | [65] | 0 (KD) | 90 |
アビゲイル I | SP 弱 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 180 |
アビゲイル I | EX EXギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 9 | [86] | 0 (KD) | 80 |
アビゲイル I | SP 中 ギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 33 | [62] | 0 (KD) | 80 |
アビゲイル I | SP 強 ギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 36 | [59] | 0 (KD) | 100 |
アビゲイル I | SP 弱 ギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 23 | [72] | 0 (KD) | 70 |
アビゲイル I | EX EXアビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 14 | [81] | 0 (KD) | 140 |
アビゲイル I | SP 強 アビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() | 16 | [79] | 0 (KD) | 120 |
アビゲイル I | SP 中 アビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() | 20 | [75] | 0 (KD) | 110 |
アビゲイル I | SP 弱 アビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [81] | 0 (KD) | 100 |
アビゲイル I | VS [VS2]カモンスペアタイヤ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 29 | [66] | 0 | 70 |
アビゲイル I | ヒット&ラン | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 130 |
アビゲイル I | レッドリーフ | Normal Throws | 5 OR 6 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 140 |
アビゲイル I | (V) アビブラスター | Unique Attacks | 4 H![]() | 32 | [63] | 0 (KD) | 103 |
Page 25 of 83, showing 50 records out of 4145 total, starting on record 1201, ending on 1250
SFV Note. By Joro.