アビゲイル/アビゲイラー Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリアン II | EX EX メタリックスフィア 強 (ボタンホールド) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 32 | [63] | 0 (KD) | 130 |
ユリアン II | EX EX メタリックスフィア 強 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 13 | [82] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン II | SP 強 メタリックスフィア(ボタンホールド) | Special Moves | ![]() ![]() | 29 | [66] | 0 (KD) | 90 |
ユリアン II | SP 強 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [82] | 0 (KD) | 70 |
ユリアン II | EX EX バイオレンス二―ドロップ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 150 |
ユリアン II | SP 強 バイオレンス二―ドロップ | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン II | SP 中 バイオレンス二―ドロップ | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン II | SP 弱 バイオレンス二―ドロップ | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン II | EX EX デンジャラスヘッドバット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | [83] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン II | SP 強 デンジャラスヘッドバット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [82] | 0 (KD) | 120 |
ユリアン II | EX EX チャリオットタックル | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 7 | [88] | 0 (KD) | 150 |
ユリアン II | SP 強 チャリオットタックル | Special Moves | ![]() ![]() | 16 | [79] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン II | SP 弱 チャリオットタックル | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [85] | 0 | 80 |
ユリアン II | スパルタンボム(後) | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 130 |
ユリアン II | スパルタンボム(前) | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 130 |
ユリアン II | しゃがみ強K | Normals | 11 | [84] | 0 (KD) | 100 | |
ユリアン II | しゃがみ強P | Normals | 7 | [88] | 0 (KD) | 80 | |
ユリアン I | CA ドミナントクラッシュ | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 340 |
ユリアン I | EX EX メタリックスフィア 強(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 13 | [82] | 0 (KD) | 130 |
ユリアン I | EX EX メタリックスフィア 中(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 12 | [83] | 0 (KD) | 120 |
ユリアン I | EX EX メタリックスフィア 弱(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 12 | [83] | 0 (KD) | 120 |
ユリアン I | SP 強 メタリックスフィア(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 13 | [82] | 0 (KD) | 90 |
ユリアン I | EX EX メタリックスフィア 強 (ボタンホールド) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 32 | [63] | 0 (KD) | 130 |
ユリアン I | EX EX メタリックスフィア 強 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 13 | [82] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン I | SP 強 メタリックスフィア(ボタンホールド) | Special Moves | ![]() ![]() | 29 | [66] | 0 (KD) | 90 |
ユリアン I | SP 強 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [82] | 0 (KD) | 70 |
ユリアン I | SP 強 バイオレンス二―ドロップ | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン I | EX EX バイオレンス二―ドロップ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 150 |
ユリアン I | SP 中 バイオレンス二―ドロップ | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン I | SP 弱 バイオレンス二―ドロップ | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン I | EX EX デンジャラスヘッドバット | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | [83] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン I | SP 強 デンジャラスヘッドバット | Special Moves | ![]() ![]() | 13 | [82] | 0 (KD) | 120 |
ユリアン I | SP 強 チャリオットタックル | Special Moves | ![]() ![]() | 16 | [79] | 0 (KD) | 100 |
ユリアン I | EX EX チャリオットタックル | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 7 | [88] | 0 (KD) | 150 |
ユリアン I | SP 弱 チャリオットタックル | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [85] | 0 | 80 |
ユリアン I | スパルタンボム(後) | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 130 |
ユリアン I | スパルタンボム(前) | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [90] | 0 (KD) | 130 |
ユリアン I | しゃがみ強K | Normals | 11 | [84] | 0 (KD) | 100 | |
ユリアン I | しゃがみ強P | Normals | 7 | [88] | 0 (KD) | 80 | |
ジュリ II | EX EX 両断殺 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 80 |
ジュリ II | CA 殺界風破斬 | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 9 | [86] | 0 (KD) | 330 |
ジュリ II | SP 弱 両断殺 | Special Moves | ![]() ![]() | 19 | [76] | 0 (KD) | 70 |
ジュリ II | SP 中 両断殺 | Special Moves | ![]() ![]() | 20 | [75] | 0 (KD) | 80 |
ジュリ II | SP 強 両断殺 | Special Moves | ![]() ![]() | 25 | [70] | 0 (KD) | 100 |
ジュリ II | EX EX 天穿輪 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 7 | [88] | 0 (KD) | 150 |
ジュリ II | SP 強 天穿輪 | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | [88] | 0 (KD) | 120 |
ジュリ II | SP 中 天穿輪 | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [89] | 0 (KD) | 120 |
ジュリ II | EX EX 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 7 | [88] | 0 (KD) | 140 |
ジュリ II | SP 強 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [85] | 0 (KD) | 90 |
ジュリ II | SP 風破連脚(蹴り上げ) | Special Moves | ![]() ![]() | 10 | [85] | 0 (KD) | 30 |
Page 30 of 83, showing 50 records out of 4145 total, starting on record 1451, ending on 1500
SFV Note. By Joro.