メナト/ウン・ネフェル (水晶) Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャミィ I | SP 強 スパイラルアロー | Special Moves | H![]() | 7 | [39] | 0 (KD) | 120 |
| ザンギエフ II | SP 強 スクリューパイルドライバー | Special Moves | H![]() | 5 | [41] | 0 (KD) | 220 |
| ザンギエフ I | SP 強 スクリューパイルドライバー | Special Moves | H![]() | 5 | [41] | 0 (KD) | 220 |
| バイソン II | SP 強 スクリュースマッシュ | Special Moves | H![]() | 23 | [23] | 0 (KD) | 100 |
| バイソン I | SP 強 スクリュースマッシュ | Special Moves | H![]() | 23 | [23] | 0 (KD) | 100 |
| ポイズン II | SP 強 ショッキングヒール | Special Moves | H![]() | 25 | [21] | 0 (KD) | 110 |
| ポイズン I | SP 強 ショッキングヒール | Special Moves | H![]() | 25 | [21] | 0 (KD) | 110 |
| レインボー・ミカ II | SP 強 シューティングピーチ | Special Moves | H![]() | 20 | [26] | 0 (KD) | 100 |
| レインボー・ミカ I | SP 強 シューティングピーチ | Special Moves | H![]() | 20 | [26] | 0 (KD) | 100 |
| ルーク II | SP 強 サンドブラスト | Special Moves | H![]() | 18 | [28] | +1 | 50 |
| ルーク I | SP 強 サンドブラスト | Special Moves | H![]() | 18 | [28] | +1 | 50 |
| ララ II | SP 強 サンセットホイール | Special Moves | H![]() | 5 | [41] | 0 (KD) | 190 |
| ララ I | SP 強 サンセットホイール | Special Moves | H![]() | 5 | [41] | 0 (KD) | 190 |
| ガイル II | SP 強 サマーソルトキック | Special Moves | H![]() | 6 | [40] | 0 (KD) | 130 |
| ガイル I | SP 強 サマーソルトキック | Special Moves | H![]() | 6 | [40] | 0 (KD) | 130 |
| ベガ II | SP 強 サイコブラスト | Special Moves | H![]() | 19 | [27] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ I | SP 強 サイコブラスト | Special Moves | H![]() | 19 | [27] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ II | SP 強 サイコインフェルノ | Special Moves | H![]() | 18 | [28] | 0 (KD) | 100 |
| ベガ I | SP 強 サイコインフェルノ | Special Moves | H![]() | 18 | [28] | 0 (KD) | 100 |
| サガット II | SP 強 グランドタイガーショット | Special Moves | H![]() | 13 | [33] | 0 | 60 |
| サガット I | SP 強 グランドタイガーショット | Special Moves | H![]() | 13 | [33] | 0 | 60 |
| バルログ II | SP 強 グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | H![]() | 6 | [40] | 0 (KD) | 150 |
| バルログ I | SP 強 グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | H![]() | 6 | [40] | 0 (KD) | 150 |
| セス II | SP 強 クルーエルディザスター | Special Moves | H![]() | 27 | [19] | 0 (KD) | 100 |
| セス I | SP 強 クルーエルディザスター | Special Moves | H![]() | 27 | [19] | 0 (KD) | 100 |
| バルログ II | SP 強 クリムゾンテラー (爪あり) | Special Moves | H![]() | 19 | [27] | 0 (KD) | 120 |
| バルログ I | SP 強 クリムゾンテラー (爪あり) | Special Moves | H![]() | 19 | [27] | 0 (KD) | 120 |
| ギル II | SP 強 クリオサイバーラリアット | Special Moves | H![]() | 31 | [15] | 0 (KD) | 60 |
| ギル I | SP 強 クリオサイバーラリアット | Special Moves | H![]() | 31 | [15] | 0 (KD) | 60 |
| ギル II | SP 強 クリオキネシス | Special Moves | H![]() | 22 | [24] | 0 | 50 |
| ギル I | SP 強 クリオキネシス | Special Moves | H![]() | 22 | [24] | 0 | 50 |
| アビゲイル II | SP 強 ギガントフープ | Special Moves | H![]() | 36 | [10] | 0 (KD) | 100 |
| アビゲイル I | SP 強 ギガントフープ | Special Moves | H![]() | 36 | [10] | 0 (KD) | 100 |
| バーディー II | SP 強 キリングヘッド | Special Moves | H![]() | 5 | [41] | 0 (KD) | 200 |
| バーディー I | SP 強 キリングヘッド | Special Moves | H![]() | 5 | [41] | 0 (KD) | 200 |
| キャミィ II | SP 強 キャノンスパイク | Special Moves | H![]() | 6 | [40] | 0 (KD) | 120 |
| キャミィ I | SP 強 キャノンスパイク | Special Moves | H![]() | 6 | [40] | 0 (KD) | 120 |
| バルログ II | SP 強 オーロラスピンエッジ (爪あり) | Special Moves | H![]() | 12 | [34] | 0 (KD) | 100 |
| バルログ I | SP 強 オーロラスピンエッジ (爪あり) | Special Moves | H![]() | 12 | [34] | 0 (KD) | 100 |
| アレックス II | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 11 | [35] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 11 | [35] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス II | SP 強 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 11 | [35] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス I | SP 強 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 11 | [35] | 0 (KD) | 130 |
| アレックス II | SP 強 エアスタンピート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 33 | [13] | 0 (KD) | 120 |
| アレックス I | SP 強 エアスタンピート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 33 | [13] | 0 (KD) | 120 |
| アレックス II | SP 強 エアスタンピート | Special Moves | H![]() | 33 | [13] | 0 (KD) | 120 |
| アレックス I | SP 強 エアスタンピート | Special Moves | H![]() | 33 | [13] | 0 (KD) | 120 |
| レインボー・ミカ II | SP 強 ウィングレスエアプレーン | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 10 | [36] | 0 (KD) | 130 |
| レインボー・ミカ I | SP 強 ウィングレスエアプレーン | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 10 | [36] | 0 (KD) | 130 |
| ラシード II | SP 強 イーグル・スパイク | Special Moves | H![]() | 22 | [24] | 0 (KD) | 130 |
Page 24 of 83, showing 50 records out of 4103 total, starting on record 1151, ending on 1200
SFV Note. By Joro.