是空/老 - 迦楼羅天斬 確反 ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャミィ I | 立ち中K | 通常 | 8 | [20] | +2 | 60 | |
ナッシュ II | EX EX トラジディアサルト | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 8 | [20] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ II | VS [VS1]バレットクリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 8 | [20] | +5 | 70 |
ナッシュ II | レインフォール | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [20] | 0 | 90 |
ナッシュ II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [20] | 0 (KD) | 90 | |
ナッシュ II | しゃがみ中K | 通常 | 8 | [20] | +4 | 50 | |
ナッシュ II | 立ち強P | 通常 | 8 | [20] | 0 | 90 | |
ナッシュ I | EX EX トラジディアサルト | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 8 | [20] | 0 (KD) | 120 |
ナッシュ I | VS [VS1]バレットクリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 8 | [20] | +5 | 70 |
ナッシュ I | レインフォール | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [20] | 0 | 90 |
ナッシュ I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [20] | 0 (KD) | 90 | |
ナッシュ I | しゃがみ中K | 通常 | 8 | [20] | +4 | 50 | |
ナッシュ I | 立ち強P | 通常 | 8 | [20] | 0 | 90 | |
春麗 II | 天空脚 | 特殊 | 4 H![]() | 8 | [20] | +2 | 80 |
春麗 II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [20] | 0 (KD) | 90 | |
春麗 II | 立ち中K | 通常 | 8 | [20] | +2 | 70 | |
春麗 I | (V) 天空脚 | 特殊 | 4 H![]() | 8 | [20] | +2 | 80 |
春麗 I | 天空脚 | 特殊 | 4 H![]() | 8 | [20] | +2 | 80 |
春麗 I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [20] | 0 (KD) | 90 | |
春麗 I | (V) しゃがみ強K | 通常 | 8 | [20] | 0 (KD) | 100 | |
春麗 I | (V) 立ち中K | 通常 | 8 | [20] | +4 | 80 | |
春麗 I | 立ち中K | 通常 | 8 | [20] | +2 | 70 | |
リュウ II | 立ち中K | 通常 | 8 | [20] | +2 | 70 | |
リュウ II | 立ち強P | 通常 | 8 | [20] | +3 (KD) | 90 | |
リュウ I | 立ち中K | 通常 | 8 | [20] | +2 | 70 | |
リュウ I | (V) 立ち強P | 通常 | 8 | [20] | +5 (KD) | 90 | |
リュウ I | 立ち強P | 通常 | 8 | [20] | +3 (KD) | 90 | |
ルーク II | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [21] | +2 | 50 | |
ルーク II | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [21] | 0 | 80 | |
ルーク II | 立ち中P | 通常 | 7 | [21] | +2 | 70 | |
ルーク I | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [21] | +2 | 50 | |
ルーク I | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [21] | 0 | 80 | |
ルーク I | 立ち中P | 通常 | 7 | [21] | +2 | 70 | |
風間あきら II | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [21] | +1 | 50 | |
風間あきら II | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [21] | -1 | 80 | |
風間あきら I | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [21] | +1 | 50 | |
風間あきら I | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [21] | -1 | 80 | |
オロ II | CA 大神仙力 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 7 | [21] | 0 (KD) | 340 |
オロ II | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [21] | +2 | 50 | |
オロ II | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [21] | -4 | 90 | |
オロ II | しゃがみ中P | 通常 | 7 | [21] | +3 | 70 | |
オロ II | 立ち中P | 通常 | 7 | [21] | 0 (KD) | 70 | |
オロ I | CA 大神仙力 | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 7 | [21] | 0 (KD) | 340 |
オロ I | しゃがみ中K | 通常 | 7 | [21] | +2 | 50 | |
オロ I | しゃがみ強P | 通常 | 7 | [21] | -4 | 90 | |
オロ I | しゃがみ中P | 通常 | 7 | [21] | +3 | 70 | |
オロ I | 立ち中P | 通常 | 7 | [21] | 0 (KD) | 70 | |
ローズ II | EX EX ソウルバインド | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 7 | [21] | 0 (KD) | 110 |
ローズ II | SP 中 ソウルバインド | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [21] | 0 (KD) | 130 |
ローズ II | SP 弱 ソウルバインド | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [21] | 0 (KD) | 130 |
(2301-2350) 47 / 78 Page
SFV Note. By Joro.