是空/老 - 迦楼羅天斬 Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ララ II | EX EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | 0 | 80 |
| ララ I | EX EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | 0 | 80 |
| ララ I | EX (V) EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | 0 | 90 |
| ラシード II | EX EX スピニング・ミキサー | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | 0 (KD) | 80 |
| ラシード I | EX EX スピニング・ミキサー | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | 0 (KD) | 80 |
| レインボー・ミカ II | EX EX シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [23] | 0 (KD) | 130 |
| レインボー・ミカ I | EX EX シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [23] | 0 (KD) | 130 |
| ケン II | EX EX 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | +3 | 90 |
| ケン I | EX EX 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | +3 | 90 |
| ケン I | EX (V) EX 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | 0 (KD) | 110 |
| バーディー II | EX EX ブルヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [14] | 0 (KD) | 150 |
| バーディー I | EX EX ブルヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 14 | [14] | 0 (KD) | 150 |
| バーディー I | EX (V) EX ブルヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [20] | 0 (KD) | 180 |
| ナッシュ II | EX EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 11 | [17] | +4 | 60 |
| ナッシュ I | EX EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() | 11 | [17] | +4 | 60 |
| リュウ II | EX EX 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 11 | [17] | 0 (KD) | 100 |
| リュウ I | EX (V) EX 波動拳(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 11 | [17] | 0 (KD) | 120 |
| リュウ I | EX EX 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 11 | [17] | 0 (KD) | 100 |
| リュウ I | EX (V) EX 波動拳(Lv2) | Special Moves | ![]() (ボタンホールド) | 5 | [23] | 0 (KD) | 150 |
| ラシード II | EX EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) | Special Moves | ![]() (ボタン連打) | 12 | [16] | 0 (KD) | 150 |
| ラシード II | EX EX スピニング・ミキサー(連打派生) | Special Moves | ![]() (ボタン連打) | 12 | [16] | 0 (KD) | 127 |
| ラシード I | EX EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) | Special Moves | ![]() (ボタン連打) | 12 | [16] | 0 (KD) | 150 |
| ラシード I | EX EX スピニング・ミキサー(連打派生) | Special Moves | ![]() (ボタン連打) | 12 | [16] | 0 (KD) | 127 |
| コーリン II | EX EXパラベラム | Special Moves | ![]() OR ![]() (ボタン連打) | 9 | [19] | 0 (KD) | 80 |
| コーリン I | EX EXパラベラム | Special Moves | ![]() OR ![]() (ボタン連打) | 9 | [19] | 0 (KD) | 80 |
| セス II | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | [5] | +4 | 90 |
| セス I | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | [5] | +4 | 90 |
| エドモンド本田 II | 力足 | Unique Attacks | 3 H![]() | 20 | [8] | +5 | 90 |
| エドモンド本田 I | 力足 | Unique Attacks | 3 H![]() | 20 | [8] | +5 | 90 |
| ファルケ II | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 15 | [13] | +6 | 70 |
| ファルケ I | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 15 | [13] | +6 | 70 |
| さくら II | 顎跳ね蹴り | Unique Attacks | 3 H![]() | 12 | [16] | +4 | 80 |
| さくら I | 顎跳ね蹴り | Unique Attacks | 3 H![]() | 12 | [16] | +4 | 80 |
| ユリアン II | クォーラルキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 15 | [13] | +4 | 90 |
| ユリアン I | クォーラルキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 15 | [13] | +4 | 90 |
| ガイル II | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [17] | 0 (KD) | 80 |
| ガイル I | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [17] | 0 (KD) | 80 |
| ブランカ II | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [17] | 0 (KD) | 80 |
| ブランカ I | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [17] | 0 (KD) | 80 |
| ファン II | 二連咬 | Unique Attacks | 3 H![]() | 12 | [16] | 0 | 100 |
| ファン I | 二連咬 | Unique Attacks | 3 H![]() | 12 | [16] | 0 | 100 |
| ネカリ II | 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | [5] | +1 | 80 |
| ネカリ II | (V) 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | [5] | +1 | 90 |
| ネカリ I | (V) 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | [5] | +1 | 90 |
| ネカリ I | 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | [5] | +1 | 80 |
| バーディー II | ブルスライダー | Unique Attacks | 3 H![]() | 19 | [9] | -1 | 90 |
| バーディー I | ブルスライダー | Unique Attacks | 3 H![]() | 19 | [9] | -1 | 90 |
| ベガ II | サイコアックス | Unique Attacks | 3 H![]() | 18 | [10] | +6 | 80 |
| ベガ I | サイコアックス | Unique Attacks | 3 H![]() | 18 | [10] | +6 | 80 |
| ルシア II | ニースライディング | Unique Attacks | 3 L![]() | 8 | [20] | -4 | 30 |
Page 57 of 78, showing 50 records out of 3882 total, starting on record 2801, ending on 2850
SFV Note. By Joro.