さくら/中 咲桜拳 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギル I | EX EX パイロキネシス 強 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 14 | [18] | 0 | 90 |
ギル I | EX EX パイロキネシス 弱 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 14 | [18] | +2 | 90 |
ギル I | EX EX パイロキネシス 中 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 14 | [18] | 0 (KD) | 90 |
ギル I | SP 中 パイロキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [18] | -2 | 70 |
ギル I | SP 強 パイロキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [18] | 0 | 70 |
ギル I | SP 弱 パイロキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 14 | [18] | -2 | 70 |
ギル II | パイロクォーラルキック | 特殊 | 6 H![]() | 15 | [17] | 0 | 90 |
ギル I | パイロクォーラルキック | 特殊 | 6 H![]() | 15 | [17] | 0 | 90 |
ギル II | SP (V) ツリーオブフロスト | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 100 |
ギル II | SP (V) 中 クリオサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 60 |
ギル II | EX EX クリオサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 60 |
ギル II | SP 中 クリオサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 60 |
ギル II | EX EX パイロサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 120 |
ギル II | SP 中 パイロサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 100 |
ギル II | SP (V) 強 クリオキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 | 50 |
ギル II | SP (V) 中 クリオキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 | 50 |
ギル II | EX EX クリオキネシス 強 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 | 50 |
ギル II | SP (V) 弱 クリオキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 | 50 |
ギル II | EX EX クリオキネシス 中 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 50 |
ギル II | SP 強 クリオキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 | 50 |
ギル II | EX EX クリオキネシス 弱 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | +2 | 50 |
ギル II | SP 弱 クリオキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | +1 | 50 |
ギル II | SP 中 クリオキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | +1 | 50 |
ギル II | クリオドロップエルボー | 特殊 | 6 H![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 80 |
ギル II | 立ち強P(ボタンホールド) | 通常 | 22 | [10] | 0 (KD) | 110 | |
ギル I | SP (V) フレイムジャベリン | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) 2 OR 1 OR 3 H![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 90 |
ギル I | EX EX クリオサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 60 |
ギル I | SP 中 クリオサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 60 |
ギル I | SP (V) 中 パイロサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 100 |
ギル I | EX EX パイロサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 120 |
ギル I | SP 中 パイロサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 100 |
ギル I | EX EX クリオキネシス 強 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 | 50 |
ギル I | EX EX クリオキネシス 中 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 50 |
ギル I | SP 強 クリオキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | 0 | 50 |
ギル I | EX EX クリオキネシス 弱 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 22 | [10] | +2 | 50 |
ギル I | SP 弱 クリオキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | +1 | 50 |
ギル I | SP 中 クリオキネシス | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | [10] | +1 | 50 |
ギル I | クリオドロップエルボー | 特殊 | 6 H![]() | 22 | [10] | 0 (KD) | 80 |
ギル I | 立ち強P(ボタンホールド) | 通常 | 22 | [10] | 0 (KD) | 110 | |
ギル II | SP (V) 強 クリオサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 31 | [1] | 0 (KD) | 60 |
ギル II | SP 強 クリオサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 31 | [1] | 0 (KD) | 60 |
ギル II | SP 強 パイロサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 31 | [1] | 0 (KD) | 120 |
ギル II | クリオドロップエルボー(ボタンホールド) | 特殊 | 6 H![]() | 31 | [1] | 0 (KD) | 80 |
ギル I | SP 強 クリオサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 31 | [1] | 0 (KD) | 60 |
ギル I | SP (V) 強 パイロサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 31 | [1] | 0 (KD) | 120 |
ギル I | SP 強 パイロサイバーラリアット | 必殺技 | ![]() ![]() | 31 | [1] | 0 (KD) | 120 |
ギル I | クリオドロップエルボー(ボタンホールド) | 特殊 | 6 H![]() | 31 | [1] | 0 (KD) | 80 |
(51-97) 2 / 2 Page
SFV Note. By Joro.