ブランカ/強ローリングアタック 確反 ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドモンド本田 I | SP 強 百裂張り手(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) H (ボタン連打) | 19 | [2] | +4 | 130 |
| エドモンド本田 I | SP 強 百裂張り手 | 必殺技 | H (ボタン連打) | 19 | [2] | +2 | 120 |
| ポイズン II | EX EX ハートレイド 中 | 必殺技 | L H![]() | 19 | [2] | +2 | 130 |
| ポイズン I | SP (V) ファイアスコール | 必殺技 | 5 OR 4 H H![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 91 |
| ポイズン I | EX EX ハートレイド 中 | 必殺技 | L H![]() | 19 | [2] | +2 | 130 |
| サガット II | ステップローキック | 特殊 | 6 M![]() | 19 | [2] | +3 | 70 |
| サガット I | ステップローキック | 特殊 | 6 M![]() | 19 | [2] | +3 | 70 |
| コーディ II | SP ビーンボール | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) ![]() | 19 | [2] | -8 | 40 |
| コーディ II | ハンマーキック | 特殊 | 6 H![]() | 19 | [2] | +2 | 100 |
| コーディ I | ハンマーキック | 特殊 | 6 H![]() | 19 | [2] | +2 | 100 |
| メナト II | VS [VS2]ソウルスパイラル (素手) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| メナト I | VS [VS2]ソウルスパイラル (素手) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| メナト II | EX EX 弱 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) L M![]() | 19 | [2] | +7 | 60 |
| メナト II | VS [VS2]ソウルスパイラル (水晶) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| メナト I | EX EX 弱 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) L M![]() | 19 | [2] | +7 | 60 |
| メナト I | VS [VS2]ソウルスパイラル (水晶) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| 豪鬼 II | EX (V) EX 百鬼豪刃 | 必殺技 | (V百鬼襲中に) ![]() | 19 | [2] | 0 | 40 |
| 豪鬼 II | EX EX百鬼豪刃 | 必殺技 | (EX百鬼襲中に) ![]() | 19 | [2] | 0 | 70 |
| 豪鬼 I | EX EX百鬼豪刃 | 必殺技 | (EX百鬼襲中に) ![]() | 19 | [2] | 0 | 70 |
| ジュリ II | SP 弱 両断殺 | 必殺技 | L![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| ジュリ I | SP 弱 両断殺 | 必殺技 | L![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| バイソン II | EX EX ダッシュグランドブロー | 必殺技 | ![]() ![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| バイソン I | EX EX ダッシュグランドブロー | 必殺技 | ![]() ![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| ファン II | SP (V) 中 両鞭打 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 60 |
| ファン II | SP 中 両鞭打 | 必殺技 | M![]() | 19 | [2] | +1 | 40 |
| ファン I | SP 中 両鞭打 | 必殺技 | M![]() | 19 | [2] | +1 | 40 |
| ララ II | SP サンダークラップ(Lv1) | 必殺技 | ![]() | 19 | [2] | +2 | 60 |
| ララ I | SP (V) サンダークラップ(Lv1) | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) ![]() | 19 | [2] | +2 | 60 |
| ララ I | SP サンダークラップ(Lv1) | 必殺技 | ![]() | 19 | [2] | +2 | 60 |
| ザンギエフ I | VT 派生サイクロンラリアット | Vトリガー | H H (ボタンホールド) | 19 | [2] | 0 (KD) | 140 |
| ザンギエフ I | VT 追加派生サイクロンラリアット | Vトリガー | H H (ボタンホールド最大) | 19 | [2] | 0 (KD) | 180 |
| ラシード II | EX (V) EX イーグル・スパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| ラシード II | EX EX イーグル・スパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| ラシード I | EX (V) EX イーグル・スパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 160 |
| ラシード I | EX EX イーグル・スパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| バルログ II | SP 強 クリムゾンテラー (爪あり) | 必殺技 | H![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| バルログ I | SP 強 クリムゾンテラー (爪あり) | 必殺技 | H![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| ネカリ II | SP (V) 中 勇猛なる決起 | 必殺技 | M![]() | 19 | [2] | +5 | 80 |
| ネカリ II | SP 中 勇猛なる決起 | 必殺技 | M![]() | 19 | [2] | +5 | 60 |
| ネカリ I | SP (V) 中 勇猛なる決起 | 必殺技 | M![]() | 19 | [2] | +5 | 80 |
| ネカリ I | SP 中 勇猛なる決起 | 必殺技 | M![]() | 19 | [2] | +5 | 60 |
| バーディー II | SP ブルキャプチャー | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 100 |
| バーディー II | ブルスライダー | 特殊 | 3 H![]() | 19 | [2] | -1 | 90 |
| バーディー I | ブルスライダー | 特殊 | 3 H![]() | 19 | [2] | -1 | 90 |
| ベガ II | SP 強 ダブルニープレス | 必殺技 | H![]() | 19 | [2] | +2 | 100 |
| ベガ II | SP 強 サイコブラスト | 必殺技 | H![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| ベガ I | SP (V) 強 ダブルニープレス | 必殺技 | H![]() | 19 | [2] | +2 | 110 |
| ベガ I | SP 強 ダブルニープレス | 必殺技 | H![]() | 19 | [2] | +2 | 100 |
| ベガ I | SP 強 サイコブラスト | 必殺技 | H![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 70 |
| 春麗 II | SP 強 スピニングバードキック | 必殺技 | H![]() | 19 | [2] | 0 (KD) | 150 |
(151-200) 4 / 71 Page
SFV Note. By Joro.