ファルケ/EXサイコシュナイデ 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドモンド本田 II | 立ち弱P | 通常 | 5 | [20] | +5 | 40 | |
| エドモンド本田 I | しゃがみ弱P | 通常 | 5 | [20] | +5 | 40 | |
| エドモンド本田 I | 立ち弱K | 通常 | 4 | [21] | +4 | 40 | |
| エドモンド本田 I | 立ち弱P | 通常 | 5 | [20] | +5 | 40 | |
| ポイズン II | 立ち弱K | 通常 | 4 | [21] | +3 | 40 | |
| ポイズン I | 立ち弱K | 通常 | 4 | [21] | +3 | 40 | |
| サガット II | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +2 | 40 | |
| サガット I | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +2 | 40 | |
| G II | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| G I | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| コーディ II | SP ビーンボール | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) ![]() | 19 | [6] | -8 | 40 |
| コーディ II | バッドスプレー | 特殊 | (その場受け身発動時に) 8 ![]() | 3 | [22] | +5 | 40 |
| コーディ II | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| コーディ I | バッドスプレー | 特殊 | (その場受け身発動時に) 8 ![]() | 3 | [22] | +5 | 40 |
| コーディ I | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| ファルケ II | EX EXカタプルト | 必殺技 | L M H![]() | 20 | [5] | 0 (KD) | 40 |
| ファルケ II | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| ファルケ I | EX EXカタプルト | 必殺技 | L M H![]() | 20 | [5] | 0 (KD) | 40 |
| ファルケ I | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| 是空 II | 若 - 立ち弱K | 通常 | 4 | [21] | +4 | 40 | |
| 是空 I | 若 - 立ち弱K(韋駄天派生) | 通常 | 5 | [20] | +1 | 40 | |
| 是空 I | 若 - 立ち弱K | 通常 | 4 | [21] | +4 | 40 | |
| 是空 II | 老 - 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| 是空 I | 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) | 通常 | 5 | [20] | +1 | 40 | |
| 是空 I | 老 - 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| メナト II | SP ソウルスフィア・アンク (素手) | 必殺技 | ![]() | 5 | [20] | +16 | 40 |
| メナト I | SP ソウルスフィア・アンク (素手) | 必殺技 | ![]() | 5 | [20] | +16 | 40 |
| メナト II | SP 強 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) H![]() | 14 | [11] | +4 | 40 |
| メナト II | SP 中 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) M![]() | 14 | [11] | +1 | 40 |
| メナト II | SP 弱 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) L![]() | 14 | [11] | +2 | 40 |
| メナト I | SP 強 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) H![]() | 14 | [11] | +4 | 40 |
| メナト I | SP 中 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) M![]() | 14 | [11] | +1 | 40 |
| メナト I | SP 弱 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) L![]() | 14 | [11] | +2 | 40 |
| アビゲイル II | しゃがみ弱K | 通常 | (しゃがみ中に) L![]() | 4 | [21] | +5 | 40 |
| アビゲイル II | しゃがみ弱P | 通常 | (しゃがみ中に) L![]() | 6 | [19] | +2 | 40 |
| アビゲイル II | 立ち弱P | 通常 | L![]() | 5 | [20] | +4 | 40 |
| アビゲイル I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [21] | +5 | 40 | |
| アビゲイル I | しゃがみ弱P | 通常 | 6 | [19] | +2 | 40 | |
| アビゲイル I | 立ち弱P | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| コーリン II | (V) 立ち弱P | 通常 | 4 | [21] | +4 | 40 | |
| コーリン II | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +1 | 40 | |
| コーリン I | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +1 | 40 | |
| 豪鬼 II | EX (V) EX 百鬼豪刃 | 必殺技 | (V百鬼襲中に) ![]() | 19 | [6] | 0 | 40 |
| ユリアン II | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| ユリアン I | 立ち弱K | 通常 | 5 | [20] | +4 | 40 | |
| ジュリ I | (V) しゃがみ中K(チェーンコンボ) | 通常 | 6 | [19] | +2 | 40 | |
| バイソン I | SP (V) バースティングバッファロー(1段目) | 必殺技 | (Vトリガー発動中でかつ、必殺技中に) 6 ![]() | 14 | [11] | 0 (KD) | 40 |
| いぶき II | SP 強 苦無 | 必殺技 | H![]() | 10 | [15] | +2 | 40 |
| いぶき II | SP 中 苦無 | 必殺技 | M![]() | 10 | [15] | +2 | 40 |
| いぶき II | SP 弱 苦無 | 必殺技 | L![]() | 10 | [15] | +2 | 40 |
(1851-1900) 38 / 77 Page
SFV Note. By Joro.