G/弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メナト II | CA ウン・ネフェル (水晶) | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 330 |
メナト II | しゃがみ弱K (水晶) | 通常 | 4 | [0] | +4 | 20 | |
メナト II | しゃがみ弱P (水晶) | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
メナト I | CA ウン・ネフェル (水晶) | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 330 |
メナト I | しゃがみ弱K (水晶) | 通常 | 4 | [0] | +4 | 20 | |
メナト I | しゃがみ弱P (水晶) | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
アビゲイル II | CA アビゲイラー | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 350 |
アビゲイル II | しゃがみ弱K | 通常 | (しゃがみ中に) L![]() | 4 | [0] | +5 | 40 |
アビゲイル I | CA アビゲイラー | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 350 |
アビゲイル I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +5 | 40 | |
エド II | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +2 | 20 | |
エド II | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +5 | 30 | |
エド II | 立ち弱P | 通常 | 4 | [0] | +5 | 30 | |
エド I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +2 | 20 | |
エド I | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +5 | 30 | |
エド I | 立ち弱P | 通常 | 4 | [0] | +5 | 30 | |
コーリン II | (V) 立ち弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 40 | |
コーリン II | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +3 | 20 | |
コーリン II | 立ち弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
コーリン I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +3 | 20 | |
コーリン I | 立ち弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
豪鬼 II | SP (V) 強 竜巻斬空脚 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 100 |
豪鬼 II | SP (V) 中 竜巻斬空脚 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 70 |
豪鬼 II | SP (V) 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 140 |
豪鬼 II | SP (V) 中 豪昇龍拳 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 120 |
豪鬼 II | SP 強 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 100 |
豪鬼 II | SP 中 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 70 |
豪鬼 II | SP 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 140 |
豪鬼 II | SP 中 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 120 |
豪鬼 II | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +2 | 20 | |
豪鬼 II | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
豪鬼 II | 立ち弱K | 通常 | 4 | [0] | +2 | 30 | |
豪鬼 I | SP (V) 中 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 180 |
豪鬼 I | SP 強 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 100 |
豪鬼 I | SP 中 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 70 |
豪鬼 I | SP 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 140 |
豪鬼 I | SP 中 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | [0] | 0 (KD) | 120 |
豪鬼 I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +2 | 20 | |
豪鬼 I | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
豪鬼 I | 立ち弱K | 通常 | 4 | [0] | +2 | 30 | |
ユリアン II | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +4 | 20 | |
ユリアン II | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
ユリアン II | 立ち弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
ユリアン I | しゃがみ弱K | 通常 | 4 | [0] | +4 | 20 | |
ユリアン I | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
ユリアン I | 立ち弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
ジュリ II | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
ジュリ II | 立ち弱K | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 | |
ジュリ I | (V) しゃがみ弱P(チェーンコンボ) | 通常 | 4 | [0] | +4 | 20 | |
ジュリ I | しゃがみ弱P | 通常 | 4 | [0] | +4 | 30 |
(301-350) 7 / 11 Page
SFV Note. By Joro.