サガット/強 タイガーアッパーカット(VS1版) Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アレックス II | しゃがみ中K | Normals | 9 | [25] | 0 | 60 | |
アレックス II | しゃがみ強K | Normals | 10 | [24] | 0 (KD) | 100 | |
アレックス II | しゃがみ弱K | Normals | 4 | [30] | +4 | 20 | |
アレックス II | しゃがみ中P | Normals | 7 | [27] | +2 | 70 | |
アレックス II | しゃがみ強P | Normals | 10 | [24] | 0 (KD) | 90 | |
アレックス II | 立ち強K | Normals | 17 | [17] | +1 | 100 | |
アレックス II | しゃがみ弱P | Normals | 4 | [30] | +5 | 30 | |
アレックス II | 立ち弱K | Normals | 5 | [29] | +2 | 40 | |
アレックス II | 立ち中K | Normals | 7 | [27] | +2 | 70 | |
アレックス II | 立ち強P | Normals | 9 | [25] | 0 | 90 | |
アレックス II | 立ち中P | Normals | 6 | [28] | +5 | 60 | |
アレックス II | 立ち弱P | Normals | 4 | [30] | +5 | 30 | |
アレックス I | しゃがみ強K | Normals | 10 | [24] | 0 (KD) | 100 | |
アレックス I | しゃがみ弱K | Normals | 4 | [30] | +4 | 20 | |
アレックス I | しゃがみ中K | Normals | 9 | [25] | 0 | 60 | |
アレックス I | しゃがみ強P | Normals | 10 | [24] | 0 (KD) | 90 | |
アレックス I | しゃがみ中P | Normals | 7 | [27] | +2 | 70 | |
アレックス I | 立ち強K | Normals | 17 | [17] | +1 | 100 | |
アレックス I | しゃがみ弱P | Normals | 4 | [30] | +5 | 30 | |
アレックス I | 立ち弱K | Normals | 5 | [29] | +2 | 40 | |
アレックス I | 立ち中K | Normals | 7 | [27] | +2 | 70 | |
アレックス I | 立ち中P | Normals | 6 | [28] | +5 | 60 | |
アレックス I | 立ち強P | Normals | 9 | [25] | 0 | 90 | |
アレックス I | 立ち弱P | Normals | 4 | [30] | +5 | 30 | |
アレックス II | SP 強 フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 25 | [9] | +2 | 100 |
アレックス I | SP 強 フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 25 | [9] | +2 | 100 |
アレックス II | SP 弱 フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 12 | [22] | +2 | 70 |
アレックス I | SP 弱 フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 12 | [22] | +2 | 70 |
アレックス II | SP 中 フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 18 | [16] | +3 | 80 |
アレックス I | SP 中 フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 18 | [16] | +3 | 80 |
アレックス II | EX EX フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 11 | [23] | 0 (KD) | 140 |
アレックス I | EX EX フラッシュチョップ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 11 | [23] | 0 (KD) | 140 |
アレックス II | SP 強 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 24 | [10] | 0 (KD) | 100 |
アレックス I | SP 強 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 24 | [10] | 0 (KD) | 100 |
アレックス II | EX EX スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 14 | [20] | 0 (KD) | 150 |
アレックス I | EX EX スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 14 | [20] | 0 (KD) | 150 |
アレックス II | SP 弱 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 16 | [18] | +3 | 80 |
アレックス I | SP 弱 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 16 | [18] | +3 | 80 |
アレックス II | SP 中 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 18 | [16] | 0 (KD) | 90 |
アレックス I | SP 中 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 18 | [16] | 0 (KD) | 90 |
アレックス II | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 11 | [23] | 0 (KD) | 130 |
アレックス I | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 11 | [23] | 0 (KD) | 130 |
アレックス II | EX EX エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 6 | [28] | 0 (KD) | 140 |
アレックス I | EX EX エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 6 | [28] | 0 (KD) | 140 |
アレックス II | SP 弱 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 6 | [28] | 0 (KD) | 130 |
アレックス I | SP 弱 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 6 | [28] | 0 (KD) | 130 |
アレックス II | SP 中 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 9 | [25] | 0 (KD) | 130 |
アレックス I | SP 中 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 9 | [25] | 0 (KD) | 130 |
アレックス II | SP 強 エアスタンピート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 33 | [1] | 0 (KD) | 120 |
アレックス I | SP 強 エアスタンピート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() | 33 | [1] | 0 (KD) | 120 |
Page 1 of 3, showing 50 records out of 117 total, starting on record 1, ending on 50
SFV Note. By Joro.