サガット/中 タイガーアッパーカット(VS1版) 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーディ I | SP ゾンクナックル | 必殺技 | (ボタンホールド後に離す) | 20 | [14] | +3 | 80 |
| コーディ I | SP ゾンクナックル Lv.2 | 必殺技 | (ボタンホールド後に離す) | 20 | [14] | +5 | 80 |
| コーディ II | SP ゾンクナックル | 必殺技 | (ボタンホールド後に離す) | 20 | [14] | +3 | 80 |
| コーディ II | SP ゾンクナックル Lv.2 | 必殺技 | (ボタンホールド後に離す) | 20 | [14] | +5 | 80 |
| コーディ II | SP ビーンボール | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) ![]() | 19 | [15] | -8 | 40 |
| コーディ I | SP 弱トルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) L![]() | 18 | [16] | +2 | 50 |
| コーディ I | SP 中トルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) M![]() | 18 | [16] | +2 | 50 |
| コーディ I | SP 強トルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) H![]() | 18 | [16] | +2 | 50 |
| コーディ I | EX EXトルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) ![]() ![]() | 18 | [16] | +4 | 80 |
| コーディ I | SP 弱ラフィアンキック | 必殺技 | L![]() | 18 | [16] | 0 (KD) | 100 |
| コーディ II | SP 弱トルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) L![]() | 18 | [16] | +2 | 50 |
| コーディ II | SP 中トルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) M![]() | 18 | [16] | +2 | 50 |
| コーディ II | SP 強トルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) H![]() | 18 | [16] | +2 | 50 |
| コーディ II | EX EXトルネードスイープ | 必殺技 | (素手状態で) ![]() ![]() | 18 | [16] | +4 | 80 |
| コーディ II | SP 弱ラフィアンキック | 必殺技 | L![]() | 18 | [16] | 0 (KD) | 100 |
| コーディ I | EX EXラフィアンキック | 必殺技 | ![]() ![]() | 16 | [18] | 0 (KD) | 80 |
| コーディ II | EX EXラフィアンキック | 必殺技 | ![]() ![]() | 16 | [18] | 0 (KD) | 80 |
| コーディ II | SP ジェントルスイング | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) H H![]() | 16 | [18] | 0 (KD) | 100 |
| コーディ I | EX EX ゾンクナックル Lv.2 | 必殺技 | ![]() (ボタンホールド後に離す) | 15 | [19] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ I | EX EXゾンクナックル | 必殺技 | ![]() (ボタンホールド後に離す) | 15 | [19] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ II | EX EXゾンクナックル | 必殺技 | ![]() (ボタンホールド後に離す) | 15 | [19] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ II | EX EX ゾンクナックル Lv.2 | 必殺技 | ![]() (ボタンホールド後に離す) | 15 | [19] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ I | SP スナイプショット | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) H H![]() | 14 | [20] | 0 (KD) | 60 |
| コーディ I | SP アンチエアスナイプショット | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) 2 H H![]() | 14 | [20] | 0 (KD) | 60 |
| コーディ II | SP ガーベージシュート | 必殺技 | (Vタイマー消費後) H H![]() | 14 | [20] | -4 | 60 |
| コーディ I | SP ラピッドファイア | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) ![]() | 13 | [21] | 0 (KD) | 140 |
| コーディ I | SP 中ラフィアンキック | 必殺技 | M![]() | 12 | [22] | 0 (KD) | 120 |
| コーディ II | SP 中ラフィアンキック | 必殺技 | M![]() | 12 | [22] | 0 (KD) | 120 |
| コーディ II | SP ジェントルアッパースイング | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) 2 H H![]() | 12 | [22] | 0 (KD) | 100 |
| コーディ I | SP 強ラフィアンキック | 必殺技 | H![]() | 10 | [24] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ II | SP 強ラフィアンキック | 必殺技 | H![]() | 10 | [24] | 0 (KD) | 130 |
(1-31) 1 / 1 Page
SFV Note. By Joro.