ギル/セラフィックウイング Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーディー II | ブルチャージ | Unique Attacks | 6 H![]() | 25 | [7] | +3 (KD) | 80 |
| バーディー I | ブルチャージ | Unique Attacks | 6 H![]() | 25 | [7] | +3 (KD) | 80 |
| バーディー II | ブルドロップ | Unique Attacks | 6 H![]() | 7 | [25] | +2 | 120 |
| バーディー I | ブルドロップ | Unique Attacks | 6 H![]() | 7 | [25] | +2 | 120 |
| バーディー II | SP ブルホーン | Special Moves | OR (いずれかのボタンをホールド後に離す) | 15 | [17] | 0 (KD) | 120 |
| バーディー I | SP ブルホーン | Special Moves | OR (いずれかのボタンをホールド後に離す) | 15 | [17] | 0 (KD) | 120 |
| ララ II | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 120 |
| ララ I | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 120 |
| コーリン II | プレッシャーリッジ | Normal Throws | 5 OR 6 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 130 |
| コーリン I | プレッシャーリッジ | Normal Throws | 5 OR 6 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 130 |
| セス II | ヘッドハンター | Unique Attacks | 6 H![]() | 23 | [9] | +1 | 80 |
| セス I | ヘッドハンター | Unique Attacks | 6 H![]() | 23 | [9] | +1 | 80 |
| ザンギエフ II | ヘッドバット | Unique Attacks | 6 H![]() | 12 | [20] | +7 | 100 |
| ザンギエフ I | ヘッドバット | Unique Attacks | 6 H![]() | 12 | [20] | +7 | 100 |
| ベガ II | SP ヘッドプレス | Special Moves | ![]() | 23 | [9] | 0 | 100 |
| ベガ I | SP ヘッドプレス | Special Moves | ![]() | 23 | [9] | 0 | 100 |
| ルーク II | ヘビーインパクト | Unique Attacks | 6 H![]() | 16 | [16] | +5 | 90 |
| ルーク I | ヘビーインパクト | Unique Attacks | 6 H![]() | 16 | [16] | +5 | 90 |
| アレックス II | CA ヘビーハンマー | Critical Art | ![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 340 |
| アレックス I | CA ヘビーハンマー | Critical Art | ![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 340 |
| ザンギエフ II | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() | 1 | [31] | 0 (KD) | 400 |
| ザンギエフ I | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() | 1 | [31] | 0 (KD) | 400 |
| ダルシム II | ヨガアッパー | Unique Attacks | 4 M![]() | 8 | [24] | +4 | 60 |
| ダルシム I | ヨガアッパー | Unique Attacks | 4 M![]() | 8 | [24] | +4 | 60 |
| ダルシム II | ヨガアンビル | Unique Attacks | 4 H![]() | 12 | [20] | -3 (KD) | 90 |
| ダルシム I | ヨガアンビル | Unique Attacks | 4 H![]() | 12 | [20] | -3 (KD) | 90 |
| ダルシム II | SP ヨガサンサーラ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 30 | [2] | 0 (KD) | 50 |
| ダルシム II | VT ヨガサンサーラ | V-Trigger | H H![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 50 |
| ダルシム II | CA ヨガサンバースト(Lv1) | Critical Art | ![]() | 10 | [22] | 0 (KD) | 300 |
| ダルシム I | CA ヨガサンバースト(Lv1) | Critical Art | ![]() | 10 | [22] | 0 (KD) | 300 |
| ダルシム I | VT ヨガバーナー | V-Trigger | H H![]() | 13 | [19] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム II | SP ヨガファイア | Special Moves | ![]() | 15 | [17] | -3 | 50 |
| ダルシム I | SP ヨガファイア | Special Moves | ![]() | 15 | [17] | -3 | 50 |
| ダルシム II | SP ヨガファイア(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() | 15 | [17] | +4 | 70 |
| ダルシム I | SP ヨガファイア(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() | 15 | [17] | +4 | 70 |
| ダルシム II | ヨガフープ | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 130 |
| ダルシム I | ヨガフープ | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 130 |
| ダルシム II | ヨガロケット | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 120 |
| ダルシム I | ヨガロケット | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 120 |
| ラシード II | ライジング・サン | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード I | ライジング・サン | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 140 |
| ラシード II | ライディング・グライド | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 130 |
| ラシード I | ライディング・グライド | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [27] | 0 (KD) | 130 |
| コーディ I | SP ラピッドファイア | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) ![]() | 13 | [19] | 0 (KD) | 140 |
| ポイズン II | CA ラブハリケーン | Critical Art | ![]() | 10 | [22] | 0 (KD) | 340 |
| ポイズン I | CA ラブハリケーン | Critical Art | ![]() | 10 | [22] | 0 (KD) | 340 |
| アレックス II | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 11 | [21] | +8 | 80 |
| アレックス I | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 11 | [21] | +8 | 80 |
| レインボー・ミカ II | リディミカ | Unique Attacks | 6 H![]() | 10 | [22] | 0 (KD) | 80 |
| レインボー・ミカ I | リディミカ | Unique Attacks | 6 H![]() | 10 | [22] | 0 (KD) | 80 |
Page 42 of 80, showing 50 records out of 3971 total, starting on record 2051, ending on 2100
SFV Note. By Joro.