ギル/(V) 中 クリオサイバーラリアット Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エド II | チート&スマッシュ | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
| エド II | SP サイコフリッカー | Special Moves | (ボタン連打) | 6 | [0] | +3 | 80 |
| アビゲイル I | 立ち弱P | Normals | 5 | [1] | +4 | 40 | |
| アビゲイル I | 立ち弱K | Normals | 6 | [0] | +4 | 50 | |
| アビゲイル I | しゃがみ弱P | Normals | 6 | [0] | +2 | 40 | |
| アビゲイル I | しゃがみ弱K | Normals | 4 | [2] | +5 | 40 | |
| アビゲイル I | レッドリーフ | Normal Throws | 5 OR 6 L L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
| アビゲイル I | ヒット&ラン | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 |
| アビゲイル I | SP 弱 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | L![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 180 |
| アビゲイル I | SP 中 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | M![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 200 |
| アビゲイル I | SP 強 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | H![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 220 |
| アビゲイル I | EX EXアビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 100 |
| アビゲイル I | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 350 |
| アビゲイル II | 立ち弱P | Normals | L![]() | 5 | [1] | +4 | 40 |
| アビゲイル II | 立ち弱K | Normals | L![]() | 6 | [0] | +4 | 50 |
| アビゲイル II | しゃがみ弱P | Normals | (しゃがみ中に) L![]() | 6 | [0] | +2 | 40 |
| アビゲイル II | しゃがみ弱K | Normals | (しゃがみ中に) L![]() | 4 | [2] | +5 | 40 |
| アビゲイル II | レッドリーフ | Normal Throws | 5 OR 6 L L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
| アビゲイル II | ヒット&ラン | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 130 |
| アビゲイル II | SP 弱 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | L![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 180 |
| アビゲイル II | SP 中 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | M![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 200 |
| アビゲイル II | SP 強 アビゲイルスマッシュ | Special Moves | H![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 220 |
| アビゲイル II | EX EXアビゲイルスマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 100 |
| アビゲイル II | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 350 |
| メナト I | 立ち弱P (水晶) | Normals | 5 | [1] | +5 | 30 | |
| メナト I | 立ち中P (水晶) | Normals | 6 | [0] | -2 | 60 | |
| メナト I | 立ち弱K (水晶) | Normals | 3 | [3] | +4 | 30 | |
| メナト I | しゃがみ弱P (水晶) | Normals | 4 | [2] | +4 | 30 | |
| メナト I | しゃがみ弱K (水晶) | Normals | 4 | [2] | +4 | 20 | |
| メナト I | ナイルの氾濫 (水晶) | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 |
| メナト I | オーバーザピラミッド (水晶) | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
| メナト I | SP 弱 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) L![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 100 |
| メナト I | EX EX 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 150 |
| メナト I | CA ウン・ネフェル (水晶) | Critical Art | ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 330 |
| メナト II | 立ち弱P (水晶) | Normals | 5 | [1] | +5 | 30 | |
| メナト II | 立ち中P (水晶) | Normals | 6 | [0] | -2 | 60 | |
| メナト II | 立ち弱K (水晶) | Normals | 3 | [3] | +4 | 30 | |
| メナト II | しゃがみ弱P (水晶) | Normals | 4 | [2] | +4 | 30 | |
| メナト II | しゃがみ弱K (水晶) | Normals | 4 | [2] | +4 | 20 | |
| メナト II | ナイルの氾濫 (水晶) | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 120 |
| メナト II | オーバーザピラミッド (水晶) | Normal Throws | 4 L L![]() | 5 | [1] | 0 (KD) | 140 |
| メナト II | SP 弱 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) L![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 100 |
| メナト II | EX EX 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 6 | [0] | 0 (KD) | 150 |
| メナト II | CA ウン・ネフェル (水晶) | Critical Art | ![]() | 4 | [2] | 0 (KD) | 330 |
| メナト I | 立ち弱P (素手) | Normals | 4 | [2] | +4 | 20 | |
| メナト I | 立ち中P (素手) | Normals | 5 | [1] | +4 | 50 | |
| メナト I | しゃがみ弱P (素手) | Normals | 4 | [2] | +4 | 20 | |
| メナト I | しゃがみ中P (素手) | Normals | 6 | [0] | +4 | 50 | |
| メナト I | SP ソウルスフィア・アンク (素手) | Special Moves | ![]() | 5 | [1] | +16 | 40 |
| メナト II | 立ち弱P (素手) | Normals | 4 | [2] | +4 | 20 |
Page 16 of 26, showing 50 records out of 1273 total, starting on record 751, ending on 800
SFV Note. By Joro.