セス/中 マッドクレイドル Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザンギエフ II | SP 中 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [30] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ II | SP 強 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [30] | 0 (KD) | 220 |
ザンギエフ II | SP (V) 弱 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [30] | 0 (KD) | 310 |
ザンギエフ II | SP (V) 中 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [30] | 0 (KD) | 330 |
ザンギエフ II | SP (V) 強 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 3 | [30] | 0 (KD) | 350 |
ザンギエフ II | EX EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 3 | [30] | 0 (KD) | 200 |
ザンギエフ II | EX (V) EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() | 3 | [30] | 0 (KD) | 330 |
ザンギエフ II | SP ダブルラリアット | Special Moves | L![]() ![]() ![]() | 9 | [24] | 0 (KD) | 130 |
ザンギエフ II | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 1 | [32] | 0 (KD) | 400 |
ララ I | 立ち弱P | Normals | 3 | [30] | +3 | 30 | |
ララ I | 立ち中P | Normals | 6 | [27] | +4 | 60 | |
ララ I | 立ち強P | Normals | 8 | [25] | +4 | 80 | |
ララ I | 立ち弱K | Normals | 4 | [29] | +4 | 30 | |
ララ I | 立ち中K | Normals | 7 | [26] | +4 | 60 | |
ララ I | 立ち強K | Normals | 12 | [21] | +1 | 90 | |
ララ I | しゃがみ弱P | Normals | 4 | [29] | +4 | 30 | |
ララ I | しゃがみ中P | Normals | 5 | [28] | +3 | 60 | |
ララ I | しゃがみ強P | Normals | 7 | [26] | +2 | 90 | |
ララ I | しゃがみ弱K | Normals | 4 | [29] | +2 | 20 | |
ララ I | しゃがみ中K | Normals | 7 | [26] | +2 | 50 | |
ララ I | しゃがみ強K | Normals | 9 | [24] | 0 (KD) | 90 | |
ララ I | ステップエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 17 | [16] | +4 | 80 |
ララ I | セオイスルー | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 120 |
ララ I | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 120 |
ララ I | VS [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 20 | [13] | +2 (KD) | 70 |
ララ I | VS (V) [VS1]ボルティーライン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 20 | [13] | +4 (KD) | 90 |
ララ I | VS [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 6 M![]() ![]() | 30 | [3] | +2 (KD) | 70 |
ララ I | VS (V) [VS1]リニアウィンカー・アバンテ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 6 M![]() ![]() | 30 | [3] | +4 (KD) | 90 |
ララ I | VS [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() | 32 | [1] | +2 (KD) | 70 |
ララ I | VS (V) [VS1]リニアウィンカー・エスキーバ(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() | 32 | [1] | +4 (KD) | 90 |
ララ I | VS [VS2]ボルティースプリンク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 11 | [22] | 0 (KD) | 60 |
ララ I | SP サンダークラップ(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 19 | [14] | +2 | 60 |
ララ I | SP (V) サンダークラップ(Lv1) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 19 | [14] | +2 | 60 |
ララ I | SP (V) サンダークラップ(Lv2) | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() | 26 | [7] | +11 | 90 |
ララ I | EX EX サンダークラップ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 17 | [16] | 0 (KD) | 90 |
ララ I | EX (V) EX サンダークラップ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 17 | [16] | 0 (KD) | 120 |
ララ I | SP 弱 ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [21] | +2 | 60 |
ララ I | SP 中 ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [18] | +2 | 60 |
ララ I | SP 強 ボルトチャージ | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 7 | [26] | 0 (KD) | 150 |
ララ I | SP (V) 弱 ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [21] | +2 | 70 |
ララ I | SP (V) 中 ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [18] | +2 | 70 |
ララ I | SP (V) 強 ボルトチャージ | Special Moves (Anti Air) | ![]() ![]() | 7 | [26] | 0 (KD) | 180 |
ララ I | EX EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | [21] | 0 | 80 |
ララ I | EX (V) EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 12 | [21] | 0 | 90 |
ララ I | SP 弱 サンセットホイール | Special Moves | ![]() ![]() | 9 | [24] | 0 (KD) | 160 |
ララ I | SP 中 サンセットホイール | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 170 |
ララ I | SP 強 サンセットホイール | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 190 |
ララ I | SP (V) 弱 サンセットホイール | Special Moves | ![]() ![]() | 9 | [24] | 0 (KD) | 180 |
ララ I | SP (V) 中 サンセットホイール | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 190 |
ララ I | SP (V) 強 サンセットホイール | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 210 |
Page 23 of 80, showing 50 records out of 3984 total, starting on record 1101, ending on 1150
SFV Note. By Joro.