セス/中 マッドクレイドル 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラシード II | フラップ・スピン | 特殊 | 6 M![]() | 8 | [25] | +2 | 70 |
ラシード I | フラップ・スピン | 特殊 | 6 M![]() | 8 | [25] | +2 | 70 |
バルログ II | SP フラッシュアーチ・グラナーテ (爪あり) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) 6 H![]() ![]() | 17 | [16] | 0 (KD) | 100 |
ザンギエフ II | フライングヘッドバット | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [25] | 0 | 120 |
ザンギエフ I | フライングヘッドバット | 特殊 | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [25] | 0 | 120 |
G II | フライングプレジデント | 特殊 | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 9 | [24] | 0 | 60 |
G I | フライングプレジデント | 特殊 | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 9 | [24] | 0 | 60 |
エドモンド本田 II | フライングスモウプレス | 特殊 | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 12 | [21] | 0 | 70 |
エドモンド本田 I | フライングスモウプレス | 特殊 | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 12 | [21] | 0 | 70 |
ローズ II | CA フェイトオーラスパーク | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 9 | [24] | 0 (KD) | 320 |
ローズ I | CA フェイトオーラスパーク | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 9 | [24] | 0 (KD) | 320 |
アレックス II | フェイスクラッシュチョップ | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 120 |
アレックス I | フェイスクラッシュチョップ | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 120 |
ルシア II | SP ファイアクラッカー | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [21] | 0 | 30 |
ルシア I | SP ファイアクラッカー | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [21] | 0 | 30 |
バルログ II | ピースオブマーキュリー (爪あり) | 特殊 | 6 M![]() | 22 | [11] | 0 | 60 |
バルログ I | ピースオブマーキュリー (爪あり) | 特殊 | 6 M![]() | 22 | [11] | 0 | 60 |
コーディ II | SP ビーンボール | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) ![]() ![]() | 19 | [14] | -8 | 40 |
ララ II | SP ビリビリチョーク(直接発動) | 必殺技 | (ビリビリスタンス中に) H![]() ![]() | 7 | [26] | +19 (KD) | 100 |
ララ II | SP ビリビリチョーク(派生版) | 必殺技 | (マツダ流スウェー中) H![]() ![]() | 7 | [26] | +19 (KD) | 100 |
アビゲイル II | ヒット&ラン | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 130 |
アビゲイル I | ヒット&ラン | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 130 |
G II | CA パンゲアバースト | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 6 | [27] | 0 (KD) | 330 |
G I | CA パンゲアバースト | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 6 | [27] | 0 (KD) | 330 |
アレックス II | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 120 |
アレックス I | SP パワードロップ | 必殺技 | (強フラッシュチョップヒットorガード時に) ![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 120 |
ルーク II | パニッシャー | 通常投げ | 5 OR 6 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 130 |
ルーク I | パニッシャー | 通常投げ | 5 OR 6 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 130 |
ギル II | パイロクォーラルキック | 特殊 | 6 H![]() | 15 | [18] | 0 | 90 |
ギル I | パイロクォーラルキック | 特殊 | 6 H![]() | 15 | [18] | 0 | 90 |
ガイル II | バーンストレート | 特殊 | 4 H![]() | 8 | [25] | +2 (KD) | 80 |
ガイル I | バーンストレート | 特殊 | 4 H![]() | 8 | [25] | +2 (KD) | 80 |
バーディー II | VT バーディタイム | Vトリガー | H![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 100 |
バーディー II | CA バッド・スキップ・チェーン | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 6 | [27] | 0 (KD) | 340 |
バーディー I | CA バッド・スキップ・チェーン | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 6 | [27] | 0 (KD) | 340 |
レインボー・ミカ II | CA バッドリーピーチ | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 3 | [30] | 0 (KD) | 360 |
レインボー・ミカ I | CA バッドリーピーチ | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 3 | [30] | 0 (KD) | 360 |
バーディー II | バッドヘッド | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 120 |
バーディー I | バッドヘッド | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 120 |
バーディー II | バッドチェーン | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 140 |
バーディー I | バッドチェーン | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 140 |
コーディ II | バッドスプレー | 特殊 | (その場受け身発動時に) 8 ![]() | 3 | [30] | +5 | 40 |
コーディ I | バッドスプレー | 特殊 | (その場受け身発動時に) 8 ![]() | 3 | [30] | +5 | 40 |
ルシア II | バックキャリースロー | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 150 |
ルシア I | バックキャリースロー | 通常投げ | 4 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 150 |
バルログ II | バスタークロー (爪あり) | 特殊 | 6 H![]() | 13 | [20] | -3 (KD) | 80 |
バルログ I | バスタークロー (爪あり) | 特殊 | 6 H![]() | 13 | [20] | -3 (KD) | 80 |
G II | バイオレンスプレジデント | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 130 |
G I | バイオレンスプレジデント | 通常投げ | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [28] | 0 (KD) | 130 |
ルシア II | CA ハードヒットニー | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 8 | [25] | 0 (KD) | 340 |
(1951-2000) 40 / 80 Page
SFV Note. By Joro.