セス/中 マッドクレイドル 確反 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルログ I | 立ち強P (素手) | 通常 | 9 | [24] | +4 | 90 | |
| バルログ II | しゃがみ強K (爪あり) | 通常 | 9 | [24] | 0 (KD) | 80 | |
| バルログ II | しゃがみ強P (爪あり) | 通常 | 9 | [24] | +5 | 80 | |
| バルログ I | しゃがみ強K (爪あり) | 通常 | 9 | [24] | 0 (KD) | 80 | |
| バルログ I | しゃがみ強P (爪あり) | 通常 | 9 | [24] | +5 | 80 | |
| ネカリ II | しゃがみ強P | 通常 | 9 | [24] | +1 (KD) | 80 | |
| ネカリ II | (V) 立ち強P | 通常 | 9 | [24] | +2 | 90 | |
| ネカリ II | 立ち強P | 通常 | 9 | [24] | +1 | 80 | |
| ネカリ I | しゃがみ強P | 通常 | 9 | [24] | +1 (KD) | 80 | |
| ネカリ I | (V) 立ち強P | 通常 | 9 | [24] | +2 | 90 | |
| ネカリ I | 立ち強P | 通常 | 9 | [24] | +1 | 80 | |
| ケン II | 立ち強P | 通常 | 9 | [24] | +5 | 80 | |
| ケン I | 立ち強P | 通常 | 9 | [24] | +5 | 80 | |
| バーディー I | 立ち中K | 通常 | 9 | [24] | +2 | 60 | |
| キャミィ II | しゃがみ強P | 通常 | 9 | [24] | +1 | 80 | |
| キャミィ II | 立ち強K | 通常 | 9 | [24] | +4 | 90 | |
| キャミィ I | しゃがみ強P | 通常 | 9 | [24] | +1 | 80 | |
| キャミィ I | 立ち強K | 通常 | 9 | [24] | +4 | 90 | |
| ベガ II | 立ち強K | 通常 | 9 | [24] | +6 | 80 | |
| ベガ I | 立ち強K | 通常 | 9 | [24] | +6 | 80 | |
| ナッシュ II | しゃがみ強P | 通常 | 9 | [24] | +7 | 80 | |
| ナッシュ II | 立ち強K | 通常 | 9 | [24] | +2 | 90 | |
| ナッシュ I | しゃがみ強P | 通常 | 9 | [24] | +7 | 80 | |
| ナッシュ I | 立ち強K | 通常 | 9 | [24] | +2 | 90 | |
| ルーク II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [25] | 0 (KD) | 90 | |
| ルーク II | 立ち中K | 通常 | 8 | [25] | +2 | 70 | |
| ルーク I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [25] | 0 (KD) | 90 | |
| ルーク I | 立ち中K | 通常 | 8 | [25] | +2 | 70 | |
| 風間あきら II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [25] | 0 (KD) | 90 | |
| 風間あきら II | 立ち中K | 通常 | 8 | [25] | +3 | 60 | |
| 風間あきら II | 立ち強P | 通常 | 8 | [25] | +1 | 80 | |
| 風間あきら I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [25] | 0 (KD) | 90 | |
| 風間あきら I | 立ち強P | 通常 | 8 | [25] | +1 | 80 | |
| 風間あきら I | 立ち中K | 通常 | 8 | [25] | +3 | 60 | |
| オロ II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [25] | 0 (KD) | 100 | |
| オロ I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [25] | 0 (KD) | 100 | |
| ローズ II | しゃがみ強P | 通常 | 8 | [25] | -3 | 90 | |
| ダン I | 立ち中K | 通常 | 8 | [25] | +1 | 60 | |
| ダン II | 立ち中K | 通常 | 8 | [25] | +1 | 60 | |
| ローズ I | しゃがみ強P | 通常 | 8 | [25] | -3 | 90 | |
| ギル II | しゃがみ中K | 通常 | 8 | [25] | +2 | 60 | |
| ギル I | しゃがみ中K | 通常 | 8 | [25] | +2 | 60 | |
| ルシア II | 立ち強P | 通常 | 8 | [25] | +2 | 80 | |
| ルシア I | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [25] | 0 (KD) | 90 | |
| ルシア I | 立ち強P | 通常 | 8 | [25] | +2 | 80 | |
| エドモンド本田 II | 立ち強K | 通常 | 8 | [25] | 0 | 90 | |
| エドモンド本田 II | 立ち強P | 通常 | 8 | [25] | -2 | 90 | |
| エドモンド本田 I | 立ち強K | 通常 | 8 | [25] | 0 | 90 | |
| エドモンド本田 I | 立ち強P | 通常 | 8 | [25] | -2 | 90 | |
| ポイズン II | 立ち強K | 通常 | 8 | [25] | +4 | 80 |
(301-350) 7 / 25 Page
SFV Note. By Joro.