セス/EXクルーエルディザスター 確反 ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | 猶予 | ヒット硬直差 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドモンド本田 I | SP 弱 大銀杏投げ | 必殺技 | L![]() | 7 | [5] | 0 (KD) | 140 |
| エドモンド本田 I | EX EX スーパー百貫落とし | 必殺技 | ![]() ![]() | 8 | [4] | 0 (KD) | 160 |
| エドモンド本田 I | SP 弱 スーパー百貫落とし | 必殺技 | L![]() | 11 | [1] | 0 (KD) | 120 |
| エドモンド本田 I | EX EX スーパー頭突き | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | [5] | 0 (KD) | 160 |
| エドモンド本田 I | SP 中 スーパー頭突き | 必殺技 | M![]() | 8 | [4] | 0 (KD) | 140 |
| エドモンド本田 I | SP 強 スーパー頭突き | 必殺技 | H![]() | 12 | [0] | 0 (KD) | 160 |
| エドモンド本田 I | SP 弱 スーパー頭突き | 必殺技 | L![]() | 10 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| エドモンド本田 I | 俵投げ | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 140 |
| エドモンド本田 I | さば折り | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 130 |
| エドモンド本田 I | フライングスモウプレス | 特殊 | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 12 | [0] | 0 | 70 |
| エドモンド本田 I | しゃがみ強K | 通常 | 7 | [5] | 0 (KD) | 100 | |
| エドモンド本田 I | 立ち強K | 通常 | 8 | [4] | 0 | 90 | |
| ポイズン II | CA ラブハリケーン | クリティカルアーツ | ![]() | 10 | [2] | 0 (KD) | 340 |
| ポイズン II | SP (V) トキシックホールド | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H H![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 170 |
| ポイズン II | SP 弱 ショッキングヒール | 必殺技 | L![]() | 8 | [4] | 0 (KD) | 80 |
| ポイズン II | EX EX ハートレイド 強 | 必殺技 | M H![]() | 9 | [3] | 0 (KD) | 140 |
| ポイズン II | SP 強 ハートレイド | 必殺技 | H![]() | 10 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| ポイズン II | EX EX アバントライン | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [0] | 0 (KD) | 120 |
| ポイズン II | フランケンシュタイナー | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 140 |
| ポイズン II | スラップショット | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 130 |
| ポイズン II | しゃがみ強K | 通常 | 10 | [2] | 0 (KD) | 90 | |
| ポイズン II | 立ち中K | 通常 | 7 | [5] | 0 | 70 | |
| ポイズン I | CA ラブハリケーン | クリティカルアーツ | ![]() | 10 | [2] | 0 (KD) | 340 |
| ポイズン I | SP 弱 ショッキングヒール | 必殺技 | L![]() | 8 | [4] | 0 (KD) | 80 |
| ポイズン I | EX EX ハートレイド 強 | 必殺技 | M H![]() | 9 | [3] | 0 (KD) | 140 |
| ポイズン I | SP 強 ハートレイド | 必殺技 | H![]() | 10 | [2] | 0 (KD) | 120 |
| ポイズン I | EX EX アバントライン | 必殺技 | ![]() ![]() | 12 | [0] | 0 (KD) | 120 |
| ポイズン I | フランケンシュタイナー | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 140 |
| ポイズン I | スラップショット | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 130 |
| ポイズン I | しゃがみ強K | 通常 | 10 | [2] | 0 (KD) | 90 | |
| ポイズン I | 立ち中K | 通常 | 7 | [5] | 0 | 70 | |
| 影ナル者 II | CA 滅・昇龍拳 | クリティカルアーツ | ![]() | 4 | [8] | 0 (KD) | 140 |
| 影ナル者 II | EX EX 空靂刃 | 必殺技 | ![]() ![]() | 11 | [1] | 0 (KD) | 80 |
| 影ナル者 II | SP 弱 空靂刃 | 必殺技 | L![]() | 10 | [2] | 0 (KD) | 50 |
| 影ナル者 II | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | H![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 140 |
| 影ナル者 II | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [9] | 0 (KD) | 160 |
| 影ナル者 II | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | M![]() | 4 | [8] | 0 (KD) | 120 |
| 影ナル者 II | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | [9] | 0 (KD) | 100 |
| 影ナル者 II | 巴投げ | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 150 |
| 影ナル者 II | 背負い投げ | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 130 |
| 影ナル者 II | しゃがみ強K | 通常 | 8 | [4] | 0 (KD) | 90 | |
| 影ナル者 I | CA 滅・昇龍拳 | クリティカルアーツ | ![]() | 4 | [8] | 0 (KD) | 140 |
| 影ナル者 I | EX EX 空靂刃 | 必殺技 | ![]() ![]() | 11 | [1] | 0 (KD) | 80 |
| 影ナル者 I | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | [9] | 0 (KD) | 160 |
| 影ナル者 I | SP 弱 空靂刃 | 必殺技 | L![]() | 10 | [2] | 0 (KD) | 50 |
| 影ナル者 I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | H![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 140 |
| 影ナル者 I | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | L![]() | 3 | [9] | 0 (KD) | 100 |
| 影ナル者 I | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | M![]() | 4 | [8] | 0 (KD) | 120 |
| 影ナル者 I | 巴投げ | 通常投げ | 4 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 150 |
| 影ナル者 I | 背負い投げ | 通常投げ | 6 OR 5 L L![]() | 5 | [7] | 0 (KD) | 130 |
(351-400) 8 / 52 Page
SFV Note. By Joro.