セス/【セス】ブルータルインパクト (インストールアーツ) Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき II | 立ち強P | Normals | 10 | [3] | 0 | 80 | |
| いぶき I | 立ち強P | Normals | 10 | [3] | 0 | 80 | |
| ガイル II | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [2] | 0 (KD) | 80 |
| ガイル II | バーンストレート | Unique Attacks | 4 H![]() | 8 | [5] | +2 (KD) | 80 |
| ガイル II | 立ち強P | Normals | 8 | [5] | +7 | 80 | |
| ガイル I | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 11 | [2] | 0 (KD) | 80 |
| ガイル I | バーンストレート | Unique Attacks | 4 H![]() | 8 | [5] | +2 (KD) | 80 |
| ガイル I | 立ち強P | Normals | 8 | [5] | +7 | 80 | |
| アレックス II | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 11 | [2] | +8 | 80 |
| アレックス I | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 11 | [2] | +8 | 80 |
| ララ II | EX EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [1] | 0 | 80 |
| ララ II | 立ち強P | Normals | 8 | [5] | +4 | 80 | |
| ララ I | EX EX ボルトチャージ | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [1] | 0 | 80 |
| ララ I | 立ち強P | Normals | 8 | [5] | +4 | 80 | |
| かりん II | SP 大蛇 | Special Moves | (刹歩中に) 2 ![]() | 11 | [2] | +2 | 80 |
| かりん II | 立ち強K | Normals | 12 | [1] | 0 | 80 | |
| かりん II | 立ち強P | Normals | 7 | [6] | +2 | 80 | |
| かりん I | SP 大蛇 | Special Moves | (刹歩中に) 2 ![]() | 11 | [2] | +2 | 80 |
| かりん I | 立ち強K | Normals | 12 | [1] | 0 | 80 | |
| かりん I | 立ち強P | Normals | 7 | [6] | +2 | 80 | |
| ラシード II | 立ち強P | Normals | 8 | [5] | +2 | 80 | |
| ラシード I | 立ち強P | Normals | 8 | [5] | +2 | 80 | |
| レインボー・ミカ II | SP 弱 シューティングピーチ | Special Moves | L![]() | 10 | [3] | 0 (KD) | 80 |
| レインボー・ミカ II | リディミカ | Unique Attacks | 6 H![]() | 10 | [3] | 0 (KD) | 80 |
| レインボー・ミカ II | しゃがみ強P | Normals | 11 | [2] | -2 | 80 | |
| レインボー・ミカ I | SP 弱 シューティングピーチ | Special Moves | L![]() | 10 | [3] | 0 (KD) | 80 |
| レインボー・ミカ I | リディミカ | Unique Attacks | 6 H![]() | 10 | [3] | 0 (KD) | 80 |
| レインボー・ミカ I | しゃがみ強P | Normals | 11 | [2] | -2 | 80 | |
| バルログ II | しゃがみ強P (素手) | Normals | 9 | [4] | +5 | 80 | |
| バルログ I | しゃがみ強P (素手) | Normals | 9 | [4] | +5 | 80 | |
| バルログ II | バスタークロー (爪あり) | Unique Attacks | 6 H![]() | 13 | [0] | -3 (KD) | 80 |
| バルログ II | しゃがみ強K (爪あり) | Normals | 9 | [4] | 0 (KD) | 80 | |
| バルログ II | しゃがみ強P (爪あり) | Normals | 9 | [4] | +5 | 80 | |
| バルログ II | 立ち強K (爪あり) | Normals | 11 | [2] | +4 | 80 | |
| バルログ II | 立ち強P (爪あり) | Normals | 8 | [5] | +7 | 80 | |
| バルログ I | バスタークロー (爪あり) | Unique Attacks | 6 H![]() | 13 | [0] | -3 (KD) | 80 |
| バルログ I | しゃがみ強K (爪あり) | Normals | 9 | [4] | 0 (KD) | 80 | |
| バルログ I | しゃがみ強P (爪あり) | Normals | 9 | [4] | +5 | 80 | |
| バルログ I | 立ち強K (爪あり) | Normals | 11 | [2] | +4 | 80 | |
| バルログ I | 立ち強P (爪あり) | Normals | 8 | [5] | +7 | 80 | |
| ネカリ II | EX EX 大地の仮面 | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [5] | 0 (KD) | 80 |
| ネカリ II | しゃがみ強P | Normals | 9 | [4] | +1 (KD) | 80 | |
| ネカリ II | 立ち強P | Normals | 9 | [4] | +1 | 80 | |
| ネカリ I | EX EX 大地の仮面 | Special Moves | ![]() ![]() | 8 | [5] | 0 (KD) | 80 |
| ネカリ I | しゃがみ強P | Normals | 9 | [4] | +1 (KD) | 80 | |
| ネカリ I | 立ち強P | Normals | 9 | [4] | +1 | 80 | |
| ケン II | 立ち強P | Normals | 9 | [4] | +5 | 80 | |
| ケン I | 立ち強P | Normals | 9 | [4] | +5 | 80 | |
| バーディー II | しゃがみ強P | Normals | 11 | [2] | 0 (KD) | 80 | |
| バーディー I | しゃがみ強P | Normals | 11 | [2] | 0 (KD) | 80 |
Page 10 of 55, showing 50 records out of 2701 total, starting on record 451, ending on 500
SFV Note. By Joro.