ダン/強 晃龍拳 Reversal ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。確定する反撃を検索します。 ]
| Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是空 I | SP 若 - 強 武神掌 | Special Moves |  H  | 24 | [11] | 0 (KD) | 120 | 
| アビゲイル II | SP (V) メトロクラッシュ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H  H  | 24 | [11] | 0 (KD) | 150 | 
| ユリアン I | SP (V) 追加エイジスリフレクター(後) | Special Moves | 6 OR 5 H  H  | 24 | [11] | +16 | 60 | 
| アレックス II | SP 強 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に)  H  | 24 | [11] | 0 (KD) | 100 | 
| アレックス II | SP 強 スラッシュエルボー | Special Moves |  H  | 24 | [11] | 0 (KD) | 100 | 
| アレックス I | SP 強 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に)  H  | 24 | [11] | 0 (KD) | 100 | 
| アレックス I | SP 強 スラッシュエルボー | Special Moves |  H  | 24 | [11] | 0 (KD) | 100 | 
| ネカリ II | SP 強 円盤の導き | Special Moves |  H  | 24 | [11] | 0 (KD) | 120 | 
| ネカリ II | VS (V) [VS2]地を這う獣 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M  M  | 24 | [11] | 0 | 60 | 
| ネカリ II | VS [VS2]地を這う獣 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M  M  | 24 | [11] | 0 | 60 | 
| ネカリ I | SP 強 円盤の導き | Special Moves |  H  | 24 | [11] | 0 (KD) | 120 | 
| ネカリ I | VS (V) [VS2]地を這う獣 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M  M  | 24 | [11] | 0 | 60 | 
| ネカリ I | VS [VS2]地を這う獣 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M  M  | 24 | [11] | 0 | 60 | 
| ケン II | VS [VS1]奮迅脚(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M  M  (ボタンホールド) | 24 | [11] | 0 (KD) | 50 | 
| ケン I | VS [VS1]奮迅脚(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M  M  (ボタンホールド) | 24 | [11] | 0 (KD) | 50 | 
| バーディー II | 立ち強P(ボタンホールド) | Normals | 24 | [11] | 0 (KD) | 100 | |
| バーディー I | 立ち強P(ボタンホールド) | Normals | 24 | [11] | 0 (KD) | 100 | |
| ベガ I | SP (V) ヘッドプレス | Special Moves |    | 24 | [11] | 0 (KD) | 120 | 
| セス II | VS 【是空・老】武神倶羅無・狄 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M  M  | 23 | [12] | 0 (KD) | 70 | 
| セス II | VS 【ファン】両鞭打 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M  M  | 23 | [12] | -1 | 40 | 
| セス I | VS 【是空・老】武神倶羅無・狄 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M  M  | 23 | [12] | 0 (KD) | 70 | 
| セス I | VS 【ファン】両鞭打 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M  M  | 23 | [12] | -1 | 40 | 
| セス II | SP 中 アナイアレイトソード | Special Moves | (垂直・前ジャンプ中に)  M  | 23 | [12] | 0 | 80 | 
| セス II | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H  | 23 | [12] | +4 | 90 | 
| セス II | ヘッドハンター | Unique Attacks | 6 H  | 23 | [12] | +1 | 80 | 
| セス I | SP 中 アナイアレイトソード | Special Moves | (垂直・前ジャンプ中に)  M  | 23 | [12] | 0 | 80 | 
| セス I | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H  | 23 | [12] | +4 | 90 | 
| セス I | ヘッドハンター | Unique Attacks | 6 H  | 23 | [12] | +1 | 80 | 
| G II | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves |  H  | 23 | [12] | 0 (KD) | 100 | 
| G II | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves |  H  | 23 | [12] | 0 (KD) | 80 | 
| G I | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves |  H  | 23 | [12] | 0 (KD) | 100 | 
| G I | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves |  H  | 23 | [12] | 0 (KD) | 80 | 
| ブランカ II | VS [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M  M  | 23 | [12] | 0 (KD) | 100 | 
| ブランカ I | VS [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M  M  | 23 | [12] | 0 (KD) | 100 | 
| 是空 II | EX 若 - EX 武神掌 | Special Moves |     | 23 | [12] | 0 | 80 | 
| 是空 I | EX 若 - EX 武神掌 | Special Moves |     | 23 | [12] | 0 | 80 | 
| 是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・狄(根元) | Special Moves |  M  | 23 | [12] | 0 (KD) | 80 | 
| 是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・狄(根元) | Special Moves |  M  | 23 | [12] | 0 (KD) | 80 | 
| アビゲイル II | SP 弱 ギガントフープ | Special Moves |  L  | 23 | [12] | 0 (KD) | 70 | 
| アビゲイル I | SP 弱 ギガントフープ | Special Moves |  L  | 23 | [12] | 0 (KD) | 70 | 
| コーリン II | ブリザードヒール | Unique Attacks | 6 M  | 23 | [12] | +1 | 60 | 
| コーリン I | ブリザードヒール | Unique Attacks | 6 M  | 23 | [12] | +1 | 60 | 
| 豪鬼 II | SP (V) 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に)  M  | 23 | [12] | 0 (KD) | 80 | 
| 豪鬼 II | SP 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves |  M  | 23 | [12] | 0 (KD) | 80 | 
| 豪鬼 II | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M  | 23 | [12] | 0 | 70 | 
| 豪鬼 I | SP 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves |  M  | 23 | [12] | 0 (KD) | 80 | 
| 豪鬼 I | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M  | 23 | [12] | 0 | 70 | 
| ジュリ II | SP 中 風破連脚 | Special Moves |  M  | 23 | [12] | +6 | 70 | 
| ジュリ I | SP (V) 中 風破連脚 | Special Moves |  M  | 23 | [12] | +6 | 70 | 
| ジュリ I | SP 中 風破連脚 | Special Moves |  M  | 23 | [12] | +6 | 70 | 
Page 7 of 81, showing 50 records out of 4006 total, starting on record 301, ending on 350
SFV Note. By Joro.