ローズ/フェイトオーラスパーク Reversal ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Reversal Guide on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Frame Link | Hit Adv | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ララ II | SP ビリビリチョーク(派生版) | Special Moves | (マツダ流スウェー中) H![]() ![]() | 7 | [21] | +19 (KD) | 100 |
ララ II | SP ビリビリチョーク(直接発動) | Special Moves | (ビリビリスタンス中に) H![]() ![]() | 7 | [21] | +19 (KD) | 100 |
コーディ II | SP ビーンボール | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) ![]() ![]() | 19 | [9] | -8 | 40 |
バルログ II | ピースオブマーキュリー (爪あり) | Unique Attacks | 6 M![]() | 22 | [6] | 0 | 60 |
バルログ I | ピースオブマーキュリー (爪あり) | Unique Attacks | 6 M![]() | 22 | [6] | 0 | 60 |
ルシア II | SP ファイアクラッカー | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | 0 | 30 |
ルシア I | SP ファイアクラッカー | Special Moves | ![]() ![]() | 12 | [16] | 0 | 30 |
アレックス II | フェイスクラッシュチョップ | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [23] | 0 (KD) | 120 |
アレックス I | フェイスクラッシュチョップ | Normal Throws | 6 OR 5 L![]() ![]() | 5 | [23] | 0 (KD) | 120 |
ローズ II | CA フェイトオーラスパーク | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 9 | [19] | 0 (KD) | 320 |
ローズ I | CA フェイトオーラスパーク | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 9 | [19] | 0 (KD) | 320 |
エドモンド本田 II | フライングスモウプレス | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 12 | [16] | 0 | 70 |
エドモンド本田 I | フライングスモウプレス | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 12 | [16] | 0 | 70 |
G II | フライングプレジデント | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 9 | [19] | 0 | 60 |
G I | フライングプレジデント | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 9 | [19] | 0 | 60 |
ザンギエフ II | フライングヘッドバット | Unique Attacks | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [20] | 0 | 120 |
ザンギエフ I | フライングヘッドバット | Unique Attacks | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 8 | [20] | 0 | 120 |
バルログ II | SP フラッシュアーチ・グラナーテ (爪あり) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 6 H![]() ![]() | 17 | [11] | 0 (KD) | 100 |
ラシード II | フラップ・スピン | Unique Attacks | 6 M![]() | 8 | [20] | +2 | 70 |
ラシード I | フラップ・スピン | Unique Attacks | 6 M![]() | 8 | [20] | +2 | 70 |
さくら II | フラワーキック | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [7] | +1 | 70 |
さくら I | フラワーキック | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [7] | +1 | 70 |
ポイズン II | フランケンシュタイナー | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [23] | 0 (KD) | 140 |
ポイズン I | フランケンシュタイナー | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [23] | 0 (KD) | 140 |
ガイル II | フルブレットマグナム | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [7] | +1 | 60 |
ガイル I | フルブレットマグナム | Unique Attacks | 6 M![]() | 21 | [7] | +1 | 60 |
コーリン II | CA フロストタワー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 7 | [21] | 0 (KD) | 330 |
コーリン I | CA フロストタワー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 7 | [21] | 0 (KD) | 330 |
ファルケ II | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 15 | [13] | +6 | 70 |
ファルケ I | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 15 | [13] | +6 | 70 |
バルログ I | VT ブラッディベーゼ・トレロ(射出) (爪あり) | V-Trigger | H![]() ![]() | 10 | [18] | 0 | 30 |
バルログ I | VT ブラッディベーゼ・ルージュ(射出) (爪あり) | V-Trigger | 2 H![]() ![]() | 10 | [18] | 0 | 30 |
バルログ I | VT ブラッディベーゼ・レーブル(射出) (爪あり) | V-Trigger | (垂直ジャンプ中に) OR (前ジャンプ中に) H![]() ![]() | 10 | [18] | 0 | 30 |
バルログ II | CA ブラッディレイン (爪あり) | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 9 | [19] | 0 (KD) | 330 |
バルログ I | CA ブラッディレイン (爪あり) | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 9 | [19] | 0 (KD) | 330 |
コーリン II | ブリザードヒール | Unique Attacks | 6 M![]() | 23 | [5] | +1 | 60 |
コーリン I | ブリザードヒール | Unique Attacks | 6 M![]() | 23 | [5] | +1 | 60 |
バーディー II | SP ブルキャプチャー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H![]() ![]() | 19 | [9] | 0 (KD) | 100 |
バーディー II | SP ブルスウィング | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 21 | [7] | 0 (KD) | 80 |
バーディー II | ブルスライダー | Unique Attacks | 3 H![]() | 19 | [9] | -1 | 90 |
バーディー I | ブルスライダー | Unique Attacks | 3 H![]() | 19 | [9] | -1 | 90 |
バーディー II | ブルチャージ | Unique Attacks | 6 H![]() | 25 | [3] | +3 (KD) | 80 |
バーディー I | ブルチャージ | Unique Attacks | 6 H![]() | 25 | [3] | +3 (KD) | 80 |
バーディー II | ブルドロップ | Unique Attacks | 6 H![]() | 7 | [21] | +2 | 120 |
バーディー I | ブルドロップ | Unique Attacks | 6 H![]() | 7 | [21] | +2 | 120 |
バーディー II | SP ブルホーン | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [13] | 0 (KD) | 120 |
バーディー I | SP ブルホーン | Special Moves | ![]() ![]() | 15 | [13] | 0 (KD) | 120 |
ララ II | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [23] | 0 (KD) | 120 |
ララ I | プルバックホールド | Normal Throws | 4 L![]() ![]() | 5 | [23] | 0 (KD) | 120 |
コーリン II | プレッシャーリッジ | Normal Throws | 5 OR 6 L![]() ![]() | 5 | [23] | 0 (KD) | 130 |
Page 40 of 78, showing 50 records out of 3882 total, starting on record 1951, ending on 2000
SFV Note. By Joro.